| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
視察受入不可 |
||||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
視察受入不可 |
||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
視察受入不可 |
||||||
19 |
20 |
21 13:00 本会議(招集日) |
22 10:00 各常任委員会 |
23 11:00 議会運営委員会13:00 本会議(最終日) |
24 |
25 |
視察受入不可 |
||||||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
視察受入不可 |
||||||
| 1(水) | 視察受入不可 |
|
|---|---|---|
| 2(木) | ||
| 3(金) | ||
| 4(土) | ||
| 5(日) | ||
| 6(月) | ||
| 7(火) | ||
| 8(水) | ||
| 9(木) | ||
| 10(金) | ||
| 11(土) | ||
| 12(日) | ||
| 13(月) | ||
| 14(火) | ||
| 15(水) | ||
| 16(木) | ||
| 17(金) | ||
| 18(土) | ||
| 19(日) | ||
| 20(月) | ||
| 21(火) | 13:00 本会議(招集日) | |
| 22(水) | 10:00 各常任委員会 | |
| 23(木) | 11:00 議会運営委員会 13:00 本会議(最終日) |
|
| 24(金) | ||
| 25(土) | ||
| 26(日) | ||
| 27(月) | ||
| 28(火) | ||
| 29(水) | ||
| 30(木) | ||
| 31(金) |