| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
視察受入不可 |
||||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
視察受入不可 |
||||||
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
視察受入不可 |
||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 13:30 議員協議会 |
26 |
27 |
視察受入不可 |
||||||
28 |
29 |
30 |
||||
視察受入不可 |
||||||
| 1(月) | 視察受入不可 |
|
|---|---|---|
| 2(火) | ||
| 3(水) | ||
| 4(木) | ||
| 5(金) | ||
| 6(土) | ||
| 7(日) | ||
| 8(月) | ||
| 9(火) | ||
| 10(水) | ||
| 11(木) | ||
| 12(金) | ||
| 13(土) | ||
| 14(日) | ||
| 15(月) | ||
| 16(火) | ||
| 17(水) | ||
| 18(木) | ||
| 19(金) | ||
| 20(土) | ||
| 21(日) | ||
| 22(月) | ||
| 23(火) | ||
| 24(水) | ||
| 25(木) | 13:30 議員協議会 | |
| 26(金) | ||
| 27(土) | ||
| 28(日) | ||
| 29(月) | ||
| 30(火) |