| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 11:00 議会運営委員会 |
3 |
4 |
5 |
||
視察受入不可 |
||||||
6 |
7 |
8 |
9 全国市議会議長会理事会、評議員会(議長) |
10 |
11 |
12 |
視察受入不可 |
||||||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
視察受入不可 |
||||||
20 |
21 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(臨時会) (臨時会終了後) 大河津分水・長岡東西道路整備推進特別委員会 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 まちづくり・新エネルギー対策特別委員会 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
視察受入不可 |
||||||
27 |
28 |
29 |
30 |
|||
視察受入不可 |
||||||
| 1(火) | ||
|---|---|---|
| 2(水) | 11:00 議会運営委員会 | |
| 3(木祝) | ||
| 4(金) | ||
| 5(土) | ||
| 6(日) | 視察受入不可 |
|
| 7(月) | ||
| 8(火) | ||
| 9(水) | 全国市議会議長会理事会、評議員会(議長) | |
| 10(木) | ||
| 11(金) | ||
| 12(土) | ||
| 13(日) | ||
| 14(月) | ||
| 15(火) | ||
| 16(水) | ||
| 17(木) | ||
| 18(金) | ||
| 19(土) | ||
| 20(日) | ||
| 21(月) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(臨時会) (臨時会終了後) 大河津分水・長岡東西道路整備推進特別委員会 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 まちづくり・新エネルギー対策特別委員会 |
|
| 22(火) | ||
| 23(水祝) | ||
| 24(木) | ||
| 25(金) | ||
| 26(土) | ||
| 27(日) | ||
| 28(月) | ||
| 29(火) | ||
| 30(水) | ||
※議長日程は後ろに(議長)で表示しています。