| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
視察受入不可 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
視察受入不可 |
||||||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
視察受入不可 |
||||||
16 |
17 |
18 |
19 全国市議会議長会研究フォーラムin静岡(議長) |
20 全国市議会議長会研究フォーラムin静岡(議長) |
21 |
22 |
視察受入不可 |
||||||
23 |
24 |
25 北信越市議会議長会理事会、評議員会(議長) |
26 |
27 |
28 中越地区市議会議長会(議長) |
29 |
視察受入不可 |
||||||
30 |
31 |
|||||
視察受入不可 |
||||||
| 1(土) | 視察受入不可 |
|
|---|---|---|
| 2(日) | ||
| 3(月) | ||
| 4(火) | ||
| 5(水) | ||
| 6(木) | ||
| 7(金) | ||
| 8(土) | ||
| 9(日) | ||
| 10(月祝) | ||
| 11(火) | ||
| 12(水) | ||
| 13(木) | ||
| 14(金) | ||
| 15(土) | ||
| 16(日) | ||
| 17(月) | ||
| 18(火) | ||
| 19(水) | 全国市議会議長会研究フォーラムin静岡(議長) | |
| 20(木) | 全国市議会議長会研究フォーラムin静岡(議長) | |
| 21(金) | ||
| 22(土) | ||
| 23(日) | ||
| 24(月) | ||
| 25(火) | 北信越市議会議長会理事会、評議員会(議長) | |
| 26(水) | ||
| 27(木) | ||
| 28(金) | 中越地区市議会議長会(議長) | |
| 29(土) | ||
| 30(日) | ||
| 31(月) |
※議長日程は後ろに(議長)で表示しています。