定例会の会期:23日間
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111:00 議会運営委員会 13:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員協議会 | 2 | 3 | ||||
| 視察受入不可 | ||||||
| 4 | 5 | 611:30 議会運営委員会 13:00 本会議(招集日) | 713:00 本会議 | 810:00 人口減少対策特別委員協議会 13:00 本会議 | 913:00 本会議 | 10 | 
| 視察受入不可 | ||||||
| 11 | 12 | 1310:00 産業市民委員会 | 1410:00 産業市民委員会 (産業市民委員会終了後)まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 | 1510:00 建設委員会 | 16 | 17 | 
| 視察受入不可 | ||||||
| 18 | 1910:00 文教福祉委員会 | 2010:00 文教福祉委員会 | 21 | 2210:00 総務委員会 | 23 | 24 | 
| 視察受入不可 | ||||||
| 25 | 2610:00 総務委員会 | 27 | 2811:30 議会運営委員会 13:00 本会議(最終日) | 29 | 30 | 31 | 
| 視察受入不可 | ||||||
| 1(木) | 11:00 議会運営委員会 13:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員協議会 | 視察受入不可 | 
|---|---|---|
| 2(金) | ||
| 3(土) | ||
| 4(日) | ||
| 5(月) | ||
| 6(火) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(招集日) | |
| 7(水) | 13:00 本会議 | |
| 8(木) | 10:00 人口減少対策特別委員協議会 13:00 本会議 | |
| 9(金) | 13:00 本会議 | |
| 10(土) | ||
| 11(日) | ||
| 12(月) | ||
| 13(火) | 10:00 産業市民委員会 | |
| 14(水) | 10:00 産業市民委員会 (産業市民委員会終了後)まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 | |
| 15(木) | 10:00 建設委員会 | |
| 16(金) | ||
| 17(土) | ||
| 18(日) | ||
| 19(月) | 10:00 文教福祉委員会 | |
| 20(火) | 10:00 文教福祉委員会 | |
| 21(水) | ||
| 22(木) | 10:00 総務委員会 | |
| 23(金) | ||
| 24(土) | ||
| 25(日) | ||
| 26(月) | 10:00 総務委員会 | |
| 27(火) | ||
| 28(水) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(最終日) | |
| 29(木) | ||
| 30(金) | ||
| 31(土) | 
3月定例会日程表プリント用原稿はこちら 
 (PDF 125KB)
 (PDF 125KB)