定例会の会期:29日間
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13:00 本会議 |
2 13:00 本会議 |
3 13:00 本会議 |
4 |
|||
視察受入不可 |
||||||
5 |
6 |
7 10:00 産業市民委員会 |
8 10:00 産業市民委員会 |
9 10:00 文教福祉委員会 |
10 |
11 |
視察受入不可 |
||||||
12 |
13 |
14 10:00 文教福祉委員会 |
15 10:00 建設委員会 |
16 |
17 10:00 総務委員会 |
18 |
視察受入不可 |
||||||
19 |
20 |
21 10:00 総務委員会 |
22 |
23 |
24 |
25 |
視察受入不可 |
||||||
26 |
27 |
28 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(最終日) (本会議終了後)議員協議会 |
29 |
30 |
31 |
|
視察受入不可 |
||||||
| 1(水) | 13:00 本会議 | 視察受入不可 |
|---|---|---|
| 2(木) | 13:00 本会議 | |
| 3(金) | 13:00 本会議 | |
| 4(土) | ||
| 5(日) | ||
| 6(月) | ||
| 7(火) | 10:00 産業市民委員会 | |
| 8(水) | 10:00 産業市民委員会 | |
| 9(木) | 10:00 文教福祉委員会 | |
| 10(金) | ||
| 11(土) | ||
| 12(日) | ||
| 13(月) | ||
| 14(火) | 10:00 文教福祉委員会 | |
| 15(水) | 10:00 建設委員会 | |
| 16(木) | ||
| 17(金) | 10:00 総務委員会 | |
| 18(土) | ||
| 19(日) | ||
| 20(月祝) | ||
| 21(火) | 10:00 総務委員会 | |
| 22(水) | ||
| 23(木) | ||
| 24(金) | ||
| 25(土) | ||
| 26(日) | ||
| 27(月) | ||
| 28(火) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(最終日) (本会議終了後)議員協議会 |
|
| 29(水) | ||
| 30(木) | ||
| 31(金) |
3月定例会日程表プリント用原稿はこちら ![]()
(PDF 134KB)