| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
視察受入不可 |
||||||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 全国市議会議長会理事会(議長) |
27 |
28 |
29 |
30 |
視察受入不可 |
||||||
31 |
||||||
| 1(金) | ||
|---|---|---|
| 2(土) | ||
| 3(日) | ||
| 4(月) | ||
| 5(火) | ||
| 6(水) | ||
| 7(木) | ||
| 8(金) | ||
| 9(土) | ||
| 10(日) | ||
| 11(月) | 視察受入不可 |
|
| 12(火) | ||
| 13(水) | ||
| 14(木) | ||
| 15(金) | ||
| 16(土) | ||
| 17(日) | ||
| 18(月祝) | ||
| 19(火) | ||
| 20(水) | ||
| 21(木) | ||
| 22(金) | ||
| 23(土) | ||
| 24(日) | ||
| 25(月) | ||
| 26(火) | 全国市議会議長会理事会(議長) | |
| 27(水) | ||
| 28(木) | ||
| 29(金) | ||
| 30(土) | ||
| 31(日) | ||
※議長日程は後ろに(議長)で表示しています。