| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 全国市議会議長会部会長会議、理事会(議長) |
31 全国市議会議長会定期総会(議長) |
||||
視察受入不可 |
||||||
| 1(日) | ||
|---|---|---|
| 2(月) | ||
| 3(火祝) | ||
| 4(水祝) | ||
| 5(木祝) | ||
| 6(金) | ||
| 7(土) | ||
| 8(日) | ||
| 9(月) | ||
| 10(火) | ||
| 11(水) | ||
| 12(木) | ||
| 13(金) | ||
| 14(土) | ||
| 15(日) | ||
| 16(月) | ||
| 17(火) | ||
| 18(水) | ||
| 19(木) | ||
| 20(金) | ||
| 21(土) | ||
| 22(日) | ||
| 23(月) | ||
| 24(火) | ||
| 25(水) | ||
| 26(木) | ||
| 27(金) | ||
| 28(土) | ||
| 29(日) | ||
| 30(月) | 全国市議会議長会部会長会議、理事会(議長) | 視察受入不可 |
| 31(火) | 全国市議会議長会定期総会(議長) | |
※議長日程は後ろに(議長)で表示しています。