| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9:30 議員協議会11:00 議会運営委員会 |
2 |
3 |
4 |
5 新潟県市議会議長会理事会、定期総会(議長) |
6 |
|
7 |
8 全国市議会議長会相談役会議(議長) |
9 全国市議会議長会部会長会議、理事会、評議員会、北信越市議会議長会理事会(議長) |
10 |
11 |
12 |
13 |
視察受入不可 |
||||||
14 |
15 |
16 |
17 市議会議員共済会理事会、代議員会(議長) |
18 全国市議会議長会社会文教委員会(議長) |
19 |
20 |
視察受入不可 |
||||||
21 |
22 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(臨時会) |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
視察受入不可 |
||||||
28 |
29 |
|||||
視察受入不可 |
||||||
| 1(月) | 9:30 議員協議会 11:00 議会運営委員会 |
|
|---|---|---|
| 2(火) | ||
| 3(水) | ||
| 4(木) | ||
| 5(金) | 新潟県市議会議長会理事会、定期総会(議長) | |
| 6(土) | ||
| 7(日) | ||
| 8(月) | 全国市議会議長会相談役会議(議長) | |
| 9(火) | 全国市議会議長会部会長会議、理事会、評議員会、北信越市議会議長会理事会(議長) | |
| 10(水) | ||
| 11(木祝) | ||
| 12(金) | 視察受入不可 |
|
| 13(土) | ||
| 14(日) | ||
| 15(月) | ||
| 16(火) | ||
| 17(水) | 市議会議員共済会理事会、代議員会(議長) | |
| 18(木) | 全国市議会議長会社会文教委員会(議長) | |
| 19(金) | ||
| 20(土) | ||
| 21(日) | ||
| 22(月) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(臨時会) |
|
| 23(火) | ||
| 24(水) | ||
| 25(木) | ||
| 26(金) | ||
| 27(土) | ||
| 28(日) | ||
| 29(月) | ||
※議長日程は後ろに(議長)で表示しています。