| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 10:00 産業市民委員会 |
3 10:00 文教福祉委員会 |
4 |
|||
視察受入不可 |
||||||
5 |
6 10:00 建設委員会 |
7 10:00 総務委員会 |
8 |
9 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(最終日) |
10 |
11 |
視察受入不可 |
||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 市内現地視察(文教福祉委員会・建設委員会) |
17 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会(克雪・危機管理・防災対策特別委員会終了後) 大河津分水・長岡東西道路整備推進特別委員会 |
18 |
視察受入不可 |
||||||
19 |
20 |
21 市内現地視察(総務委員会・産業市民委員会) |
22 |
23 |
24 |
25 |
視察受入不可 |
||||||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
| 1(水) | 視察受入不可 |
|
|---|---|---|
| 2(木) | 10:00 産業市民委員会 | |
| 3(金) | 10:00 文教福祉委員会 | |
| 4(土) | ||
| 5(日) | ||
| 6(月) | 10:00 建設委員会 | |
| 7(火) | 10:00 総務委員会 | |
| 8(水) | ||
| 9(木) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(最終日) |
|
| 10(金) | ||
| 11(土) | ||
| 12(日) | ||
| 13(月) | ||
| 14(火) | ||
| 15(水) | ||
| 16(木) | 市内現地視察(文教福祉委員会・建設委員会) | |
| 17(金) | 10:00 克雪・危機管理・防災対策特別委員会 (克雪・危機管理・防災対策特別委員会終了後) 大河津分水・長岡東西道路整備推進特別委員会 |
|
| 18(土) | ||
| 19(日) | ||
| 20(月) | ||
| 21(火) | 市内現地視察(総務委員会・産業市民委員会) | |
| 22(水) | ||
| 23(木) | ||
| 24(金) | ||
| 25(土) | ||
| 26(日) | ||
| 27(月) | ||
| 28(火) | ||
| 29(水) | ||
| 30(木) | ||
| 31(金) | ||
6月定例会日程表プリント用原稿はこちら ![]()
(PDF 120KB)