| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(招集日) |
5 13:00 本会議 |
6 13:00 本会議 |
7 |
視察受入不可 |
||||||
8 |
9 10:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会13:00 本会議 |
10 13:00 本会議 |
11 10:00 建設委員会 |
12 13:30 議員協議会 |
13 10:00 産業市民委員会 |
14 |
視察受入不可 |
||||||
15 |
16 10:00 産業市民委員会 |
17 10:00 文教福祉委員会 |
18 10:00 文教福祉委員会 |
19 10:00 総務委員会 |
20 |
21 |
視察受入不可 |
||||||
22 |
23 10:00 総務委員会(総務委員会終了後)人口減少対策特別委員協議会 |
24 |
25 |
26 11:30 議会運営委員会13:00 本会議(最終日) |
27 |
28 |
視察受入不可 |
||||||
29 |
30 |
31 |
||||
視察受入不可 |
||||||
| 1(日) | 視察受入不可 |
|
|---|---|---|
| 2(月) | ||
| 3(火) | ||
| 4(水) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(招集日) |
|
| 5(木) | 13:00 本会議 | |
| 6(金) | 13:00 本会議 | |
| 7(土) | ||
| 8(日) | ||
| 9(月) | 10:00 まちづくり・新エネルギー対策特別委員協議会 13:00 本会議 |
|
| 10(火) | 13:00 本会議 | |
| 11(水) | 10:00 建設委員会 | |
| 12(木) | 10:00 建設委員会 13:30 議員協議会 |
|
| 13(金) | 10:00 産業市民委員会 | |
| 14(土) | ||
| 15(日) | ||
| 16(月) | 10:00 産業市民委員会 | |
| 17(火) | 10:00 文教福祉委員会 | |
| 18(水) | 10:00 文教福祉委員会 | |
| 19(木) | 10:00 総務委員会 | |
| 20(金祝) | ||
| 21(土) | ||
| 22(日) | ||
| 23(月) | 10:00 総務委員会 (総務委員会終了後)人口減少対策特別委員協議会 |
|
| 24(火) | ||
| 25(水) | ||
| 26(木) | 11:30 議会運営委員会 13:00 本会議(最終日) |
|
| 27(金) | ||
| 28(土) | ||
| 29(日) | ||
| 30(月) | ||
| 31(火) |
3月定例会日程表プリント用原稿はこちら ![]()
(PDF 97KB)