| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 2 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,000 |
| 5月 | 6 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46,000 |
| 6月 | 6 | 45,000 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 7 | 51,000 |
| 7月 | 5 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68,000 |
| 8月 | 3 | 26,000 | 4 | 47,000 | 1 | 26,400 | 8 | 99,400 |
| 9月 | 4 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48,000 |
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 合計 | 26 | 242,000 | 4 | 47,000 | 2 | 32,400 | 32 | 321,400 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの