トップ > 市議会 > 議長交際費支出状況 > 令和4年度支出状況

令和4年度支出状況

最終更新日 2023年4月12日
会費 弔慰 その他 月計
件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 2 13,000 2 32,000 0 0 4 45,000
6月 3 18,000 0 0 2 86,000 5 104,000
7月 4 34,000 0 0 0 0 4 34,000
8月 1 4,000 1 5,000 1 26,400 3 35,400
9月 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
10月 4 27,000 2 25,000 0 0 6 52,000
11月 3 32,000 2 32,000 0 0 5 64,000
12月 1 4,000 0 0 0 0 1 4,000
1月 13 85,000 0 0 0 0 13 85,000
2月 5 39,500 1 22,000 0 0 6 61,500
3月 1 10,000 0 0 1 45,000 2 55,000
合計 38 271,500 8 116,000 4 157,400 50 544,900

会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など

弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など

その他
上記のいずれにも該当しないもの