| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 1 | 6,000 |
| 8月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 26,400 | 2 | 31,400 |
| 9月 | 1 | 5,000 | 1 | 22,000 | 0 | 0 | 2 | 27,000 |
| 10月 | 2 | 15,000 | 3 | 42,000 | 0 | 0 | 5 | 57,000 |
| 11月 | 1 | 5,000 | 1 | 22,000 | 0 | 0 | 2 | 27,000 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 2 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,000 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 38,000 | 6 | 91,000 | 2 |
32,400 | 14 | 161,400 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの