| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 4 | 27,000 | 2 | 30,520 | 0 | 0 | 6 |
57,520 |
| 5月 | 5 |
31,000 | 0 | 0 | 1 | 80,000 | 6 | 111,000 |
| 6月 | 7 | 70,000 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 8 | 76,000 |
| 7月 | 5 | 31,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 6 | 36,000 |
| 8月 | 7 | 82,500 | 1 | 5,000 | 1 | 25,920 | 9 | 113,420 |
| 9月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 3 | 20,000 |
| 10月 | 4 | 41,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 5 | 51,000 |
| 11月 | 4 | 24,000 | 1 | 10,000 | 1 | 50,000 | 6 | 84,000 |
| 12月 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20,000 |
| 1月 | 19 | 181,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 181,000 |
| 2月 | 6 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49,000 |
| 3月 | 0 | 0 | 4 | 52,000 | 0 | 0 | 4 | 52,000 |
| 合計 | 67 |
566,500 |
9 | 107,520 | 6 | 176,920 | 82 | 850,940 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの