| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 6 | 62,000 | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 7 | 74,000 |
| 5月 | 7 | 72,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72,500 |
| 6月 | 8 | 92,000 | 0 | 0 | 2 | 86,000 | 10 | 178,000 |
| 7月 | 11 | 113,500 | 0 | 0 | 5 | 85,166 | 16 | 198,666 |
| 8月 | 6 | 34,800 | 1 | 5,000 | 5 | 74,546 | 12 | 114,346 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 6 | 50,000 | 3 | 25,000 | 3 | 39,796 | 12 | 114,796 |
| 11月 | 6 | 37,000 | 2 | 14,000 | 0 | 0 | 8 | 51,000 |
| 12月 | 3 | 30,000 | 2 | 42,120 | 0 | 0 | 5 | 72,120 |
| 1月 | 16 | 184,000 | 0 | 0 | 2 | 10,240 | 18 | 194,240 |
| 2月 | 7 | 61,500 | 0 | 0 | 4 | 108,321 | 11 | 169,821 |
| 3月 | 4 | 37,000 | 0 | 0 | 1 | 45,000 | 5 | 82,000 |
| 合計 | 80 | 774,300 | 9 | 98,120 | 22 | 449,069 | 111 | 1,321,489 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの