| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 7 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51,000 |
| 5月 | 7 | 56,000 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 9 | 76,000 |
| 6月 | 12 | 134,000 | 5 | 70,000 | 3 | 11,177 | 20 | 215,177 |
| 7月 | 12 | 127,992 | 2 | 10,000 | 1 | 80,000 | 15 | 217,992 |
| 8月 | 4 | 88,279 | 4 | 50,000 | 1 | 22,500 | 9 | 160,779 |
| 9月 | 4 | 35,000 | 3 | 34,000 | 0 | 0 | 7 | 69,000 |
| 10月 | 5 | 55,000 | 4 | 40,000 | 0 | 0 | 9 | 95,000 |
| 11月 | 9 | 59,000 | 1 | 21,000 | 0 | 0 | 10 | 80,000 |
| 12月 | 5 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36,000 |
| 1月 | 23 | 289,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 289,500 |
| 2月 | 9 | 71,000 | 2 | 33,000 | 0 | 0 | 11 | 104,000 |
| 3月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 60,000 | 4 | 70,000 |
| 合計 | 99 | 1,012,771 | 23 | 278,000 | 7 | 173,677 | 129 | 1,464,448 |
会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など
弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など
その他
上記のいずれにも該当しないもの