令和6年度「ふるさと長岡への応援寄附金」の受入結果
■件数:143,772件
■金額:4,236,204,209円
希望する寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 「米百俵のまち」長岡の人づくり | 件数:44,064 | 金額(円):1,290,024,500 |
2 | 人と地域がつながり助け合うまちづくり | 件数:25,693 | 金額(円):757,112,000 |
3 | 長岡の魅力発信と関係・交流人口の拡大 | 件数:11,478 | 金額(円):341,475,000 |
4 | 市長にお任せ | 件数:47,599 | 金額(円):1,438,709,600 |
5 | 重要無形民俗文化財「牛の角突き」の安定的な継承を目指して-全国闘牛サミットin長岡大会で盛り上げます!-【GCF】 | 件数:94 | 金額(円):1,581,000 |
6 | 米百俵の精神に基づく長岡教育情報プラットフォーム「こめぷら」で、未来を担う人材を育成したい!【GCF】 | 件数:57 | 金額(円):1,503,000 |
7 | 越後カントリートレイルの聖地化 |いつでも走れる!おぐにのトレイルコースへ【GCF】 | 件数:49 | 金額(円):1,113,000 |
8 | 新潟アルビレックスBBとともに、バスケによるまちづくりを通して子どもたちの夢を支えたい!【GCF】 | 件数:266 | 金額(円):5,000,569 |
9 | 長岡花火とともに世界平和を発信!戦災資料館移転事業【GCF】 | 件数:3,395 | 金額(円):85,057,540 |
10 | 国際的な視野を持ち、地域の課題解決に自ら取り組む人材を育てたい!【GCF】 | 件数:389 | 金額(円):9,474,000 |
11 | 「あっ、農業ありかも」 スマート農業教育で持続可能な農業を実現したい【GCF】 | 件数:100 | 金額(円):1,995,000 |
12 | 悠久山公園の“楽しい思い出”を次世代へつなぎたい!【GCF】 | 件数:281 | 金額(円):5,997,000 |
13 | 中越大震災から20年|つたえる・つながる・そなえる【GCF】 | 件数:679 | 金額(円):15,803,000 |
14 | DV被害を受けた女性と子どもを支援したい -心の傷を回復する居場所づくりとステップハウスの運営にご支援を!-【GCF】 | 件数:355 | 金額(円):8,874,000 |
15 | 米百俵の精神が息づく長岡で、子どもたちにクリエイティブな学びを提供したい!【GCF】 | 件数:106 | 金額(円):2,988,000 |
16 | 米百俵のまち長岡で活躍する中高生、大学生を育成したい!【GCF】 | 件数:144 | 金額(円):3,500,000 |
17 | 中山間地域の農畜産物を再生産可能な価格で販売するための官民連携プロジェクト【GCF】 | 件数:70 | 金額(円):1,604,000 |
18 | 貧困の連鎖を断ち切るために、意欲ある子どもたちの学力アップを応援!【GCF】 | 件数:229 | 金額(円):5,517,000 |
19 | 猫の殺処分ゼロのまちを目指して! -野良猫、不幸な猫をなくしたい-【GCF】 | 件数:66 | 金額(円):1,525,000 |
20 | 「花火のまち、長岡」が挑む!花火だけじゃない、オール長岡での観光まちづくり【楽天CF】 | 件数:8,654 | 金額(円):257,027,000 |
21 | 新潟アルビレックスBBのチャンピオンシップ出場へ向けての機運を高めるPR活動 | 件数:4 | 金額(円):324,000 |
合計 | 件数:143,772 | 金額(円):4,236,204,209 |
(令和7年3月末現在)