最終更新日 2026年2月19日
| 項目 | 主な取組 | 関連資料 または 関連ページ |
|
|---|---|---|---|
| 行政事務のスリム化 | アウトソーシングの推進 | 学校管理員業務 | 学校管理員業務委託 |
| 学校給食調理業務 | 学校給食調理業務委託 | ||
| 行政庁舎の開庁日・開庁時間等の見直し | 投票所の統廃合、開設日・開設時間の見直し | 投票区別選挙人名簿登録者数一覧表 | |
| 行政事務の自動化・効率化 | ペーパーレスの推進 | 工事関係書類の簡素化及び電子納品 | 「CALS」-工事書類の電子協議・電子納品の試行 |
| 事務処理・文書・決裁の電子化 | 文書電子決裁率 | ||
| 柔軟で機動的な組織体制の構築 | 人口減少率に応じた適正な職員数の管理 | 職員数の推移 | |
| 職員人件費の推移 | |||
| 職員の給与・定員管理等について | |||
| グループ制、大課制、班体制への移行 | 令和8年4月1日付け組織変更(案)について | ||
| 多様化する行政課題に対応できる組織体制への再編 | |||
| 項目 | 主な取組 | 関連資料 または 関連ページ |
|
|---|---|---|---|
| どこからでも利用可能な行政サービスの実現 | 「行かない・書かない・待たない窓口」の推進 | 証明書等のコンビニ交付の推進 | 証明書の窓口交付とコンビニ交付件数の推移 |
| 地域全体の人材やノウハウを活かす公民連携の推進 | 民間事業者等との連携・協働による地域課題への取組 | 新潟アルビレックスBBと連携したバスケによるまちづくりの推進 | バスケによるまちづくり~Basketball City NAGAOKA~ |
| 民間事業者と連携した公共施設の利活用 | 指定管理者制度の運用見直し | 指定管理者制度 | |
| 事業の市場性の効果的な事前把握と反映(サウンディング型市場調査等の実施) | サウンディング型市場調査 | ||
| 項目 | 主な取組 | 関連資料 または 関連ページ |
|
|---|---|---|---|
| 多様な人材が能力を最大限発揮できる職場環境づくり | ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方の推進 | 勤務時間の弾力化 | 長岡市職員「働き方・仕事の進め方改革」実行プログラム |
| テレワークの推進 | |||
| 職員の長時間労働の是正とワークライフバランスの実現 | 業務の平準化等による時間外勤務の削減 | 時間外勤務の推移 | |
| 各種休暇の取得推進 | |||
| 時代の変化に柔軟に対応できる人材の確保と育成 | 長岡市職員人材育成基本方針に沿った研修等の実施 | リスキリングの推奨 | 長岡市職員人材育成基本方針 |
| デジタル人材の育成 | |||
| コンプライアンス研修の充実 | |||
| 各種ハラスメント防止に向けた対策 | |||
| その他各種研修の実施 | |||
| 項目 | 主な取組 | 関連資料 または 関連ページ |
|
|---|---|---|---|
| 行政運営に多様な価値観を反映 | 政策・方針、意思決定の場への多様な市民の参画 | 審議会委員等への女性の登用 | 審議会等への女性委員登用状況 |
| 政策効果の検証と予算編成への反映 | 客観的なデータによる政策・施策・事業の効果検証と進捗管理 | 次期長岡市総合計画 | |
| より積極的な市政情報の発信 | 総合計画に基づく政策・施策評価の公表 | 長岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略/人口ビジョン~長岡リジュベネーション(長岡若返り戦略)~ | |
| 項目 | 主な取組 | 関連資料 または 関連ページ |
|
|---|---|---|---|
| 多様な財源の確保と特定財源の有効活用 | ふるさと納税(クラウドファンディング型を含む)など多様な財源の確保 | 「ふるさと長岡への応援寄附金」受入結果 | |
| 市税等の収入未済の削減に向けた対策 | 市税の収入未済等の状況 | ||
| 国民健康保険料(税)の収納状況 | |||
| 使用料・手数料の適正化 | 使用料等の適正化 | 公共施設使用料 | 施設使用料の現状等 |
| 使用料の減免基準 | |||
| 手数料の適正化 | ごみ処理手数料 | ごみ処理手数料の改定について | |
| 下水道使用料の改定 | 下水道使用料改定について | ||
| 水道料金の改定 | 水道料金改定について | ||
| 事業・補助金等の「スクラップ・フォー・ビルド」と内部事務経費の削減 | 事務事業の見直し | 消雪パイプの所有形態と維持管理費用の負担のあり方の検討 | 長岡市道路除雪計画(P13) |
| 消防団員定数の適正化 | 消防団員数と人口の推移 | ||
| 項目 | 主な取組 | 関連資料 または 関連ページ |
|
|---|---|---|---|
| 公共施設の総量の抑制と削減 | 施設の廃止・縮小・複合化・あり方の検討 | 廃止 | 長岡市公共建築物適正化計画 |
| 縮小 | |||
| 複合化・集約化 | |||
| 存続・廃止条件の設定 | |||
| あり方の検討 | |||
| 施設の売却・譲渡の検討 | |||
| 施設の除却 | |||
| 農業集落排水施設の廃止、公共下水道への統合 | 長岡市下水道事業経営戦略(P25) | ||
| 与板・寺泊浄水場の廃止、妙見浄水場への統合 | 長岡市水道事業経営戦略(P18、20、26) | ||
| 公共施設の長寿命化 | 計画的な予防保全の推進 | 公園施設 | 長岡市公園施設長寿命化計画 |
| 土木・インフラ施設 | 長岡市橋梁長寿命化修繕計画 | ||
| 公民連携や包括的管理等による管理運営方法の最適化 | 公共施設の開館日・開館時間の見直し | 子育ての駅開館時間等の見直し | 子育ての駅 施設別・年度別利用者数 |
| 管理運営方法の見直し | 除雪路線の見直し | 長岡市道路除雪計画 | |
| 民間サービス等の活用・民間活力の導入 | 道路の包括管理委託の推進 | 長岡市の包括管理委託の取組み | |
| 指定管理者制度の運用見直し(再掲) | 指定管理者制度 | ||
| 事業の市場性の効果的な事前把握と反映(サウンディング型市場調査等の実施)(再掲) | サウンディング型市場調査 | ||
このページの担当