最終更新日 2026年8月24日
給与所得控除額について、最低保証額が65万円から74万円へ9万円引き上げられました。
| 給与等の収入額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| ~ 1,900,000円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 1,900,000円超 ~ 2,200,000円以下 | その収入金額×30%+8万円 | |
※給与等の収入金額が220万円超の場合は変更ありません。
給与所得の速算表
(改正後)
| 給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
|---|---|---|
| 740,999円まで | 0円 | |
| 741,000円 ~ 2,190,999円 | (A)-74万円 | |
| 2,191,000円 ~ 2,192,999円 | 145万1,000円 | |
| 2,193,000円 ~ 2,195,999円 | 145万3,000円 | |
| 2,196,000円 ~ 2,199,999円 | 145万6,000円 | |
| 2,200,000円 ~ 3,599,999円 | (A)÷4(千円未満切り捨て) (B) |
(B)×2.8-8万円 |
| 3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-44万円 | |
| 6,600,000円 ~ 8,499,999円 | (A)×90%-110万円 | |
| 8,500,000円以上 | (A)-195万円 | |
(改正前)
| 給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
|---|---|---|
| 650,999円まで | 0円 | |
| 651,000円 ~ 1,899,999円 | (A)-65万円 | |
| 1,900,000円 ~ 3,599,999円 | (A)÷4(千円未満切り捨て) (B) |
(B)×2.8-8万円 |
| 3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-44万円 | |
| 6,600,000円 ~ 8,499,999円 | (A)×90%-110万円 | |
| 8,500,000円以上 | (A)-195万円 | |
所得税における基礎控除額の引上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
また、給与所得控除の最低保証額の引上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられました。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件※ | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 雑損控除の適用を認められる親族 |
62万円以下 | 58万円以下 |
| 特定親族 | 62万円超 ~ 123万円以下 | 58万円超 ~ 123万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超 ~ 133万円以下 | 58万円超 ~ 133万円以下 |
| 勤労学生 | 89万円以下 | 85万円以下 |
※合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等)
所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
※個人市・県民税は変更ありません。
※合計所得金額2,350万円超の場合は変更ありません。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |||
| 令和8・9年分 | 令和10年分以後 | 令和8年分 | 令和9年分以後 | |
| ~ 132万円以下 | 104万円 | 99万円 | 95万円 | |
| 132万円超 ~ 336万円以下 | 62万円 | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 ~ 489万円以下 | 68万円 | |||
| 489万円超 ~ 655万円以下 | 67万円 | 63万円 | ||
| 655万円超 ~ 2,350万円以下 | 62万円 | 58万円 | ||
| 2,350万円超 ~ 2,400万円以下 | 48万円 | |||
| 2,400万円超 ~ 2,450万円以下 | 32万円 | |||
| 2,450万円超 ~ 2,500万円以下 | 16万円 | |||
| 2,500万円超 ~ | 0円 | |||
このページの担当