最終更新日 2026年3月6日
| 人口 | 251,688人 |
|---|---|
| 男性 | 123,444人 |
| 女性 | 128,244人 |
| 世帯数 | 110,602世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(2月)の人口の動き
| 2月1日現在の人口 | 251,959人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 66人 | + |
| おくやみ(死亡) | 321人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 359人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 375人 | - |
| 3月1日現在の人口 | 251,688人 | 271人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 16,050 | 8,178 | 7,872 |
| 10~19才 | 22,286 | 11,422 | 10,864 |
| 20~29才 | 21,956 | 11,713 | 10,243 |
| 30~39才 | 24,023 | 12,570 | 11,453 |
| 40~49才 | 32,428 | 16,740 | 15,688 |
| 50~59才 | 36,581 | 18,647 | 17,934 |
| 60~69才 | 32,166 | 15,981 | 16,185 |
| 70~79才 | 37,819 | 17,725 | 20,094 |
| 80~89才 | 21,168 | 8,579 | 12,589 |
| 90~99才 | 6,953 | 1,857 | 5,096 |
| 100~109才 | 242 | 31 | 211 |
| 110才~ | 16 | 1 | 15 |
| 合計 | 251,688 | 123,444 | 128,244 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年3月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 110,602 | 251,688 | 123,444 | 128,244 |
| 長岡地域 | 82,834 | 183,406 | 89,887 | 93,519 |
| 中之島地域 | 3,841 | 10,269 | 5,075 | 5,194 |
| 越路地域 | 4,796 | 12,522 | 6,086 | 6,436 |
| 三島地域 | 2,434 | 6,092 | 3,009 | 3,083 |
| 山古志地域 | 351 | 686 | 344 | 342 |
| 小国地域 | 1,758 | 3,970 | 1,935 | 2,035 |
| 和島地域 | 1,272 | 3,333 | 1,627 | 1,706 |
| 寺泊地域 | 3,137 | 7,764 | 3,818 | 3,946 |
| 栃尾地域 | 6,427 | 14,367 | 7,123 | 7,244 |
| 与板地域 | 2,297 | 5,657 | 2,777 | 2,880 |
| 川口地域 | 1,455 | 3,622 | 1,763 | 1,859 |
このページの担当