最終更新日 2026年7月7日
| 人口 | 250,502人 |
|---|---|
| 男性 | 122,949人 |
| 女性 | 127,553人 |
| 世帯数 | 111,140世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(6月)の人口の動き
| 6月1日現在の人口 | 250,605人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 120人 | + |
| おくやみ(死亡) | 254人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 435人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 404人 | - |
| 7月1日現在の人口 | 250,502人 | 103人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 15,773 | 8,034 | 7,739 |
| 10~19才 | 22,060 | 11,329 | 10,731 |
| 20~29才 | 21,679 | 11,613 | 10,066 |
| 30~39才 | 23,793 | 12,472 | 11,321 |
| 40~49才 | 32,082 | 16,553 | 15,529 |
| 50~59才 | 36,938 | 18,872 | 18,066 |
| 60~69才 | 31,840 | 15,828 | 16,012 |
| 70~79才 | 38,081 | 17,822 | 20,259 |
| 80~89才 | 20,947 | 8,512 | 12,435 |
| 90~99才 | 7,033 | 1,883 | 5,150 |
| 100~109才 | 257 | 30 | 227 |
| 110才~ | 19 | 1 | 18 |
| 合計 | 250,502 | 122,949 | 127,553 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年7月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 111,140 | 250,502 | 122,949 | 127,553 |
| 長岡地域 | 83,446 | 182,997 | 89,757 | 93,240 |
| 中之島地域 | 3,842 | 10,183 | 5,033 | 5,150 |
| 越路地域 | 4,786 | 12,417 | 6,040 | 6,377 |
| 三島地域 | 2,425 | 6,016 | 2,969 | 3,047 |
| 山古志地域 | 348 | 679 | 338 | 341 |
| 小国地域 | 1,759 | 3,940 | 1,922 | 2,018 |
| 和島地域 | 1,271 | 3,296 | 1,611 | 1,685 |
| 寺泊地域 | 3,122 | 7,661 | 3,769 | 3,892 |
| 栃尾地域 | 6,406 | 14,162 | 7,021 | 7,141 |
| 与板地域 | 2,291 | 5,580 | 2,748 | 2,832 |
| 川口地域 | 1,444 | 3,571 | 1,741 | 1,830 |
このページの担当