最終更新日 2025年6月6日
人口 | 253,596人 |
---|---|
男性 | 124,398人 |
女性 | 129,198人 |
世帯数 | 110,765世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(5月)の人口の動き
5月1日現在の人口 | 253,825人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 89人 | + |
おくやみ(死亡) | 280人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 413人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 451人 | - |
6月1日現在の人口 | 253,596人 | 229人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 16,679 | 8,516 | 8,163 |
10~19才 | 22,283 | 11,376 | 10,907 |
20~29才 | 22,035 | 11,791 | 10,244 |
30~39才 | 24,608 | 12,899 | 11,709 |
40~49才 | 33,061 | 17,021 | 16,040 |
50~59才 | 36,132 | 18,420 | 17,712 |
60~69才 | 32,516 | 16,086 | 16,430 |
70~79才 | 37,384 | 17,635 | 19,749 |
80~89才 | 21,837 | 8,830 | 13,007 |
90~99才 | 6,800 | 1,797 | 5,003 |
100~109才 | 244 | 27 | 217 |
110才~ | 17 | 0 | 17 |
合計 | 253,596 | 124,398 | 129,198 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年6月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,765 | 253,596 | 124,398 | 129,198 |
長岡地域 | 82,790 | 184,206 | 90,303 | 93,903 |
中之島地域 | 3,850 | 10,396 | 5,149 | 5,247 |
越路地域 | 4,789 | 12,593 | 6,119 | 6,474 |
三島地域 | 2,466 | 6,193 | 3,048 | 3,145 |
山古志地域 | 355 | 709 | 357 | 352 |
小国地域 | 1,785 | 4,078 | 1,994 | 2,084 |
和島地域 | 1,294 | 3,400 | 1,662 | 1,738 |
寺泊地域 | 3,170 | 7,912 | 3,898 | 4,014 |
栃尾地域 | 6,509 | 14,703 | 7,284 | 7,419 |
与板地域 | 2,308 | 5,711 | 2,796 | 2,915 |
川口地域 | 1,449 | 3,695 | 1,788 | 1,907 |
このページの担当