最終更新日 2025年7月8日
人口 | 253,445人 |
---|---|
男性 | 124,327人 |
女性 | 129,118人 |
世帯数 | 110,784世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(6月)の人口の動き
6月1日現在の人口 | 253,596人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 118人 | + |
おくやみ(死亡) | 274人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 401人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 396人 | - |
7月1日現在の人口 | 253,445人 | 151人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 16,630 | 8,477 | 8,153 |
10~19才 | 22,288 | 11,393 | 10,895 |
20~29才 | 22,010 | 11,767 | 10,243 |
30~39才 | 24,593 | 12,901 | 11,692 |
40~49才 | 32,921 | 16,961 | 15,960 |
50~59才 | 36,214 | 18,463 | 17,751 |
60~69才 | 32,503 | 16,084 | 16,419 |
70~79才 | 37,437 | 17,661 | 19,776 |
80~89才 | 21,789 | 8,802 | 12,987 |
90~99才 | 6,803 | 1,791 | 5,012 |
100~109才 | 241 | 27 | 214 |
110才~ | 16 | 0 | 16 |
合計 | 253,445 | 124,327 | 129,118 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年7月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,784 | 253,445 | 124,327 | 129,118 |
長岡地域 | 82,841 | 184,171 | 90,276 | 93,895 |
中之島地域 | 3,853 | 10,381 | 5,142 | 5,239 |
越路地域 | 4,773 | 12,570 | 6,119 | 6,451 |
三島地域 | 2,458 | 6,182 | 3,045 | 3,137 |
山古志地域 | 355 | 707 | 356 | 351 |
小国地域 | 1,788 | 4,074 | 1,991 | 2,083 |
和島地域 | 1,293 | 3,400 | 1,660 | 1,740 |
寺泊地域 | 3,159 | 7,893 | 3,884 | 4,009 |
栃尾地域 | 6,504 | 14,674 | 7,276 | 7,398 |
与板地域 | 2,309 | 5,708 | 2,794 | 2,914 |
川口地域 | 1,451 | 3,685 | 1,784 | 1,901 |
このページの担当