最終更新日 2025年10月7日
人口 | 252,926人 |
---|---|
男性 | 124,057人 |
女性 | 128,869人 |
世帯数 | 110,786世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(9月)の人口の動き
9月1日現在の人口 | 253,147人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 100人 | + |
おくやみ(死亡) | 274人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 382人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 429人 | - |
10月1日現在の人口 | 252,926人 | 221人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 16,423 | 8,376 | 8,047 |
10~19才 | 22,267 | 11,408 | 10,859 |
20~29才 | 21,979 | 11,725 | 10,254 |
30~39才 | 24,384 | 12,804 | 11,580 |
40~49才 | 32,750 | 16,859 | 15,891 |
50~59才 | 36,342 | 18,512 | 17,830 |
60~69才 | 32,503 | 16,112 | 16,391 |
70~79才 | 37,485 | 17,643 | 19,842 |
80~89才 | 21,697 | 8,780 | 12,917 |
90~99才 | 6,846 | 1,814 | 5,032 |
100~109才 | 232 | 23 | 209 |
110才~ | 18 | 1 | 17 |
合計 | 252,926 | 124,057 | 128,869 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年10月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,786 | 252,926 | 124,057 | 128,869 |
長岡地域 | 82,863 | 183,941 | 90,167 | 93,774 |
中之島地域 | 3,862 | 10,362 | 5,131 | 5,231 |
越路地域 | 4,792 | 12,560 | 6,105 | 6,455 |
三島地域 | 2,448 | 6,158 | 3,025 | 3,133 |
山古志地域 | 354 | 705 | 354 | 351 |
小国地域 | 1,779 | 4,035 | 1,974 | 2,061 |
和島地域 | 1,290 | 3,375 | 1,646 | 1,729 |
寺泊地域 | 3,155 | 7,854 | 3,864 | 3,990 |
栃尾地域 | 6,489 | 14,583 | 7,219 | 7,364 |
与板地域 | 2,298 | 5,687 | 2,793 | 2,894 |
川口地域 | 1,456 | 3,666 | 1,779 | 1,887 |
このページの担当