最終更新日 2024年10月7日
人口 | 255,856人 |
---|---|
男性 | 125,486人 |
女性 | 130,370人 |
世帯数 | 110,362世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(9月)の人口の動き
9月1日現在の人口 | 256,084人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 112人 | + |
おくやみ(死亡) | 293人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 422人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 469人 | - |
10月1日現在の人口 | 255,856人 | 228人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 17,221 | 8,842 | 8,379 |
10~19才 | 22,479 | 11,489 | 10,990 |
20~29才 | 22,436 | 11,977 | 10,459 |
30~39才 | 25,107 | 13,149 | 11,958 |
40~49才 | 33,773 | 17,345 | 16,428 |
50~59才 | 35,886 | 18,279 | 17,607 |
60~69才 | 32,914 | 16,270 | 16,644 |
70~79才 | 36,835 | 17,368 | 19,467 |
80~89才 | 22,136 | 8,923 | 13,213 |
90~99才 | 6,817 | 1,819 | 4,998 |
100~109才 | 235 | 24 | 211 |
110才~ | 17 | 1 | 16 |
合計 | 255,856 | 125,486 | 130,370 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和6年10月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,362 | 255,856 | 125,486 | 130,370 |
長岡地域 | 82,327 | 185,291 | 90,845 | 94,446 |
中之島地域 | 3,843 | 10,552 | 5,211 | 5,341 |
越路地域 | 4,791 | 12,735 | 6,173 | 6,562 |
三島地域 | 2,452 | 6,270 | 3,084 | 3,186 |
山古志地域 | 358 | 722 | 367 | 355 |
小国地域 | 1,801 | 4,191 | 2,051 | 2,140 |
和島地域 | 1,298 | 3,460 | 1,690 | 1,770 |
寺泊地域 | 3,170 | 8,049 | 3,957 | 4,092 |
栃尾地域 | 6,583 | 15,080 | 7,463 | 7,617 |
与板地域 | 2,289 | 5,745 | 2,820 | 2,925 |
川口地域 | 1,450 | 3,761 | 1,825 | 1,936 |
このページの担当