最終更新日 2025年8月5日
人口 | 253,378人 |
---|---|
男性 | 124,272人 |
女性 | 129,106人 |
世帯数 | 110,812世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(7月)の人口の動き
7月1日現在の人口 | 253,445人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 118人 | + |
おくやみ(死亡) | 278人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 486人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 393人 | - |
8月1日現在の人口 | 253,378人 | 67人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 16,586 | 8,464 | 8,122 |
10~19才 | 22,300 | 11,413 | 10,887 |
20~29才 | 22,011 | 11,734 | 10,277 |
30~39才 | 24,532 | 12,878 | 11,654 |
40~49才 | 32,881 | 16,921 | 15,960 |
50~59才 | 36,250 | 18,468 | 17,782 |
60~69才 | 32,535 | 16,125 | 16,410 |
70~79才 | 37,460 | 17,648 | 19,812 |
80~89才 | 21,765 | 8,802 | 12,963 |
90~99才 | 6,805 | 1,795 | 5,010 |
100~109才 | 236 | 24 | 212 |
110才~ | 17 | 0 | 17 |
合計 | 253,378 | 124,272 | 129,106 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年8月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,812 | 253,378 | 124,272 | 129,106 |
長岡地域 | 82,858 | 184,171 | 90,269 | 93,902 |
中之島地域 | 3,855 | 10,371 | 5,135 | 5,236 |
越路地域 | 4,795 | 12,579 | 6,112 | 6,467 |
三島地域 | 2,454 | 6,175 | 3,040 | 3,135 |
山古志地域 | 355 | 707 | 356 | 351 |
小国地域 | 1,785 | 4,065 | 1,987 | 2,078 |
和島地域 | 1,291 | 3,391 | 1,654 | 1,737 |
寺泊地域 | 3,164 | 7,899 | 3,891 | 4,008 |
栃尾地域 | 6,502 | 14,647 | 7,258 | 7,389 |
与板地域 | 2,305 | 5,704 | 2,795 | 2,909 |
川口地域 | 1,448 | 3,669 | 1,775 | 1,894 |
このページの担当