最終更新日 2025年12月8日
| 人口 | 252,527人 |
|---|---|
| 男性 | 123,856人 |
| 女性 | 128,671人 |
| 世帯数 | 110,748世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(11月)の人口の動き
| 11月1日現在の人口 | 252,777人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 104人 | + |
| おくやみ(死亡) | 319人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 316人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 351人 | - |
| 12月1日現在の人口 | 252,527人 | 250人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 16,279 | 8,285 | 7,994 |
| 10~19才 | 22,284 | 11,412 | 10,872 |
| 20~29才 | 21,979 | 11,716 | 10,263 |
| 30~39才 | 24,238 | 12,731 | 11,507 |
| 40~49才 | 32,695 | 16,855 | 15,840 |
| 50~59才 | 36,387 | 18,539 | 17,848 |
| 60~69才 | 32,500 | 16,122 | 16,378 |
| 70~79才 | 37,549 | 17,648 | 19,901 |
| 80~89才 | 21,490 | 8,694 | 12,796 |
| 90~99才 | 6,862 | 1,824 | 5,038 |
| 100~109才 | 247 | 29 | 218 |
| 110才~ | 17 | 1 | 16 |
| 合計 | 252,527 | 123,856 | 128,671 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年12月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 110,748 | 252,527 | 123,856 | 128,671 |
| 長岡地域 | 82,896 | 183,843 | 90,110 | 93,733 |
| 中之島地域 | 3,862 | 10,323 | 5,104 | 5,219 |
| 越路地域 | 4,784 | 12,544 | 6,100 | 6,444 |
| 三島地域 | 2,445 | 6,133 | 3,022 | 3,111 |
| 山古志地域 | 353 | 697 | 348 | 349 |
| 小国地域 | 1,762 | 4,003 | 1,962 | 2,041 |
| 和島地域 | 1,284 | 3,363 | 1,644 | 1,719 |
| 寺泊地域 | 3,139 | 7,796 | 3,840 | 3,956 |
| 栃尾地域 | 6,468 | 14,500 | 7,171 | 7,329 |
| 与板地域 | 2,298 | 5,671 | 2,782 | 2,889 |
| 川口地域 | 1,457 | 3,654 | 1,773 | 1,881 |
このページの担当