最終更新日 2025年9月5日
人口 | 253,147人 |
---|---|
男性 | 124,162人 |
女性 | 128,985人 |
世帯数 | 110,755世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(8月)の人口の動き
8月1日現在の人口 | 253,378人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 110人 | + |
おくやみ(死亡) | 310人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 363人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 394人 | - |
9月1日現在の人口 | 253,147人 | 231人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 16,535 | 8,438 | 8,097 |
10~19才 | 22,268 | 11,392 | 10,876 |
20~29才 | 21,967 | 11,734 | 10,233 |
30~39才 | 24,464 | 12,838 | 11,626 |
40~49才 | 32,808 | 16,873 | 15,935 |
50~59才 | 36,306 | 18,496 | 17,810 |
60~69才 | 32,510 | 16,124 | 16,386 |
70~79才 | 37,494 | 17,653 | 19,841 |
80~89才 | 21,734 | 8,794 | 12,940 |
90~99才 | 6,812 | 1,796 | 5,016 |
100~109才 | 232 | 24 | 208 |
110才~ | 17 | 0 | 17 |
合計 | 253,147 | 124,162 | 128,985 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年9月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,755 | 253,147 | 124,162 | 128,985 |
長岡地域 | 82,820 | 184,042 | 90,212 | 93,830 |
中之島地域 | 3,855 | 10,365 | 5,135 | 5,230 |
越路地域 | 4,799 | 12,579 | 6,112 | 6,467 |
三島地域 | 2,450 | 6,168 | 3,036 | 3,132 |
山古志地域 | 354 | 705 | 355 | 350 |
小国地域 | 1,783 | 4,049 | 1,982 | 2,067 |
和島地域 | 1,290 | 3,386 | 1,649 | 1,737 |
寺泊地域 | 3,157 | 7,874 | 3,872 | 4,002 |
栃尾地域 | 6,495 | 14,616 | 7,240 | 7,376 |
与板地域 | 2,304 | 5,699 | 2,795 | 2,904 |
川口地域 | 1,448 | 3,664 | 1,774 | 1,890 |
このページの担当