最終更新日 2026年10月15日
| 人口 | 249,879人 |
|---|---|
| 男性 | 122,648人 |
| 女性 | 127,231人 |
| 世帯数 | 111,105世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(9月)の人口の動き
| 9月1日現在の人口 | 250,144人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 97人 | + |
| おくやみ(死亡) | 288人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 346人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 420人 | - |
| 10月1日現在の人口 | 249,879人 | 265人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 15,563 | 7,940 | 7,623 |
| 10~19才 | 21,897 | 11,236 | 10,661 |
| 20~29才 | 21,715 | 11,591 | 10,124 |
| 30~39才 | 23,609 | 12,374 | 11,235 |
| 40~49才 | 31,836 | 16,459 | 15,377 |
| 50~59才 | 37,236 | 19,043 | 18,193 |
| 60~69才 | 31,684 | 15,730 | 15,954 |
| 70~79才 | 38,051 | 17,831 | 20,220 |
| 80~89才 | 20,980 | 8,520 | 12,460 |
| 90~99才 | 7,030 | 1,893 | 5,137 |
| 100~109才 | 263 | 30 | 233 |
| 110才~ | 15 | 1 | 14 |
| 合計 | 249,879 | 122,648 | 127,231 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年10月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 111,105 | 249,879 | 122,648 | 127,231 |
| 長岡地域 | 83,472 | 182,728 | 89,613 | 93,115 |
| 中之島地域 | 3,834 | 10,131 | 5,016 | 5,115 |
| 越路地域 | 4,780 | 12,394 | 6,038 | 6,356 |
| 三島地域 | 2,422 | 6,009 | 2,967 | 3,042 |
| 山古志地域 | 349 | 677 | 337 | 340 |
| 小国地域 | 1,746 | 3,895 | 1,903 | 1,992 |
| 和島地域 | 1,263 | 3,273 | 1,600 | 1,673 |
| 寺泊地域 | 3,111 | 7,601 | 3,733 | 3,868 |
| 栃尾地域 | 6,395 | 14,065 | 6,979 | 7,086 |
| 与板地域 | 2,291 | 5,556 | 2,726 | 2,830 |
| 川口地域 | 1,442 | 3,550 | 1,736 | 1,814 |
このページの担当