最終更新日 2026年1月13日
| 人口 | 252,265人 |
|---|---|
| 男性 | 123,754人 |
| 女性 | 128,511人 |
| 世帯数 | 110,690世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(12月)の人口の動き
| 12月1日現在の人口 | 252,527人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 90人 | + |
| おくやみ(死亡) | 346人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 347人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 353人 | - |
| 1月1日現在の人口 | 252,265人 | 262人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 16,222 | 8,267 | 7,955 |
| 10~19才 | 22,285 | 11,414 | 10,871 |
| 20~29才 | 21,950 | 11,725 | 10,225 |
| 30~39才 | 24,153 | 12,669 | 11,484 |
| 40~49才 | 32,654 | 16,838 | 15,816 |
| 50~59才 | 36,452 | 18,585 | 17,867 |
| 60~69才 | 32,478 | 16,113 | 16,365 |
| 70~79才 | 37,584 | 17,646 | 19,938 |
| 80~89才 | 21,388 | 8,636 | 12,752 |
| 90~99才 | 6,840 | 1,831 | 5,009 |
| 100~109才 | 243 | 29 | 214 |
| 110才~ | 16 | 1 | 15 |
| 合計 | 252,265 | 123,754 | 128,511 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年1月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 110,690 | 252,265 | 123,754 | 128,511 |
| 長岡地域 | 82,885 | 183,747 | 90,069 | 93,678 |
| 中之島地域 | 3,845 | 10,293 | 5,093 | 5,200 |
| 越路地域 | 4,787 | 12,537 | 6,103 | 6,434 |
| 三島地域 | 2,441 | 6,112 | 3,015 | 3,097 |
| 山古志地域 | 353 | 693 | 347 | 346 |
| 小国地域 | 1,758 | 3,988 | 1,951 | 2,037 |
| 和島地域 | 1,282 | 3,359 | 1,640 | 1,719 |
| 寺泊地域 | 3,135 | 7,782 | 3,832 | 3,950 |
| 栃尾地域 | 6,446 | 14,437 | 7,151 | 7,286 |
| 与板地域 | 2,299 | 5,673 | 2,783 | 2,890 |
| 川口地域 | 1,459 | 3,644 | 1,770 | 1,874 |
このページの担当