最終更新日 2019年11月11日
人口 | 269,166人 |
---|---|
男性 | 131,607人 |
女性 | 137,559人 |
世帯数 | 108,286世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(10月)の人口の動き
10月1日現在の人口 | 269,338人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 136人 | + |
おくやみ(死亡) | 289人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 462人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 481人 | - |
11月1日現在の人口 | 269,166人 | 172人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 20,515 | 10,520 | 9,995 |
10~19才 | 24,248 | 12,228 | 12,020 |
20~29才 | 24,258 | 12,924 | 11,334 |
30~39才 | 28,864 | 14,996 | 13,868 |
40~49才 | 37,789 | 19,446 | 18,343 |
50~59才 | 33,335 | 16,773 | 16,562 |
60~69才 | 38,141 | 18,813 | 19,328 |
70~79才 | 34,152 | 16,055 | 18,097 |
80~89才 | 21,421 | 8,212 | 13,209 |
90~99才 | 6,247 | 1,613 | 4,634 |
100~109才 | 196 | 27 | 169 |
110才~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 269,166 | 131,607 | 137,559 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和元年11月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 108,286 | 269,166 | 131,607 | 137,559 |
長岡地域 | 79,549 | 190,508 | 93,189 | 97,319 |
中之島地域 | 3,741 | 11,343 | 5,609 | 5,734 |
越路地域 | 4,735 | 13,527 | 6,533 | 6,994 |
三島地域 | 2,401 | 6,694 | 3,255 | 3,439 |
山古志地域 | 407 | 919 | 454 | 465 |
小国地域 | 1,994 | 5,040 | 2,440 | 2,600 |
和島地域 | 1,327 | 3,938 | 1,929 | 2,009 |
寺泊地域 | 3,344 | 9,169 | 4,463 | 4,706 |
栃尾地域 | 7,014 | 17,472 | 8,582 | 8,890 |
与板地域 | 2,264 | 6,266 | 3,076 | 3,190 |
川口地域 | 1,510 | 4,290 | 2,077 | 2,213 |
このページの担当