最終更新日 2023年11月10日
人口 | 258,638人 |
---|---|
男性 | 126,738人 |
女性 | 131,900人 |
世帯数 | 110,114世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(10月)の人口の動き
10月1日現在の人口 | 258,800人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 140人 | + |
おくやみ(死亡) | 326人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 466人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 442人 | - |
11月1日現在の人口 | 258,638人 | 162人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 17,868 | 9,179 | 8,689 |
10~19才 | 22,863 | 11,631 | 11,232 |
20~29才 | 22,897 | 12,163 | 10,734 |
30~39才 | 25,546 | 13,413 | 12,133 |
40~49才 | 34,772 | 17,873 | 16,899 |
50~59才 | 35,408 | 17,954 | 17,454 |
60~69才 | 33,472 | 16,518 | 16,954 |
70~79才 | 36,795 | 17,384 | 19,411 |
80~89才 | 21,935 | 8,792 | 13,143 |
90~99才 | 6,848 | 1,809 | 5,039 |
100~109才 | 234 | 22 | 212 |
110才~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 258,638 | 126,738 | 131,900 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和5年11月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,114 | 258,638 | 126,738 | 131,900 |
長岡地域 | 81,877 | 186,519 | 91,370 | 95,149 |
中之島地域 | 3,836 | 10,706 | 5,292 | 5,414 |
越路地域 | 4,823 | 12,941 | 6,271 | 6,670 |
三島地域 | 2,418 | 6,314 | 3,109 | 3,205 |
山古志地域 | 372 | 760 | 379 | 381 |
小国地域 | 1,895 | 4,414 | 2,155 | 2,259 |
和島地域 | 1,305 | 3,552 | 1,729 | 1,823 |
寺泊地域 | 3,189 | 8,258 | 4,060 | 4,198 |
栃尾地域 | 6,663 | 15,479 | 7,642 | 7,837 |
与板地域 | 2,272 | 5,838 | 2,861 | 2,977 |
川口地域 | 1,464 | 3,857 | 1,870 | 1,987 |
このページの担当