最終更新日 2026年4月10日
| 人口 | 250,869人 |
|---|---|
| 男性 | 123,044人 |
| 女性 | 127,825人 |
| 世帯数 | 110,691世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
先月(3月)の人口の動き
| 3月1日現在の人口 | 251,688人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 100人 | + |
| おくやみ(死亡) | 303人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 1,246人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 1,862人 | - |
| 4月1日現在の人口 | 250,869人 | 819人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 15,963 | 8,114 | 7,849 |
| 10~19才 | 22,168 | 11,367 | 10,801 |
| 20~29才 | 21,516 | 11,509 | 10,007 |
| 30~39才 | 23,992 | 12,558 | 11,434 |
| 40~49才 | 32,284 | 16,688 | 15,596 |
| 50~59才 | 36,652 | 18,678 | 17,974 |
| 60~69才 | 31,984 | 15,895 | 16,089 |
| 70~79才 | 37,941 | 17,786 | 20,155 |
| 80~89才 | 21,093 | 8,554 | 12,539 |
| 90~99才 | 7,007 | 1,866 | 5,141 |
| 100~109才 | 252 | 28 | 224 |
| 110才~ | 17 | 1 | 16 |
| 合計 | 250,869 | 123,044 | 127,825 |
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和8年4月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 110,691 | 250,869 | 123,044 | 127,825 |
| 長岡地域 | 82,938 | 182,913 | 89,657 | 93,256 |
| 中之島地域 | 3,846 | 10,229 | 5,045 | 5,184 |
| 越路地域 | 4,798 | 12,476 | 6,068 | 6,408 |
| 三島地域 | 2,426 | 6,049 | 2,982 | 3,067 |
| 山古志地域 | 351 | 685 | 342 | 343 |
| 小国地域 | 1,752 | 3,953 | 1,925 | 2,028 |
| 和島地域 | 1,271 | 3,322 | 1,623 | 1,699 |
| 寺泊地域 | 3,132 | 7,727 | 3,799 | 3,928 |
| 栃尾地域 | 6,428 | 14,290 | 7,086 | 7,204 |
| 与板地域 | 2,296 | 5,623 | 2,765 | 2,858 |
| 川口地域 | 1,453 | 3,602 | 1,752 | 1,850 |
このページの担当