最終更新日 2025年11月5日
| 人口 | 252,777人 |
|---|---|
| 男性 | 123,987人 |
| 女性 | 128,790人 |
| 世帯数 | 110,788世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(10月)の人口の動き
| 10月1日現在の人口 | 252,926人 | 増減 |
|---|---|---|
| 赤ちゃん(出生) | 118人 | + |
| おくやみ(死亡) | 309人 | - |
| 市外から長岡へ(転入) | 451人 | + |
| 長岡から市外へ(転出) | 409人 | - |
| 11月1日現在の人口 | 252,777人 | 149人減 |
世代別人口 単位(人)
| 年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~9才 | 16,354 | 8,340 | 8,014 |
| 10~19才 | 22,290 | 11,412 | 10,878 |
| 20~29才 | 22,013 | 11,747 | 10,266 |
| 30~39才 | 24,300 | 12,759 | 11,541 |
| 40~49才 | 32,733 | 16,858 | 15,875 |
| 50~59才 | 36,345 | 18,503 | 17,842 |
| 60~69才 | 32,516 | 16,137 | 16,379 |
| 70~79才 | 37,506 | 17,642 | 19,864 |
| 80~89才 | 21,599 | 8,738 | 12,861 |
| 90~99才 | 6,864 | 1,824 | 5,040 |
| 100~109才 | 240 | 26 | 214 |
| 110才~ | 17 | 1 | 16 |
| 合計 | 252,777 | 123,987 | 128,790 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年11月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
| 地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 長岡市全体 | 110,788 | 252,777 | 123,987 | 128,790 |
| 長岡地域 | 82,913 | 183,951 | 90,167 | 93,784 |
| 中之島地域 | 3,861 | 10,343 | 5,117 | 5,226 |
| 越路地域 | 4,781 | 12,551 | 6,104 | 6,447 |
| 三島地域 | 2,439 | 6,128 | 3,016 | 3,112 |
| 山古志地域 | 353 | 697 | 348 | 349 |
| 小国地域 | 1,769 | 4,018 | 1,967 | 2,051 |
| 和島地域 | 1,287 | 3,366 | 1,644 | 1,722 |
| 寺泊地域 | 3,151 | 7,833 | 3,859 | 3,974 |
| 栃尾地域 | 6,482 | 14,541 | 7,199 | 7,342 |
| 与板地域 | 2,296 | 5,688 | 2,790 | 2,898 |
| 川口地域 | 1,456 | 3,661 | 1,776 | 1,885 |
このページの担当