背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 市の紹介 > 人口・世帯数 > 過去1年間の世代別人口

トップ > 市の紹介 > 人口・世帯数 > 過去1年間の世代別人口

過去1年間の世代別人口

最終更新日 2024年3月11日

年代 人口 男性 女性
0~9才 17,728 9,093 8,635
10~19才 22,792 11,613 11,179
20~29才 22,914 12,168 10,746
30~39才 25,423 13,337 12,086
40~49才 34,466 17,737 16,728
50~59才 35,579 18,062 17,517
60~69才 33,243 16,393 16,850
70~79才 36,820 17,383 19,437
80~89才 21,940 8,822 13,118
90~99才 6,817 1,789 5,028
100~109才 247 24 223
110才~ 0 0 0
合計 257,969 126,421 131,547
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,795 9,125 8,670
10~19才 22,810 11,621 11,189
20~29才 22,927 12,170 10,757
30~39才 25,468 13,371 12,097
40~49才 34,613 17,803 16,810
50~59才 35,541 18,001 17,540
60~69才 33,370 16,473 16,897
70~79才 36,736 17,343 19,393
80~89才 21,927 8,791 13,136
90~99才 6,781 1,789 4,992
100~109才 237 23 214
110才~ 0 0 0
合計 258,205 126,510 131,695
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,838 9,160 8,678
10~19才 22,849 11,629 11,220
20~29才 22,962 12,190 10,772
30~39才 25,552 13,404 12,148
40~49才 34,663 17,827 16,836
50~59才 35,493 17,983 17,510
60~69才 33,403 16,493 16,910
70~79才 36,732 17,333 19,399
80~89才 21,950 8,806 13,144
90~99才 6,829 1,796 5,033
100~109才 241 25 216
110才~ 0 0 0
合計 258,512 126,646 131,866
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,868 9,179 8,689
10~19才 22,863 11,631 11,232
20~29才 22,897 12,163 10,734
30~39才 25,546 13,413 12,133
40~49才 34,772 17,873 16,899
50~59才 35,408 17,954 17,454
60~69才 33,472 16,518 16,954
70~79才 36,795 17,384 19,411
80~89才 21,935 8,792 13,143
90~99才 6,848 1,809 5,039
100~109才 234 22 212
110才~ 0 0 0
合計 258,638 126,738 131,900
年代 人口 男性 女性
0~9才 17,905 9,194 8,711
10~19才 22,896 11,641 11,255
20~29才 22,846 12,166 10,680
30~39才 25,645 13,423 12,222
40~49才 34,833 17,917 16,916
50~59才 35,313 17,893 17,420
60~69才 33,533 16,546 16,987
70~79才 36,815 17,397 19,418
80~89才 21,928 8,789 13,139
90~99才 6,841 1,812 5,029
100~109才 245 21 224
110才~ 0 0 0
合計 258,800 126,799 132,001
年代 人口 男性 女性
0~9才 18,036 9,249 8,787
10~19才 22,868 11,632 11,236
20~29才 22,851 12,167 10,684
30~39才 25,732 13,481 12,251
40~49才 34,910 17,945 16,965
50~59才 35,193 17,845 17,348
60~69才 33,607 16,585 17,022
70~79才 36,895 17,448 19,447
80~89才 21,872 8,756 13,116
90~99才 6,819 1,805 5,014
100~109才 247 20 227
110才~ 0 0 0
合計 259,030 126,933 132,097
年代 人口 男性 女性
0~9才 18,135 9,291 8,844
10~19才 22,843 11,618 11,225
20~29才 22,920 12,208 10,712
30~39才 25,790 13,503 12,287
40~49才 35,013 17,995 17,018
50~59才 35,097 17,806 17,291
60~69才 33,636 16,603 17,033
70~79才 36,951 17,468 19,483
80~89才 21,826 8,730 13,096
90~99才 6,812 1,797 5,015
100~109才 253 23 230
110才~ 0 0 0
合計 259,276 127,042 132,234
年代 人口 男性 女性
0~9才 18,223 9,335 8,888
10~19才 22,814 11,595 11,219
20~29才 23,010 12,273 10,737
30~39才 25,853 13,506 12,347
40~49才 35,089 18,049 17,040
50~59才 35,011 17,780 17,231
60~69才 33,644 16,583 17,061
70~79才 36,967 17,481 19,486
80~89才 21,797 8,707 13,090
90~99才 6,808 1,801 5,007
100~109才 259 25 234
110才~ 0 0 0
合計 259,475 127,135 132,340
年代 人口 男性 女性
0~9才 18,257 9,347 8,910
10~19才 22,851 11,615 11,236
20~29才 23,016 12,304 10,712
30~39才 25,918 13,521 12,397
40~49才 35,148 18,085 17,063
50~59才 34,919 17,724 17,195
60~69才 33,689 16,590 17,099
70~79才 36,937 17,475 19,462
80~89才 21,815 8,723 13,092
90~99才 6,821 1,804 5,017
100~109才 261 27 234
110才~ 0 0 0
合計 259,632 127,215 132,417
年代 人口 男性 女性
0~9才 18,333 9,379 8,954
10~19才 22,878 11,629 11,249
20~29才 23,070 12,320 10,750
30~39才 25,992 13,559 12,433
40~49才 35,266 18,140 17,126
50~59才 34,823 17,676 17,147
60~69才 33,795 16,641 17,154
70~79才 36,899 17,457 19,442
80~89才 21,825 8,740 13,085
90~99才 6,829 1,799 5,030
100~109才 258 24 234
110才~ 0 0 0
合計 259,968 127,364 132,604
年代 人口 男性 女性
0~9才 18,364 9,419 8,945
10~19才 22,884 11,624 11,260
20~29才 22,910 12,222 10,688
30~39才 26,001 13,570 12,431
40~49才 35,349 18,163 17,186
50~59才 34,767 17,650 17,117
60~69才 33,826 16,644 17,182
70~79才 36,884 17,466 19,418
80~89才 21,791 8,698 13,093
90~99才 6,813 1,798 5,015
100~109才 263 26 237
110才~ 0 0 0
合計 259,852 127,280 132,572
年代 人口 男性 女性
0~9才 18,428 9,437 8,991
10~19才 23,019 11,694 11,325
20~29才 23,306 12,420 10,886
30~39才 26,087 13,614 12,473
40~49才 35,526 18,277 17,249
50~59才 34,710 17,613 17,097
60~69才 33,966 16,708 17,258
70~79才 36,827 17,429 19,398
80~89才 21,750 8,655 13,095
90~99才 6,782 1,796 4,986
100~109才 256 25 231
110才~ 0 0 0
合計 260,657 127,668 132,989

このページの担当

市民課
TEL:0258-39-7514  FAX:0258-39-9541
メール:simin@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。