サービスを利用できる時間
最終更新日 2026年3月18日
| 利用できる時間 | |
|---|---|
| 本サービス共通 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※第4日曜日の午後11時30分~翌日午前9時はサービス休止 ※1月・4月・7月・10月の最終火曜日の午前1時~午前6時はサービス休止 |
| 金融機関 | 利用できる時間 |
|---|---|
| 第四北越銀行 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※日曜日の午後9時~翌日午前7時はサービス休止 |
| 大光銀行 | ・午前7時~午後11時 ※ハッピーマンデー前日の午後9時~午後11時はサービス休止 |
| りそな銀行 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※毎月第1月曜日の午前2時~午前6時、第2日曜日の午後11時~翌日午前8時はサービス休止 |
| 埼玉りそな銀行 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※毎月第1月曜日の午前2時~午前6時、第2日曜日の午後11時~翌日午前8時はサービス休止 |
| 富山第一銀行 | ・午前0時10分~午後11時50分 |
| 長岡信用金庫 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※日曜日午前0時~午前8時はサービス休止 |
| 新潟県労働金庫 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※毎月第1、第3月曜日の午前2時~午前6時はサービス休止 ※ハッピーマンデー前日の午後9時~翌日午前6時はサービス休止 |
| 新潟縣信用組合 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※毎月第2、第4日曜日前日の午後11時50分~翌日午前7時はサービス休止 |
| えちご中越農業協同組合 | ・午前6時30分~午後11時40分 ※1月・5月・8月・10月の第3土曜日の午後9時~翌日午前8時はサービス休止 |
| 魚沼農業協同組合 | ・午前6時30分~午後11時40分 ※1月・5月・8月・10月の第3土曜日の午後9時~翌日午前8時はサービス休止 |
| 新潟大栄信用組合 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※毎月第2、第4日曜日前日の午後11時50分~翌日午前7時はサービス休止 |
| はばたき信用組合 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) ※毎月第2、第4日曜日前日の午後11時50分~翌日午前7時はサービス休止 |
| ゆうちょ銀行 | ・午前0時~翌午前0時(24時間利用可能) |
このページの担当
