○長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月25日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等(第3条―第25条)
第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等(第26条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付に関して、法第24条第5項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この条例は、会計年度任用職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員である者については、適用しない。
第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等
(給料)
第3条 会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)である者を除く。以下この章において同じ。)のうち法第22条の2第1項第2号に規定する職員である者(以下この章において「フルタイム会計年度任用職員」という。)については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する給料を支給する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲については、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職会計年度任用職員給料表(別表第1)
(2) 医療職会計年度任用職員給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職会計年度任用職員給料表(2)(別表第3)
(4) 医療職会計年度任用職員給料表(3)(別表第4)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第5に定めるとおりとする。
4 前3項の規定により給料表を適用した場合の号給は、その者の有する資格、経験等及び職務内容に基づき規則で定める基準により決定する。
(初任給の基準)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の号給は、規則で定める初任給基準表によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。ただし、そのフルタイム会計年度任用職員がその職務について必要な学識、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、規則の定めるところにより、本文に規定する号給より上の号給とすることができる。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬等)
第6条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(以下この章において「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、当該パートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員として前2条の規定を適用したならば得られる給料月額と長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める月額、日額又は1時間当たりの額の給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)を支給する。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(給与その他の給付の減額)
第7条 会計年度任用職員の給与その他の給付の減額については、給与条例第10条の規定を準用する。この場合において、「第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員にあっては長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額、パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものにあっては同条第4項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額」とする。
(給料等の支給方法)
第8条 給料及び基本報酬(以下「給料等」という。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。
3 日額の基本報酬又は1時間当たりの基本報酬の支払日は、当該報酬に係る勤務をした日の属する月の翌月の21日とする。この場合において、前項ただし書の規定は、当該報酬の支払日について準用する。
4 前2項の給料等の支払日については、市長が特に必要と認める場合は、給料等の全部又は一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。
第9条 新たに会計年度任用職員となった者で給料又は月額の基本報酬が支給されるものには、その日から給料又は月額の基本報酬を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料又は月額の基本報酬を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料又は月額の基本報酬を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料又は月額の基本報酬を支給する場合であって、給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は月額の基本報酬の額は、給与条例第12条第4項の規定に準じて日割りによって計算する。
(手当等の支給)
第10条 フルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当を支給する。
(初任給調整手当等)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第13条の2の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の例による。
(地域手当等)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第15条の2の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する地域手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の地域手当の例による。
(特殊勤務手当等)
第14条 フルタイム会計年度任用職員が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適切でないと認められるものに従事する場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)の例による。
3 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の例による。
(特地勤務手当等)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当については、給与条例第18条の2の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する特地勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の例による。
(時間外勤務手当等)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第19条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬については、勤務時間を考慮して規則で定める。
(休日勤務手当等)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第20条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。
(夜間勤務手当等)
第18条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第21条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する夜間勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の例による。
(勤務1時間当たりの給与その他の給付の額の算出)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第22条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の月額及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で定める数を減じた数で除して得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の日額及び地域手当に相当する報酬の日額の合計額を、1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。
4 パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の1時間当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1時間当たりの額の合計額とする。
(宿日直手当等)
第20条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第23条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の例による。
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(第25条第1項の規定の適用を受ける者及び規則で定める者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、給与条例第24条第2項に規定する特定幹部職員以外の職員に適用される同項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、当該基準日において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。
4 職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して前項の期末手当基礎額に加算する額については、給与条例第24条第5項の規定を準用する。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。
(勤勉手当)
第21条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対し、基準日前において規則で定める日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に給与条例第25条第2項第1号に規定する特定幹部職員以外の職員に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。
5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。
(給与その他の給付の口座振替)
第23条 給与その他の給付は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与その他の給付からの控除)
第24条 市長は、会計年度任用職員に給与その他の給付を支給する際、当該給与その他の給付から、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 長岡市職員互助会の会費及び貸付金の返済金
(2) 団体取扱契約に係る生命保険料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(休職者の給与その他の給付)
第25条 会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、次項に定める給与その他の給付を除くほか、他のいかなる給与その他の給付も支給しない。
2 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項並びに長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与その他の給付の全額を支給する。
第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等
(技能労務職員である会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第26条 技能労務職員である法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 技能労務職員である法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の給料表は、技能労務職会計年度任用職員給料表(別表第6)のとおりとする。
4 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第7に定めるとおりとする。
5 技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員については、当該技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員が技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員として前2項の規定を適用したならば得られる給料月額と勤務時間条例第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める給料を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第27条 会計年度任用職員(技能労務職員である者を除く。次条において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(規則で定める職員を除く。)で、次のいずれかに該当するものには、費用弁償として通勤費用を支給する。
(1) 通勤距離が片道2km以上の者。ただし、徒歩で通勤する者を除く。
(2) 前号に規定する者のほか、任命権者が特に必要と認める者
(1) 月額の基本報酬が支給される者 2,000円を下らず66,400円を超えない範囲内で規則で定める額(月の1日から末日までの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、当該規則で定める額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 実勤務1日につき規則で定める1日当たりの支給額。ただし、前号に規定する規則で定める額を上限とする。
(1) 月額の基本報酬が支給される者 一般職の職員の通勤手当の例による。
(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号ただし書に規定する1箇月当たりの上限額は、変更の前後で高い方の額とする。
(旅費に係る費用弁償)
第28条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)の規定により市長等以外の職員に支給される旅費の例による。
第5章 雑則
(特定の職員の給与等)
第29条 職務内容、職に要する資格、経験その他任用の事情を考慮して、この条例の規定を適用することが適当でないと認める会計年度任用職員の給与等については、この条例の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給料及び報酬の決定の特例)
2 施行日の前日において、臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)又は非常勤職員(法第3条第3項に規定する特別職及び法第17条第1項に規定する職員をいう。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は、第5条の規定にかかわらず、規則で定める基準により給料又は報酬を決定するものとする。
附則(令和元年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第62号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第54号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給日)
3 改正後の条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、令和7年1月31日とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月27日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例(第27条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給日)
4 改正後の条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、令和8年1月30日とする。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | |
2 | 196,900 | 243,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | |
4 | 199,200 | 246,100 | |
5 | 200,300 | 247,500 | |
6 | 202,000 | 248,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | |
8 | 205,200 | 251,700 | |
9 | 206,700 | 253,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | |
11 | 210,000 | 255,600 | |
12 | 211,600 | 256,900 | |
13 | 213,100 | 258,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | |
15 | 216,500 | 260,500 | |
16 | 218,200 | 261,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | |
18 | 221,000 | 263,900 | |
19 | 222,600 | 265,000 | |
20 | 224,100 | 266,100 | |
21 | 225,600 | 267,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | |
23 | 228,800 | 269,000 | |
24 | 230,400 | 270,000 | |
25 | 232,000 | 271,000 | |
26 | 233,700 | 271,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | |
28 | 236,300 | 273,600 | |
29 | 237,600 | 274,400 | |
30 | 238,700 | 275,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | |
32 | 240,900 | 276,700 | |
33 | 242,000 | 277,400 | |
34 | 242,900 | 278,200 | |
35 | 243,800 | 279,000 | |
36 | 244,800 | 279,600 | |
37 | 245,800 | 280,300 | |
38 | 246,700 | 281,100 | |
39 | 247,600 | 281,800 | |
40 | 248,400 | 282,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | |
42 | 249,900 | 283,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | |
44 | 251,100 | 285,300 | |
45 | 251,800 | 286,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | |
47 | 253,000 | 287,300 | |
48 | 253,600 | 287,900 | |
49 | 254,100 | 288,600 | |
50 | 254,700 | 289,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | |
53 | 256,200 | 291,100 | |
54 | 256,600 | 291,700 | |
55 | 256,900 | 292,300 | |
56 | 257,200 | 293,000 | |
57 | 257,500 | 293,600 | |
58 | 257,800 | 294,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | |
60 | 258,400 | 295,500 | |
61 | 258,700 | 296,100 | |
62 | 259,000 | 296,700 | |
63 | 259,300 | 297,200 | |
64 | 259,600 | 297,700 | |
65 | 259,900 | 298,200 | |
66 | 260,200 | 298,800 | |
67 | 260,500 | 299,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | |
70 | 261,400 | 300,800 | |
71 | 261,700 | 301,300 | |
72 | 262,000 | 301,900 | |
73 | 262,300 | 302,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | |
75 | 262,900 | 303,100 | |
76 | 263,200 | 303,400 | |
77 | 263,500 | 303,600 | |
78 | 263,800 | 303,900 | |
79 | 264,100 | 304,100 | |
80 | 264,400 | 304,400 | |
81 | 264,700 | 304,600 | |
82 | 265,000 | 304,800 | |
83 | 265,300 | 305,100 | |
84 | 265,600 | 305,300 | |
85 | 265,900 | 305,600 | |
86 | 266,200 | 305,800 | |
87 | 266,500 | 306,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | |
89 | 267,100 | 306,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | |
91 | 267,700 | 307,300 | |
92 | 268,000 | 307,600 | |
93 | 268,300 | 307,800 | |
94 | 308,000 | ||
95 | 308,300 | ||
96 | 308,700 | ||
97 | 308,900 | ||
98 | 309,200 | ||
99 | 309,500 | ||
100 | 309,900 | ||
101 | 310,100 | ||
102 | 310,400 | ||
103 | 310,700 | ||
104 | 311,000 | ||
105 | 311,200 | ||
106 | 311,500 | ||
107 | 311,800 | ||
108 | 312,100 | ||
109 | 312,300 | ||
110 | 312,600 | ||
111 | 313,000 | ||
112 | 313,300 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 313,700 | ||
115 | 314,000 | ||
116 | 314,400 | ||
117 | 314,600 | ||
118 | 314,800 | ||
119 | 315,100 | ||
120 | 315,400 | ||
121 | 315,700 | ||
122 | 315,900 | ||
123 | 316,200 | ||
124 | 316,500 | ||
125 | 316,800 | ||
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。
別表第2(第4条関係)
医療職会計年度任用職員給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | |
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | |
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | |
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | |
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | |
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | |
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | |
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | |
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | |
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | |
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | |
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | |
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | |
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | |
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | |
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | |
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | |
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | |
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | |
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | |
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | |
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | |
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | |
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | |
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | |
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | |
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | |
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | |
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | |
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | |
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | |
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | |
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | |
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | |
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | |
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | |
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | |
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | |
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | |
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | |
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | |
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | |
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | |
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | |
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | |
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | |
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | |
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | |
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | |
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | |
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | |
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | |
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | |
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | |
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | |
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | |
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | |
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | |
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | |
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | |
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | |
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | |
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | |
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | |
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | |
66 | 497,400 | 556,900 | ||
67 | 498,000 | 557,800 | ||
68 | 498,500 | 558,700 | ||
69 | 499,000 | 559,500 | ||
70 | 499,500 | 560,400 | ||
71 | 500,000 | 561,300 | ||
72 | 500,500 | 562,200 | ||
73 | 500,900 | 563,000 | ||
74 | 501,400 | |||
75 | 501,800 | |||
76 | 502,200 | |||
77 | 502,700 | |||
78 | 503,300 | |||
79 | 503,800 | |||
80 | 504,200 | |||
81 | 504,700 | |||
82 | 505,300 | |||
83 | 505,900 | |||
84 | 506,400 | |||
85 | 506,900 | |||
備考
1 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する医師及び歯科医師である会計年度任用職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。
別表第3(第4条関係)
医療職会計年度任用職員給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 201,000 | 239,800 | |
2 | 203,100 | 241,100 | |
3 | 205,200 | 242,400 | |
4 | 207,300 | 243,700 | |
5 | 209,300 | 244,900 | |
6 | 211,300 | 246,000 | |
7 | 213,300 | 247,000 | |
8 | 215,100 | 247,900 | |
9 | 216,900 | 249,000 | |
10 | 218,800 | 250,100 | |
11 | 220,700 | 251,200 | |
12 | 222,800 | 252,400 | |
13 | 224,500 | 253,600 | |
14 | 226,500 | 254,800 | |
15 | 228,700 | 256,000 | |
16 | 230,800 | 257,100 | |
17 | 232,900 | 258,100 | |
18 | 234,000 | 259,100 | |
19 | 235,000 | 260,200 | |
20 | 236,100 | 261,200 | |
21 | 237,200 | 262,300 | |
22 | 238,000 | 263,200 | |
23 | 238,900 | 264,000 | |
24 | 239,700 | 264,800 | |
25 | 240,600 | 265,600 | |
26 | 241,500 | 266,400 | |
27 | 242,400 | 267,200 | |
28 | 243,300 | 268,000 | |
29 | 244,100 | 268,700 | |
30 | 244,900 | 269,500 | |
31 | 245,600 | 270,300 | |
32 | 246,400 | 271,100 | |
33 | 247,100 | 271,900 | |
34 | 247,700 | 272,700 | |
35 | 248,400 | 273,300 | |
36 | 249,100 | 274,100 | |
37 | 249,800 | 275,000 | |
38 | 250,400 | 275,800 | |
39 | 251,000 | 276,600 | |
40 | 251,600 | 277,300 | |
41 | 252,200 | 278,000 | |
42 | 252,800 | 278,800 | |
43 | 253,400 | 279,600 | |
44 | 253,900 | 280,300 | |
45 | 254,300 | 281,000 | |
46 | 254,900 | 281,800 | |
47 | 255,300 | 282,600 | |
48 | 255,700 | 283,300 | |
49 | 256,100 | 284,000 | |
50 | 256,600 | 284,700 | |
51 | 257,100 | 285,300 | |
52 | 257,600 | 286,000 | |
53 | 257,900 | 286,700 | |
54 | 258,200 | 287,300 | |
55 | 258,500 | 288,000 | |
56 | 258,800 | 288,600 | |
57 | 259,100 | 289,300 | |
58 | 259,400 | 290,000 | |
59 | 259,700 | 290,700 | |
60 | 260,000 | 291,300 | |
61 | 260,300 | 291,800 | |
62 | 260,600 | 292,400 | |
63 | 260,900 | 293,100 | |
64 | 261,200 | 293,700 | |
65 | 261,500 | 294,200 | |
66 | 261,800 | 294,800 | |
67 | 262,100 | 295,500 | |
68 | 262,400 | 296,100 | |
69 | 262,700 | 296,700 | |
70 | 263,000 | 297,300 | |
71 | 263,300 | 297,900 | |
72 | 263,500 | 298,500 | |
73 | 263,700 | 299,100 | |
74 | 264,000 | 299,600 | |
75 | 264,300 | 300,000 | |
76 | 264,500 | 300,400 | |
77 | 264,700 | 300,700 | |
78 | 265,000 | 301,000 | |
79 | 265,300 | 301,200 | |
80 | 265,500 | 301,500 | |
81 | 265,700 | 301,800 | |
82 | 266,000 | 302,000 | |
83 | 266,300 | 302,300 | |
84 | 266,500 | 302,600 | |
85 | 266,700 | 302,800 | |
86 | 303,000 | ||
87 | 303,200 | ||
88 | 303,400 | ||
