最終更新日 2025年4月14日
特定事業場(特定施設を設置する工場・事業場)から公共用水域に排出される水については、排水基準が定められており、事業者はこの基準を守らなければなりません。
有害物質
排水量に関わらず、全ての事業場が守らなければなりません。
| 有害物質の種類 | 許容限度 |
|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L |
| シアン化合物 | 1mg/L |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L |
| 六価クロム化合物(暫定排水基準等あり) | 0.2mg/L |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1.0mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
| チウラム | 0.06mg/L |
| シマジン | 0.03mg/L |
| チオベンカルブ | 0.2mg/L |
| ベンゼン | 0.1mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/L |
| ほう素及びその化合物(暫定排水基準あり) | 海域以外 10mg/L 海域 230mg/L |
| ふっ素及びその化合物(暫定排水基準あり) | 海域以外 8mg/L 海域 15mg/L |
| アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物(暫定排水基準あり) | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量として 100mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
備考
その他の項目
排水量が一日平均50㎥以上の特定事業場は、以下の排水基準を守らなければなりません。(ただし、クロム含有量は、排水量が一日平均10㎥の特定事業場は守らなければなりません。)
| 項目 | 許容限度 |
|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 海域以外 5.8-8.6 海域 5.0-9.0 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | ※下記「BOD及びSS」参照 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
| 浮遊物質量(SS) | ※下記「BOD及びSS」参照 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L |
| フェノール類含有量 | 5mg/L ※信濃川水域は1mg/L |
| 銅含有量 | 3mg/L ※信濃川水域は2mg/L |
| 亜鉛含有量(暫定排水基準あり) | 2mg/L |
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/L |
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
| クロム含有量 | 2mg/L |
| 大腸菌数 | 日間平均 800CFU/mL |
| 窒素含有量(暫定排水基準あり) | 120mg/L (日間平均 60mg/L) |
| 燐含有量(暫定排水基準あり) | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
備考
BOD及びSS
生物化学的酸素要求量(BOD)及び浮遊物質量(SS)の排水基準は、排水量が一日平均50㎥以上である事業場が守らなければなりませんが、水域や設置する特定施設の種類、業種等によって異なった基準値が適用されます。
(1)排出先が信濃川水域の場合
別表(PDF 941KB)の排水基準が適用されます。
(2)排出先が信濃川水域以外(海域及び湖沼を除く)の場合
下表の排水基準が適用されます。
| 項目 | 許容限度 |
|---|---|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
| 浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
このページの担当