最終更新日 2026年1月29日
市では、イノシシやサルなどの野生鳥獣による農作物被害を調査しています。みなさんの声が、鳥獣被害対策の強化につながります。農作物被害調査にご協力をお願いします。
令和7年度の調査票は以下からダウンロードできます
| 被害額 |
|---|
| 35,104千円 |
※市内農家組合、NOSAI等への聞き取り調査による集計
※調査対象は令和6年度の販売農作物被害額
鳥獣別被害額
| 鳥獣名 | 被害額 | 主な被害作物 | 主な被害地域 |
|---|---|---|---|
| イノシシ | 25,076千円 | 米 | 市内全域 |
| カモ | 7,360千円 | 野菜(れんこん) | 中之島地域 |
| サル | 1,505千円 | 野菜、いも類、米 | 栃尾地域 |
| その他鳥類 | 710千円 | 米、野菜 | 市内全域 |
| その他獣類 | 453千円 | 米、野菜 | 市内全域 |
令和2年度~令和6年度の被害額
| 調査年度 | 被害額(対前年比) |
|---|---|
| 令和2年度 | 49,777千円 |
| 令和3年度 | 52,914千円(3,137千円増) |
| 令和4年度 | 36,517千円(16,397千円減) |
| 令和5年度 | 30,033千円(6,484千円減) |
| 令和6年度 | 35,104千円(5,071千円増) |

(PDF 46KB)このページの担当