最終更新日 2024年10月15日
災害種別 | 9 月 | 累計 |
---|---|---|
火災 | 1 件 | 45 件 |
救急 | 1,031 件 | 9,604 件 |
救助 | 20 件 | 138 件 |
警戒 | 132 件 | 1,012 件 |
※ 川口地域は小千谷市消防本部が管轄しており、( )内に外数で表示しています。
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 比較 | ||
---|---|---|---|---|---|
火災件数 | 57(2) | 55(1) | 2 | ||
火 災 種 別 |
建物火災 | 39(0) | 45(1) | △ 6 | |
全焼 | 5(0) | 14(0) | △ 9 | ||
半焼 | 3(0) | 1(0) | 2 | ||
部分焼 | 9(0) | 4(1) | 5 | ||
ぼや | 22(0) | 26(0) | △ 4 | ||
林野火災 | 2(0) | 0(0) | 2 | ||
車両火災 | 7(1) | 6(0) | 1 | ||
その他の火災 | 9(1) | 4(0) | 5 | ||
死者 | 2(0) | 6(0) | △ 4 | ||
負傷者 | 14(0) | 21(0) | △ 7 | ||
出火率 | 2.2(5.2) | 2.1(2.5) | 0.1 |
※1 出火率とは、人口1万人当たりの出火件数をいいます。
※2 令和4年の建物火災区分の数値については暫定値です。
※3 出火率算出に用いた人口は、各年12月1日現在の住民基本台帳登録数によります。
原因 | 令和5年 | 令和4年 | 比較 |
---|---|---|---|
放火(疑いも含む) | 11(0) | 11(0) | 0 |
こんろ | 7(0) | 2(0) | 5 |
たばこ | 5(0) | 5(0) | 0 |
ストーブ | 5(0) | 5(0) | 0 |
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 比較 |
---|---|---|---|
救急出動件数 | 13,001(195) | 11,475(180) | 1,526 |
傷病者搬送人員 | 11,745(181) | 10,292(163) | 1,453 |
救急車の要請状況 | 市民の19人に 1人が要請(-) |
市民の22人に 1人が要請(-) |
- |
傷病者の搬送状況 | 市民の21人に 1人を搬送(-) |
市民の25人に 1人を搬送(-) |
- |
1日平均救急出動件数 | 35.6(0.5) | 31.4(0.5) | 4.2 |
※ 救急出動とは、救急車で医療機関等へ緊急に搬送する必要のある傷病者を、応急処置を実施しながら搬送するために出動したものをいいます。
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
救急出動件数 | 13,001(195) | 11,475(180) | 1,526 | |
救 急 種 別 |
火災 | 38(0) | 35(0) | 3 |
自然災害 | 2(0) | 2(0) | 0 | |
水難 | 9(0) | 5(0) | 4 | |
交通事故 | 551(7) | 532(14) | 19 | |
労働災害 | 148(4) | 157(3) | △ 9 | |
運動競技 | 75(1) | 71(0) | 4 | |
一般負傷(転倒等) | 1,796(19) | 1,682(42) | 114 | |
加害(けんか等) | 30(3) | 20(0) | 10 | |
自損行為 | 134(8) | 134(1) | 0 | |
急病 | 9,211(149) | 7,982(118) | 1,229 | |
その他(転院搬送等) | 1,007(4) | 855(2) | 152 |
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
救助出動件数 | 152(5) | 107(2) | 45 | |
救 助 種 別 |
火災 | 4(0) | 5(0) | △ 2 |
交通事故 | 52(3) | 45(2) | 7 | |
水難 | 12(0) | 6(0) | 6 | |
自然災害 | 0(0) | 0(0) | 0 | |
機械による事故 | 1(1) | 4(0) | △ 3 | |
建物等による事故 | 54(0) | 21(0) | 34 | |
ガス及び酸欠事故 | 2(0) | 0(0) | 2 | |
破裂事故 | 0(0) | 0(0) | 0 | |
その他(誤報等) | 27(1) | 26(0) | 1 | |
救助人員 | 87(4) | 40(1) | 47 |
※ 救助出動とは、火災、交通事故等の現場で救助資器材等を使用して、救助を必要としている者を安全な場所に救出するために出動したものをいいます。
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
警戒等出動件数 | 1,350(9) | 1,340(13) | 10 | |
警 戒 等 種 別 |
再燃防止等 | 83(0) | 89(0) | △ 6 |
風水害等 | 2(0) | 7(3) | △ 5 | |
焚火拡大等 | 37(2) | 42(2) | △ 5 | |
油漏洩等 | 148(2) | 128(5) | 20 | |
自動火災報知設備等 | 149(0) | 134(2) | 15 | |
捜索 | 0(0) | 6(0) | △ 6 | |
救急支援 | 871(0) | 890(0) | △ 19 | |
誤・虚報 | 32(0) | 29(0) | 3 | |
その他 | 28(5) | 15(1) | 13 |
※ 警戒等出動とは、予め予想される災害を防止するために出動したものをいいます。
方面隊 | 火災 | その他警戒等 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | |
消防団本部 | 72 | 23 | 6 | 3 | 78 | 26 |
長岡中央 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
長岡南部 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
長岡北部 | 19 | 2 | 16 | 3 | 35 | 5 |
長岡川西 | 24 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 |
長岡西部 | 25 | 4 | 3 | 1 | 28 | 5 |
越路 | 16 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 |
山古志 | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 |
小国 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 |
中之島 | 123 | 3 | 0 | 0 | 123 | 3 |
三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺泊 | 120 | 4 | 27 | 3 | 147 | 7 |
与板 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 |
栃尾 | 98 | 3 | 45 | 3 | 143 | 6 |
川口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
合計 | 549 | 55 | 118 | 16 | 667 | 71 |
※ 各出動件数については、分団ごとの延べ件数です。
このページの担当