最終更新日 2025年10月27日
| 災害種別 | 9 月 | 累計 |
|---|---|---|
| 火災 | 5 件 | 33 件 |
| 救急 | 985 件 | 9,862 件 |
| 救助 | 11 件 | 112 件 |
| 警戒 | 139 件 | 1,202 件 |
※ 川口地域は小千谷市消防本部が管轄しており、( )内に外数で表示しています。
| 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 火災件数 | 60(1) | 57(2) | 3 | ||
| 火 災 種 別 |
建物火災 | 49(1) | 39(0) | 10 | |
| 全焼 | 9(1) | 5(0) | 4 | ||
| 半焼 | 5(0) | 3(0) | 2 | ||
| 部分焼 | 11(0) | 9(0) | 2 | ||
| ぼや | 23(0) | 22(0) | 1 | ||
| 爆発 | 1(0) | 0(0) | 1 | ||
| 林野火災 | 1(0) | 2(0) | △ 1 | ||
| 車両火災 | 2(1) | 7(1) | △ 5 | ||
| その他の火災 | 8(1) | 9(1) | △ 1 | ||
| 死者 | 8(0) | 2(0) | 6 | ||
| 負傷者 | 22(0) | 14(0) | 8 | ||
| 出火率 | 2.4(2.7) | 2.2(5.2) | 0.2 | ||
※1 出火率とは、人口1万人当たりの出火件数をいいます。
※2 令和6年の建物火災区分の数値については暫定値です。
※3 出火率算出に用いた人口は、各年12月1日現在の住民基本台帳登録数によります。
| 原因 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 |
|---|---|---|---|
| ストーブ | 7(0) | 5(0) | 2 |
| こんろ | 5(0) | 7(0) | △ 2 |
| 放火(疑いも含む) | 4(0) | 10(0) | △ 6 |
| たばこ | 4(0) | 5(0) | △ 1 |
| 電気機器 | 4(0) | 3(0) | 1 |
| 電灯・電話等の配線 | 4(0) | 0(0) | 4 |
| 配線器具 | 4(0) | 4(0) | 0 |
| 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 救急出動件数 | 12,819(215) | 13,001(195) | △ 182 |
| 傷病者搬送人員 | 11,803(188) | 11,745(181) | 58 |
| 救急車の要請状況 | 市民の19人に 1人が要請 |
市民の19人に 1人が要請(-) |
- |
| 傷病者の搬送状況 | 市民の21人に 1人を搬送 |
市民の21人に 1人を搬送(-) |
- |
| 1日平均救急出動件数 | 35.0(0.6) | 35.6(0.5) | △ 0.6 |
※ 救急出動とは、救急車で医療機関等へ緊急に搬送する必要のある傷病者を、応急処置を実施しながら搬送するために出動したものをいいます。
| 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 救急出動件数 | 12,819(215) | 13,001(195) | △ 182 | |
| 救 急 種 別 |
火災 | 49(0) | 38(0) | 11 |
| 自然災害 | 1(0) | 2(0) | △ 1 | |
| 水難 | 5(0) | 9(0) | △ 4 | |
| 交通事故 | 545(15) | 551(7) | △ 6 | |
| 労働災害 | 151(1) | 148(4) | 3 | |
| 運動競技 | 96(0) | 75(1) | 21 | |
| 一般負傷(転倒等) | 1,828(34) | 1,796(19) | 32 | |
| 加害(けんか等) | 28(0) | 30(3) | △ 2 | |
| 自損行為 | 128(1) | 134(8) | △ 6 | |
| 急病 | 8,870(158) | 9,211(149) | △ 341 | |
| その他(転院搬送等) | 1,118(6) | 1,007(4) | 111 | |
| 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 救助出動件数 | 185(4) | 152(5) | 33 |
|
| 救 助 種 別 |
火災 | 6(0) | 4(0) | 2 |
| 交通事故 | 67(4) | 52(3) | 15 | |
| 水難 | 8(0) | 12(0) | △ 4 |
|
| 自然災害 | 1(0) | 0(0) | 1 | |
| 機械による事故 | 6(0) | 1(1) | 5 | |
| 建物等による事故 | 54(0) | 54(0) | 0 | |
| ガス及び酸欠事故 | 5(0) | 2(0) | 3 | |
| 破裂事故 | 0(0) | 0(0) | 0 | |
| その他(誤報等) | 38(0) | 27(1) | 11 | |
| 救助人員 | 107(3) | 87(4) | 20 | |
※ 救助出動とは、火災、交通事故等の現場で救助資器材等を使用して、救助を必要としている者を安全な場所に救出するために出動したものをいいます。
| 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 警戒等出動件数 | 1,407(8) | 1,350(9) | 57 |
|
| 警 戒 等 種 別 |
再燃防止等 | 120(0) | 83(0) | 37 |
| 風水害等 | 13(0) | 2(0) | 11 | |
| 焚火拡大等 | 39(2) | 37(2) | 2 | |
| 油漏洩等 | 133(1) | 148(2) | △ 15 | |
| 自動火災報知設備等 | 137(3) | 149(0) | △ 12 | |
| 捜索 | 11(0) | 0(0) | 11 | |
| 救急支援 | 912(0) | 871(0) | 41 | |
| 誤・虚報 | 30(0) | 32(0) | △ 2 | |
| その他 | 12(2) | 28(5) | △ 16 | |
※ 警戒等出動とは、予め予想される災害を防止するために出動したものをいいます。
| 出動区分 | 火災 | その他警戒等 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | |
| 消防団本部 | 57 | 17 | 4 | 1 | 61 | 18 |
| 長岡中央 | 20 | 6 | 30 | 1 | 50 | 7 |
| 長岡南部 | 38 | 3 | 8 | 1 | 46 | 4 |
| 長岡北部 | 39 | 3 | 44 | 1 | 83 | 4 |
| 長岡川西 | 14 | 2 | 21 | 4 | 35 | 6 |
| 長岡西部 | 44 | 4 | 14 | 3 | 58 | 7 |
| 越路 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 山古志 | 38 | 3 | 23 | 5 | 61 | 8 |
| 小国 | 25 | 1 | 12 | 1 | 37 | 2 |
| 中之島 | 102 | 3 | 115 | 5 | 217 | 8 |
| 三島 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 和島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺泊 | 22 | 1 | 97 | 2 | 119 | 3 |
| 与板 | 50 | 3 | 1 | 1 | 51 | 4 |
| 栃尾 | 118 | 6 | 55 | 3 | 173 | 9 |
| 川口 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 合計 | 587 | 54 | 433 | 29 | 1,020 | 83 |
※ 各出動件数については、分団ごとの延べ件数です。
このページの担当