最終更新日 2021年4月6日
災害発生件数の状況 | 火災概要 | 主な出火原因 | 救急概要 |
救急出動の事故種別 | 救助概要 | 警戒等出動概要 | 消防団出動状況 |
災害種別 | 3 月 | 累計 |
---|---|---|
火災 | 5 件 | 12 件 |
救急 | 815 件 | 2,572 件 |
救助 | 8 件 | 37 件 |
警戒 | 109 件 | 400 件 |
※ 川口地域は小千谷市消防本部が管轄しており、( )内に外数で表示しています。
区分 | 令和2年 | 平成31年・ 令和元年 |
比較 | ||
---|---|---|---|---|---|
火災件数 | 75(0) | 70(1) | 5 | ||
火 災 種 別 |
建物火災 | 54(0) | 52(0) | 2 | |
全焼 | 6(0) | 17(0) | △ 11 | ||
半焼 | 4(0) | 6(0) | △ 2 | ||
部分焼 | 10(0) | 7(0) | 3 | ||
ぼや | 34(0) | 22(0) | 12 | ||
林野火災 | 4(0) | 7(0) | △ 3 | ||
車両火災 | 7(0) | 5(0) | 2 | ||
その他の火災 | 10(1) | 6(1) | 4 | ||
死者 | 1(0) | 11(0) | △ 10 | ||
負傷者 | 17(0) | 27(0) | △ 9 | ||
出火率 | 2.9(-) | 2.6(-) | 0.3 |
※1 出火率とは、人口1万人当たりの出火件数をいいます。
※2 平成31年・令和元年の建物火災区分の数値については暫定値です。
※3 出火率算出に用いた人口は、各年12月1日現在の住民基本台帳登録数によります。
原因 | 令和2年 | 平成31年・ 令和元年 |
比較 |
---|---|---|---|
放火 | 18(0) | 7(0) | 11 |
たき火 | 8(0) | 11(0) | △ 3 |
配線器具 | 3(0) | 2(0) | 1 |
電気機器 | 3(0) | 1(0) | 2 |
電灯・電話等の配線 | 3(0) | 1(0) | 2 |
区分 | 令和2年 | 平成31年・ 令和元年 |
比較 |
---|---|---|---|
救急出動件数 | 9,788(184) | 11,379(190) | △ 1,591 |
傷病者搬送人員 | 9,005(164) | 10,658(189) | △ 1,653 |
救急車の要請状況 | 市民の27人に 1人が要請(-) |
市民の23人に 1人が要請(-) |
- |
傷病者の搬送状況 | 市民の29人に 1人を搬送(-) |
市民の25人に 1人を搬送(-) |
- |
1日平均救急出動件数 | 26.7(0.5) | 31.2(0.5) | △ 4.5 |
※ 救急出動とは、救急車で医療機関等へ緊急に搬送する必要のある傷病者を、応急処置を実施しながら搬送するために出動したものをいいます。
区分 | 令和2年 | 平成31年・ 令和元年 |
比較 | |
---|---|---|---|---|
救急出動件数 | 9,788(184) | 11,379(190) | △ 1,591 | |
救 急 種 別 |
火災 | 39(0) | 56(0) | △ 17 |
自然災害 | 1(0) | 2(0) | △ 1 | |
水難 | 12(0) | 8(0) | 4 | |
交通事故 | 528(22) | 634(13) | △ 106 | |
労働災害 | 137(3) | 168(3) | △ 31 | |
運動競技 | 62(0) | 115(0) | △ 53 | |
一般負傷(転倒等) | 1,471(31) | 1,556(36) | △ 85 | |
加害(けんか等) | 40(1) | 32(1) | 8 | |
自損行為 | 128(2) | 139(1) | △ 11 | |
急病 | 6,529(118) | 7,801(133) | △ 1,272 | |
その他(転院搬送等) | 841(7) | 868(3) | △ 27 |
区分 | 令和2年 | 平成31年・ 令和元年 |
比較 | |
---|---|---|---|---|
救助出動件数 | 124(10) | 106(2) | 18 | |
救 助 種 別 |
火災 | 3(0) | 6(0) | △ 3 |
交通事故 | 59(8) | 47(1) | 12 | |
水難 | 20(1) | 11(0) | 9 | |
自然災害 | 0(0) | 2(0) | △ 2 | |
機械による事故 | 3(0) | 3(1) | 0 | |
建物等による事故 | 1(0) | 0(0) | 1 | |
ガス及び酸欠事故 | 0(0) | 0(0) | 0 | |
破裂事故 | 0(0) | 0(0) | 0 | |
その他(誤報等) | 38(0) | 37(0) | 1 | |
救助人員 | 43(6) | 36(1) | 7 |
※ 救助出動とは、火災、交通事故等の現場で救助資器材等を使用して、救助を必要としている者を安全な場所に救出するために出動したものをいいます。
区分 | 令和2年 | 平成31年・ 令和元年 |
比較 | |
---|---|---|---|---|
警戒等出動件数 | 1,141(7) | 1,270(29) | △ 129 | |
警 戒 等 種 別 |
再燃防止等 | 103(0) | 121(0) | △ 18 |
風水害等 | 2(0) | 15(3) | △ 13 | |
焚火拡大等 | 32(1) | 50(5) | △ 18 | |
油漏洩等 | 112(0) | 135(7) | △ 23 | |
自動火災報知設備等 | 128(4) | 82(0) | 46 | |
捜索 | 7(0) | 6(0) | 1 | |
救急支援 | 718(0) | 824(13) | △ 106 | |
誤・虚報 | 23(0) | 28(0) | △ 5 | |
その他 | 16(2) | 9(1) | 7 |
※ 警戒等出動とは、予め予想される災害を防止するために出動したものをいいます。
方面隊 | 火災 | その他警戒等 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | |
消防団本部 | 47 | 24 | 3 | 1 | 50 | 25 |
長岡中央 | 71 | 17 | 32 | 13 | 103 | 30 |
長岡南部 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
長岡北部 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 |
長岡川西 | 14 | 2 | 5 | 4 | 19 | 6 |
長岡西部 | 42 | 11 | 5 | 3 | 47 | 14 |
越路 | 14 | 4 | 9 | 5 | 23 | 9 |
山古志 | 37 | 9 | 8 | 5 | 45 | 14 |
小国 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 |
中之島 | 63 | 7 | 0 | 0 | 63 | 7 |
三島 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
和島 | 44 | 4 | 33 | 2 | 77 | 6 |
寺泊 | 55 | 8 | 10 | 2 | 65 | 10 |
与板 | 14 | 3 | 48 | 6 | 62 | 9 |
栃尾 | 207 | 20 | 10 | 3 | 217 | 23 |
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 625 | 114 | 179 | 50 | 804 | 164 |
※ 各出動件数については、分団ごとの延べ件数です。
このページの担当