最終更新日 2026年2月19日
| 災害種別 | 1 月 | 累計 |
|---|---|---|
| 火災 | 7 件 | 7 件 |
| 救急 | 1,187 件 | 1,187 件 |
| 救助 | 27 件 | 27 件 |
| 警戒 | 174 件 | 174 件 |
※ 川口地域は小千谷市消防本部が管轄しており、( )内に外数で表示しています。
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 比較 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 火災件数 | 41(2) | 60(1) | △ 19 | ||
| 火 災 種 別 |
建物火災 | 31(0) | 49(1) | △ 18 | |
| 全焼 | 10(0) | 9(1) | 1 | ||
| 半焼 | 3(0) | 5(0) | △ 2 | ||
| 部分焼 | 5(0) | 11(0) | △ 6 | ||
| ぼや | 13(0) | 23(0) | △ 10 | ||
| 爆発 | 0(0) | 1(0) | △ 1 | ||
| 林野火災 | 1(0) | 1(0) | 0 | ||
| 車両火災 | 4(1) | 2(1) | 2 | ||
| その他の火災 | 5(1) | 8(1) | △ 3 | ||
| 死者 | 2(0) | 8(0) | △ 6 | ||
| 負傷者 | 9(1) | 22(0) | △ 13 | ||
| 出火率 | 1.6(5.5) | 2.4(2.7) | △ 0.8 | ||
※1 出火率とは、人口1万人当たりの出火件数をいいます。
※2 令和7年の建物火災区分の数値については暫定値です。
※3 出火率算出に用いた人口は、各年12月1日現在の住民基本台帳登録数によります。
| 原因 | 令和7年 | 令和6年 | 比較 |
|---|---|---|---|
| ストーブ | 5(0) | 7(0) | △ 2 |
| 電気機器 | 4(0) | 5(0) | △ 1 |
| 放火(疑いも含む) | 4(0) | 4(0) | 0 |
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 救急出動件数 | 13,180(203) | 12,819(215) | 361 |
| 傷病者搬送人員 | 12,025(180) | 11,803(188) | 222 |
| 救急車の要請状況 | 市民の18人に 1人が要請 |
市民の19人に 1人が要請 |
- |
| 傷病者の搬送状況 | 市民の20人に 1人を搬送 |
市民の21人に 1人を搬送 |
- |
| 1日平均救急出動件数 | 36.1(0.6) | 35.0(0.6) | 1.1 |
※ 救急出動とは、救急車で医療機関等へ緊急に搬送する必要のある傷病者を、応急処置を実施しながら搬送するために出動したものをいいます。
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 救急出動件数 | 13,180(203) | 12,819(215) | 361 | |
| 救 急 種 別 |
火災 | 33(1) | 49(0) | △ 16 |
| 自然災害 | 1(0) | 1(0) | 0 | |
| 水難 | 9(1) | 5(0) | 4 | |
| 交通事故 | 507(15) | 545(15) | △ 38 | |
| 労働災害 | 158(4) | 151(1) | 7 | |
| 運動競技 | 81(0) | 96(0) | △ 15 | |
| 一般負傷(転倒等) | 1,890(36) | 1,828(34) | 62 | |
| 加害(けんか等) | 24(0) | 28(0) | △ 4 | |
| 自損行為 | 119(3) | 128(1) | △ 9 | |
| 急病 | 9,182(141) | 8,870(158) | 312 | |
| その他(転院搬送等) | 1,176(2) | 1,118(6) | 58 | |
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 救助出動件数 | 142(5) | 185(4) | △ 43 | |
| 救 助 種 別 |
火災 | 2(1) | 6(0) | △ 4 |
| 交通事故 | 58(1) | 67(4) | △ 9 | |
| 水難 | 9(0) | 8(0) | 1 |
|
| 自然災害 | 0(0) | 1(0) | △ 1 | |
| 機械による事故 | 4(0) | 6(0) | △ 2 | |
| 建物等による事故 | 39(0) | 54(0) | △ 15 | |
| ガス及び酸欠事故 | 1(0) | 5(0) | △ 4 | |
| 破裂事故 | 0(0) | 0(0) | 0 | |
| その他(誤報等) | 29(3) | 38(0) | △ 9 | |
| 救助人員 | 82(4) | 107(3) | △ 25 | |
※ 救助出動とは、火災、交通事故等の現場で救助資器材等を使用して、救助を必要としている者を安全な場所に救出するために出動したものをいいます。
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 警戒等出動件数 | 1,566(15) | 1,407(8) | 159 |
|
| 警 戒 等 種 別 |
再燃防止等 | 118(0) | 120(0) | △ 2 |
| 風水害等 | 1(0) | 13(0) | △ 12 | |
| 焚火拡大等 | 41(6) | 39(2) | 2 | |
| 油漏洩等 | 134(2) | 134(1) | 0 | |
| 自動火災報知設備等 | 151(3) | 138(3) | 13 | |
| 捜索 | 9(0) | 10(0) | △ 1 | |
| 救急支援 | 1,068(0) | 912(0) | 156 | |
| 誤・虚報 | 33(0) | 30(0) | 3 | |
| その他 | 11(4) | 11(2) | 0 | |
※ 警戒等出動とは、予め予想される災害を防止するために出動したものをいいます。
| 出動区分 | 火災 | その他警戒等 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | |
| 消防団本部 | 46 | 15 | 3 | 3 | 49 | 18 |
| 長岡中央 | 34 | 5 | 1 | 1 | 35 | 6 |
| 長岡南部 | 12 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 長岡北部 | 30 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3 |
| 長岡川西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡西部 | 52 | 7 | 30 | 5 | 82 | 12 |
| 越路 | 44 | 1 | 2 | 1 | 46 | 2 |
| 山古志 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小国 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 中之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺泊 | 33 | 2 | 26 | 3 | 59 | 5 |
| 与板 | 1 | 1 | 30 | 2 | 31 | 3 |
| 栃尾 | 218 | 6 | 0 | 0 | 218 | 6 |
| 川口 | 13 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 |
| 合計 | 491 | 42 | 103 | 20 | 594 | 62 |
※ 各出動件数については、分団ごとの延べ件数です。
このページの担当