最終更新日 2022年6月7日
災害発生件数の状況 | 火災概要 | 主な出火原因 | 救急概要 |
救急出動の事故種別 | 救助概要 | 警戒等出動概要 | 消防団出動状況 |
災害種別 | 5 月 | 累計 |
---|---|---|
火災 | 10 件 | 29 件 |
救急 | 834 件 | 4,245 件 |
救助 | 5 件 | 42 件 |
警戒 | 111 件 | 560 件 |
※ 川口地域は小千谷市消防本部が管轄しており、( )内に外数で表示しています。
区分 | 令和3年 | 令和2年 | 比較 | ||
---|---|---|---|---|---|
火災件数 | 66(3) | 75(0) | △ 9 | ||
火 災 種 別 |
建物火災 | 46(1) | 54(0) | △ 8 | |
全焼 | 14(0) | 6(0) | 8 | ||
半焼 | 0(0) | 3(0) | △ 3 | ||
部分焼 | 10(1) | 12(0) | △ 2 | ||
ぼや | 22(0) | 33(0) | △ 11 | ||
林野火災 | 2(0) | 4(0) | △ 2 | ||
車両火災 | 8(0) | 7(0) | 1 | ||
その他の火災 | 10(2) | 10(1) | 0 | ||
死者 | 6(0) | 1(0) | 5 | ||
負傷者 | 20(0) | 16(0) | 4 | ||
出火率 | 2.5(7.3) | 2.9(-) | △ 0.4 |
※1 出火率とは、人口1万人当たりの出火件数をいいます。
※2 平成31年・令和元年の建物火災区分の数値については暫定値です。
※3 出火率算出に用いた人口は、各年12月1日現在の住民基本台帳登録数によります。
原因 | 令和3年 | 令和2年 | 比較 |
---|---|---|---|
放火 | 7(0) | 19(0) | △ 12 |
たき火 | 6(0) | 8(0) | △ 2 |
電気機器 | 4(0) | 5(0) | △ 1 |
電灯・電話等の配線 | 3(1) | 6(0) | △ 3 |
配線器具 | 1(0) | 4(0) | △ 3 |
区分 | 令和3年 | 令和2年 | 比較 |
---|---|---|---|
救急出動件数 | 10,533(171) | 9,788(183) | 745 |
傷病者搬送人員 | 9,673(150) | 9,005(162) | 668 |
救急車の要請状況 | 市民の25人に 1人が要請(-) |
市民の27人に 1人が要請(-) |
- |
傷病者の搬送状況 | 市民の27人に 1人を搬送(-) |
市民の29人に 1人を搬送(-) |
- |
1日平均救急出動件数 | 28.9(0.5) | 26.7(0.5) | 2.2 |
※ 救急出動とは、救急車で医療機関等へ緊急に搬送する必要のある傷病者を、応急処置を実施しながら搬送するために出動したものをいいます。
区分 | 令和3年 | 令和2年 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
救急出動件数 | 10,533(171) | 9,788(183) | 745 | |
救 急 種 別 |
火災 | 53(0) | 39(0) | 14 |
自然災害 | 2(0) | 1(0) | 1 | |
水難 | 4(1) | 12(0) | △ 8 | |
交通事故 | 526(10) | 528(21) | △ 2 | |
労働災害 | 142(1) | 137(3) | 5 | |
運動競技 | 83(0) | 62(0) | 21 | |
一般負傷(転倒等) | 1,640(27) | 1,471(31) | 169 | |
加害(けんか等) | 25(0) | 40(1) | △ 15 | |
自損行為 | 125(8) | 128(2) | △ 3 | |
急病 | 6,953(117) | 6,529(118) | 424 | |
その他(転院搬送等) | 980(7) | 841(7) | 139 |
区分 | 令和3年 | 令和2年 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
救助出動件数 | 131(6) | 124(10) | 7 | |
救 助 種 別 |
火災 | 6(0) | 3(0) | 3 |
交通事故 | 60(1) | 59(8) | 1 | |
水難 | 12(1) | 20(1) | △ 8 | |
自然災害 | 3(0) | 0(0) | 3 | |
機械による事故 | 5(1) | 3(0) | 2 | |
建物等による事故 | 0(1) | 1(0) | △ 1 | |
ガス及び酸欠事故 | 0(0) | 0(0) | 0 | |
破裂事故 | 0(0) | 0(0) | 0 | |
その他(誤報等) | 45(2) | 38(0) | 7 | |
救助人員 | 46(6) | 43(6) | 3 |
※ 救助出動とは、火災、交通事故等の現場で救助資器材等を使用して、救助を必要としている者を安全な場所に救出するために出動したものをいいます。
区分 | 令和3年 | 令和2年 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
警戒等出動件数 | 1,398(6) | 1,141(7) | 257 | |
警 戒 等 種 別 |
再燃防止等 | 142(0) | 104(0) | 38 |
風水害等 | 37(0) | 2(0) | 35 | |
焚火拡大等 | 39(2) | 32(1) | 7 | |
油漏洩等 | 131(1) | 112(0) | 19 | |
自動火災報知設備等 | 108(0) | 128(4) | △ 20 | |
捜索 | 3(0) | 7(0) | △ 4 | |
救急支援 | 882(0) | 718(0) | 164 | |
誤・虚報 | 44(0) | 22(0) | 22 | |
その他 | 12(3) | 16(2) | △ 4 |
※ 警戒等出動とは、予め予想される災害を防止するために出動したものをいいます。
方面隊 | 火災 | その他警戒等 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | |
消防団本部 | 66 | 25 | 0 | 0 | 66 | 25 |
長岡中央 | 56 | 10 | 5 | 3 | 61 | 13 |
長岡南部 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 |
長岡北部 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
長岡川西 | 46 | 14 | 0 | 0 | 46 | 14 |
長岡西部 | 63 | 11 | 27 | 10 | 90 | 21 |
越路 | 88 | 6 | 11 | 3 | 99 | 9 |
山古志 | 9 | 2 | 7 | 4 | 16 | 6 |
小国 | 15 | 3 | 3 | 2 | 18 | 5 |
中之島 | 202 | 20 | 17 | 7 | 219 | 27 |
三島 | 47 | 7 | 11 | 7 | 58 | 14 |
和島 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
寺泊 | 21 | 5 | 25 | 6 | 46 | 11 |
与板 | 36 | 7 | 0 | 0 | 36 | 7 |
栃尾 | 137 | 13 | 9 | 3 | 146 | 16 |
川口 | 52 | 10 | 0 | 0 | 52 | 10 |
合計 | 871 | 141 | 118 | 46 | 989 | 187 |
※ 各出動件数については、分団ごとの延べ件数です。
このページの担当