最終更新日 2026年1月28日
| 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 1,062 | 9 | 99 | 718 | 65 | 32 | 139 |
| 令和5年 | 891 | 12 | 101 | 603 | 44 | 9 | 122 |
| 増減 | 171 | -3 | -2 | 115 | 21 | 23 | 17 |
犯罪被害の状況
| 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 1,052 | 7 | 102 | 687 | 97 | 20 | 139 |
| 令和6年 | 1,061 | 9 | 99 | 717 | 65 | 32 | 139 |
| 増減 | -9 | -2 | 3 | -30 | 32 | -12 | 0 |
主な窃盗被害の状況
| 住宅への 侵入窃盗 |
侵入窃盗 全体 |
車上ねらい | 自動車盗 | 自転車盗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 23 | 63 | 55 | 1 | 169 |
| 施錠あり | 8 | 27 | 6 | 1 | 24 |
| 施錠なし | 15 | 36 | 49 | 0 | 145 |
| 無施錠率 | 65% | 57% | 89% | 0% | 86% |
「鍵かけ」は防犯の基本です!
自動車や自転車を駐めるときは、短い時間でも面倒がらず「鍵かけ」しましょう。
自宅敷地内でも、自動車や自転車の「鍵かけ」をしましょう。
自宅の窓や玄関を「鍵かけ」する癖をつけましょう。
長岡地区防犯協会連合会「長岡地区の防犯情報について」
新潟県警察ホームページ「市町村別犯罪発生状況(令和7年)」
※特殊詐欺等犯罪発生状況の詳細はこちら
このページの担当