最終更新日 2025年10月7日
| 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 1,062 | 9 | 99 | 718 | 65 | 32 | 139 | 
| 令和5年 | 891 | 12 | 101 | 603 | 44 | 9 | 122 | 
| 増減 | 171 | -3 | -2 | 115 | 21 | 23 | 17 | 
犯罪被害の状況
| 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 590 | 5 | 64 | 396 | 31 | 7 | 87 | 
| 令和6年 | 701 | 3 | 64 | 481 | 42 | 18 | 93 | 
| 増減 | -111 | 2 | 0 | -85 | -11 | -11 | -6 | 
主な窃盗被害の状況
| 住宅への 侵入窃盗 | 住宅以外への 侵入窃盗 | 車上ねらい | 自動車盗 | 自転車盗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 9 | 25 | 36 | 1 | 84 | 
| 施錠あり | 3 | 15 | 4 | 1 | 9 | 
| 施錠なし | 6 | 10 | 32 | 0 | 75 | 
| 無施錠率 | 66.7% | 40% | 88.9% | 0% | 89.3% | 
「鍵かけ」は防犯の基本です!
自動車や自転車を駐めるときは、短い時間でも面倒がらず「鍵かけ」しましょう。
自宅敷地内でも、自動車や自転車の「鍵かけ」をしましょう。
自宅の窓や玄関を「鍵かけ」する癖をつけましょう。
長岡地区防犯協会連合会「長岡地区の防犯情報について」
新潟県警察ホームページ「市町村別犯罪発生状況(令和6年)」
※特殊詐欺等犯罪発生状況の詳細はこちら
このページの担当
 
