長岡市内で発生した交通事故の件数を掲載しています。
【令和5年1月1日~4月30日現在】
区分/年別 | 令和5年 | 令和4年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 87 | 87 | 0 |
死者数 | 2 | 1 | 1 |
負傷者数 | 98 | 102 | -4 |
新潟県における事故発生件数・負傷者数は昨年比で事故発生件数が増加し、負傷者数は減少しています。
長岡市における事故発生件数・負傷者数は昨年比で事故発生件数の増減はなく、負傷者数は減少しています。
より気を引き締めた運転を心掛けましょう。
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 757 | 5 | 81 | 498 | 26 | 3 | 144 |
令和3年 | 927 | 1 | 77 | 658 | 39 | 13 | 139 |
増減 | -170 | 4 | 4 | -160 | -13 | -10 | 5 |
長岡市内で発生した犯罪被害の件数を掲載しています。
【令和5年4月末現在(暫定値・新潟県警調べ)】
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 243 | 4 | 27 | 152 | 14 | 1 | 45 |
令和4年 | 208 | 3 | 25 | 142 | 5 | 1 | 32 |
増減 | 35 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 13 |
(単位:件)
※犯罪発生状況の詳細はこちら