長岡市内で発生した交通事故の件数を掲載しています。
【平成30年1月1日~12月31日現在】(暫定値)
区分/年別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 363 | 462 | -99 |
死者数 | 5 | 8 | -3 |
負傷者数 | 412 | 537 | -125 |
※平成30年の交通死亡事故の詳細はこちら
このページでは、長岡市内で発生した犯罪被害の件数を掲載しています。
【平成30年1月1日~12月31日現在】
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H30 | 1,271 | 9 | 75 | 880 | 72 | 17 | 218 |
H29 | 1,454 | 7 | 99 | 1,034 | 88 | 12 | 214 |
増減 | -183 | 2 | -24 | -154 | -16 | 5 | 4 |
(単位:件)
※平成30年の主要な犯罪発生状況の詳細はこちら