最終更新日 2020年3月19日
侵入盗 | 乗り物盗 | 車上ねらい | |
---|---|---|---|
発生件数 | 82 | 180 | 43 |
無施錠率 | 89.0% | 80.6% | 95.3% |
窃盗被害防止のポイントは、カギかけ
(被害額:万円)※以下切り捨て数値
R1 | H30 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | |
特殊詐欺 | 12 | 1,180万円 | 17 | 3,306万円 | -5 | -2,126万円 |
オレオレ詐欺 | 7 | 900万円 | 5 | 2,570万円 | 2 | -1,670万円 |
架空請求詐欺 | 5 | 280万円 | 11 | 428万円 | -6 | -148万円 |
融資保証金詐欺 | 0 | 0万円 | 1 | 308万円 | -1 | -308万円 |
特殊詐欺は、高齢者だけが被害者になる犯罪ではありません
このページの担当