最終更新日 2022年2月1日
料金表
○下水道使用料料金表(1か月)
区分 | 汚水排出量 | 使用料 |
---|---|---|
基本料金 | 8㎥まで | 656円 |
超過料金(1㎥につき) | 9㎥から10㎥まで | 82円 |
11㎥から40㎥まで | 126円 | |
41㎥から100㎥まで | 148円 | |
101㎥から500㎥まで | 169円 | |
501㎥以上 | 190円 |
※基本料金と超過料金の合計金額(10円未満切捨て)に、消費税相当額が加算されます。
※水道料金についてはこちらをご覧ください。
使用料計算例
<1か月46㎥使用した場合>
基本料金 | 【8㎥まで】 | 656円 | ||
超過料金 | 【9㎥から10㎥まで】 | 82円×2㎥ | = | 164円 |
【11㎥から40㎥まで】 | 126円×30㎥ | = | 3,780円 | |
【41㎥から46㎥まで】 | 148円×6㎥ | = | 888円 |
計 | 5,480円(10円未満切捨て) |
○下水道使用料 5,480円×1.1(消費税等)= 6,028円(円未満切捨て)
このページの担当