水道料金について
最終更新日 2026年7月17日
新料金の適用時期
令和8年7月から水道料金の値上げを行いました。
- 7月1日以降に使用開始されたお客様は、初回請求分から新料金が適用されます。
- 7月1日より前から引き続きご使用のお客様は、下記のご請求分から新料金が適用されます。
・奇数月検針の方は9月請求分から
・偶数月検針の方は10月請求分から
水道料金表【下記の表は新料金を表示しています】
水道料金使用料(1か月)
| 用途 | 給水管(メーター)の口径 | 基本料金 (消費税及び地方消費税を除く) | 従量料金 (消費税及び地方消費税を除く) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般給水 | 13mm | 700円 | 10㎥まで1㎥につき 72円 | 11㎥以上 1㎥につき 198円 |
| 20mm | 1,540円 | |||
| 25mm | 2,540円 | 1㎥につき 198円 | ||
| 30mm | 4,000円 | |||
| 40mm | 8,110円 | |||
| 50mm | 14,320円 | |||
| 75mm | 41,040円 | |||
| 100mm | 86,670円 | |||
| 150mm以上 | 管理者が別に定める額 | |||
| 浴場給水 | 一般給水に同じ | 1㎥につき 24円 | ||
| 臨時給水 | 一般給水に同じ | 1㎥につき 396円 | ||
【備考】
| ||||
料金計算について
料金の算定及び請求は通常の場合、2か月に1度定例日に行う水道メーターの検針により使用水量を計量し、その計量した水量に基づいて行います。(中之島地域を除く)
料金の算定は、以下の手順で行います。
①計量した2か月分の使用水量を1/2にし、1か月あたりの使用水量を算出します。
なお、1か月あたりの使用水量に端数が生じたときは、一方の月に寄せてください。
②1か月ごとに「基本料金」及び「従量料金」の合計額を算出し、消費税相当額を加算します。※水道料金表参照
③1か月ごとに算定した料金を足し、2か月分の料金を算定します。
【料金計算例】メーター口径20㎜ 一般給水 2か月で39㎥使用した場合
①使用水量の分割
1か月 20㎥ ・・・Ⅰ 1か月 19㎥ ・・・Ⅱ に分割する。
②1か月ごとの料金を算定
Ⅰ 1か月 20㎥
1,540円(基本料金) + 2,700円(従量料金) = 4,240円
4,240円 × 1.1 = 4,664円 ・・・(ア)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
1,540円(基本料金) + 2,700円(従量料金) = 4,240円
4,240円 × 1.1 = 4,664円 ・・・(ア)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
| 【従量料金内訳】 | ||
| 1㎥以上10㎥まで | @72円×10㎥= | 720円 |
| 11㎥以上 | @198円×10㎥= | 1,980円 |
| 小計 | 2,700円 | |
Ⅱ 1か月 19㎥
1,540円(基本料金) + 2,502円(従量料金) = 4,042円
4,042円 × 1.1 = 4,446円 ・・・(イ)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
1,540円(基本料金) + 2,502円(従量料金) = 4,042円
4,042円 × 1.1 = 4,446円 ・・・(イ)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
| 【従量料金内訳】 | ||
| 1㎥以上10㎥まで | @72円×10㎥= | 720円 |
| 11㎥以上 | @198円×9㎥= | 1,782円 |
| 小計 | 2,502円 | |
③2か月分の料金を算定
4,664円(ア) + 4,446円(イ) = 9,110円
水道料金早見表(2か月分)
単位:円(消費税等10%込)
| 水量(㎥) | メーター口径 13mm | メーター口径 20mm |
|---|---|---|
| 0 | 1,540 | 3,388 |
| 1 | 1,619 | 3,467 |
| 2 | 1,698 | 3,546 |
| 3 | 1,777 | 3,625 |
| 4 | 1,856 | 3,704 |
| 5 | 1,935 | 3,783 |
| 6 | 2,014 | 3,862 |
| 7 | 2,093 | 3,941 |
| 8 | 2,172 | 4,020 |
| 9 | 2,252 | 4,100 |
| 10 | 2,332 | 4,180 |
| 11 | 2,411 | 4,259 |
| 12 | 2,490 | 4,338 |
| 13 | 2,569 | 4,417 |
| 14 | 2,648 | 4,496 |
| 15 | 2,727 | 4,575 |
| 16 | 2,806 | 4,654 |
| 17 | 2,885 | 4,733 |
| 18 | 2,964 | 4,812 |
| 19 | 3,044 | 4,892 |
| 20 | 3,124 | 4,972 |
| 21 | 3,341 | 5,189 |
| 22 | 3,558 | 5,406 |
| 23 | 3,776 | 5,624 |
| 24 | 3,994 | 5,842 |
| 25 | 4,212 | 6,060 |
| 26 | 4,430 | 6,278 |
| 27 | 4,648 | 6,496 |
| 28 | 4,866 | 6,714 |
| 29 | 5,084 | 6,932 |
| 30 | 5,302 | 7,150 |
| 31 | 5,519 | 7,367 |
| 32 | 5,736 | 7,584 |
| 33 | 5,954 | 7,802 |
| 34 | 6,172 | 8,020 |
| 35 | 6,390 | 8,238 |
| 36 | 6,608 | 8,456 |
| 37 | 6,826 | 8,674 |
| 38 | 7,044 | 8,892 |
| 39 | 7,262 | 9,110 |
| 40 | 7,480 | 9,328 |
| 41 | 7,697 | 9,545 |
| 42 | 7,914 | 9,762 |
| 43 | 8,132 | 9,980 |
| 44 | 8,350 | 10,198 |
| 45 | 8,568 | 10,416 |
| 46 | 8,786 | 10,634 |
| 47 | 9,004 | 10,852 |
| 48 | 9,222 | 11,070 |
| 49 | 9,440 | 11,288 |
| 水量(㎥) | メーター口径 13mm | メーター口径 20mm |
|---|---|---|
| 50 | 9,658 | 11,506 |
| 51 | 9,875 | 11,723 |
| 52 | 10,092 | 11,940 |
| 53 | 10,310 | 12,158 |
| 54 | 10,528 | 12,376 |
| 55 | 10,746 | 12,594 |
| 56 | 10,964 | 12,812 |
| 57 | 11,182 | 13,030 |
| 58 | 11,400 | 13,248 |
| 59 | 11,618 | 13,466 |
| 60 | 11,836 | 13,684 |
| 61 | 12,053 | 13,901 |
| 62 | 12,270 | 14,118 |
| 63 | 12,488 | 14,336 |
| 64 | 12,706 | 14,554 |
| 65 | 12,924 | 14,772 |
| 66 | 13,142 | 14,990 |
| 67 | 13,360 | 15,208 |
| 68 | 13,578 | 15,426 |
| 69 | 13,796 | 15,644 |
| 70 | 14,014 | 15,862 |
| 71 | 14,231 | 16,079 |
| 72 | 14,448 | 16,296 |
| 73 | 14,666 | 16,514 |
| 74 | 14,884 | 16,732 |
| 75 | 15,102 | 16,950 |
| 76 | 15,320 | 17,168 |
| 77 | 15,538 | 17,386 |
| 78 | 15,756 | 17,604 |
| 79 | 15,974 | 17,822 |
| 80 | 16,192 | 18,040 |
| 81 | 16,409 | 18,257 |
| 82 | 16,626 | 18,474 |
| 83 | 16,844 | 18,692 |
| 84 | 17,062 | 18,910 |
| 85 | 17,280 | 19,128 |
| 86 | 17,498 | 19,346 |
| 87 | 17,716 | 19,564 |
| 88 | 17,934 | 19,782 |
| 89 | 18,152 | 20,000 |
| 90 | 18,370 | 20,218 |
| 91 | 18,587 | 20,435 |
| 92 | 18,804 | 20,652 |
| 93 | 19,022 | 20,870 |
| 94 | 19,240 | 21,088 |
| 95 | 19,458 | 21,306 |
| 96 | 19,676 | 21,524 |
| 97 | 19,894 | 21,742 |
| 98 | 20,112 | 21,960 |
| 99 | 20,330 | 22,178 |
| 100 | 20,548 | 22,396 |
- 【料金改定後】水道料金・下水道使用料早見表(口径13mm)
- (PDF 833KB)
- 【料金改定後】水道料金・下水道使用料早見表(口径20mm)
- (PDF 796KB)
※この早見表は、臨時給水では使用できません。
このページの担当
