最終更新日 2021年1月5日
所得は10種類に区分されており、一般的に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます(所得税と同一です)。
| 所得の種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 | 
|---|---|---|
| 事業所得(営業等・農業) | 小売業、農業、サービス業、医師、外交員報酬などから生じる所得 | 収入金額-必要経費 | 
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 | 
| 利子所得 | 預貯金、公債、社債などの利子 | 収入金額 | 
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元金取得に要した負債の利子 | 
| 給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除 「給与所得の速算表」参照 | 
| 一時所得 | 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 ※課税の対象となる所得金額は1/2 | 
| 雑所得 | 厚生年金、恩給などの公的年金等、生命保険契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料など、他のいずれにも該当しない所得 | <公的年金等> 収入金額-公的年金等控除額 「公的年金等に係る雑所得の速算表」参照 <公的年金以外> 収入金額-必要経費 | 
| 譲渡所得 | 土地、家屋、機械、ゴルフ会員権などの資産を売った場合の所得 | 収入金額-資産取得費などの経費-特別控除額 | 
| 退職所得 | 退職金など | (収入金額-退職所得控除金額)×1/2 | 
| 山林所得 | 山林の伐採または譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | 
平成30年度~令和2年度
| 給与等の収入金額の合計額(円)・・・(A) | 給与所得の金額(円) | 給与等の収入金額の合計額(円)・・・(A) | 給与所得の金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| から | まで | から | まで | |||
| 650,999以下 | 0 | 1,628,000 | 1,799,999 | (A)÷4 (千円未満切捨) ・・・(B) | (B)×2.4 | |
| 651,000 | 1,618,999 | (A)-650,000 | 1,800,000 | 3,599,999 | (B)×2.8-180,000 | |
| 1,619,000 | 1,619,999 | 969,000 | ||||
| 3,600,000 | 6,599,999 | (B)×3.2-540,000 | ||||
| 1,620,000 | 1,621,999 | 970,000 | ||||
| 1,622,000 | 1,623,999 | 972,000 | 6,600,000 | 9,999,999 | (A)×0.9-1,200,000 | |
| 1,624,000 | 1,627,999 | 974,000 | 10,000,000以上 | (A)-2,200,000 | ||
令和3年度以降
| 給与等の収入金額の合計額(円)・・・(A) | 給与所得の金額(円) | 給与等の収入金額の合計額(円)・・・(A) | 給与所得の金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| から | まで | から | まで | |||
| 550,999以下 | 0 | 1,628,000 | 1,799,999 | (A)÷4 (千円未満切捨) ・・・(B) | (B)×2.4+100,000 | |
| 551,000 | 1,618,999 | (A)-550,000 | 1,800,000 | 3,599,999 | (B)×2.8-80,000 | |
| 1,619,000 | 1,619,999 | 1,069,000 | ||||
| 3,600,000 | 6,599,999 | (B)×3.2-440,000 | ||||
| 1,620,000 | 1,621,999 | 1,070,000 | ||||
| 1,622,000 | 1,623,999 | 1,072,000 | 6,600,000 | 8,499,999 | (A)×0.9-1,100,000 | |
| 1,624,000 | 1,627,999 | 1,074,000 | 8,500,000以上 | (A)-1,950,000 | ||
令和2年度以前
| 年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額(円)・・・(A) | 雑所得の金額(円) | |
|---|---|---|---|
| から | まで | から | |
| 65歳未満 | 700,000以下 | 0 | |
| 700,001 | 1,299,999以下 | (A)-700,000 | |
| 1,300,000 | 4,099,999 | (A)×75%-375,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | (A)×85%-785,000 | |
| 7,700,000以上 | (A)×95%-1,550,000 | ||
| 65歳以上 | 1,200,000以下 | 0 | |
| 1,200,001 | 3,299,999 | (A)-1,200,000 | |
| 3,300,000 | 4,099,999 | (A)×75%-375,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | (A)×85%-785,000 | |
| 7,700,000以上 | (A)×95%-1,550,000 | ||
令和3年度以降
| 年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額(円)・・・(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| から | まで | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 65歳未満 | 1,299,999以下 | (A)-600,000 ※ | (A)-500,000 ※ | (A)-400,000 ※ | |
| 1,300,000 | 4,099,999 | (A)×75%-275,000 | (A)×75%-175,000 | (A)×75%-75,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | (A)×85%-685,000 | (A)×85%-585,000 | (A)×85%-485,000 | |
| 7,700,000 | 9,999,999 | (A)×95%-1,455,000 | (A)×95%-1,355,000 | (A)×95%-1,255,000 | |
| 10,000,000以上 | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 | ||
| 65歳以上 | 3,299,999以下 | (A)-1,100,000 ※ | (A)-1,000,000 ※ | (A)-900,000 ※ | |
| 3,300,000 | 4,099,999 | (A)×75%-275,000 | (A)×75%-175,000 | (A)×75%-75,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | (A)×85%-685,000 | (A)×85%-585,000 | (A)×85%-485,000 | |
| 7,700,000 | 9,999,999 | (A)×95%-1,455,000 | (A)×95%-1,355,000 | (A)×95%-1,255,000 | |
| 10,000,000以上 | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 | ||
※計算結果がマイナスとなる場合は、所得金額は0となります。
1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす場合には、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額※が、給与所得の金額から控除されます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、給与等の収入金額を1,000万円として計算します。
2. 給与収入および公的年金等の収入があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
このページの担当
 
