最終更新日 2026年7月30日
| 次第 | (PDF 76KB) |
|---|---|
| 出席者名簿 | (PDF 135KB) |
| 説明資料 東京電力資料 | (PDF 3,152KB) |
| 説明資料 原子力規制庁資料1 | (PDF 943KB) |
| 説明資料 原子力規制庁資料2 | (PDF 204KB) |
| 説明資料 原子力規制庁資料3 | (PDF 262KB) |
| 説明資料 原子力規制庁資料4 | (PDF 172KB) |
| 説明資料 内閣府資料 | (PDF 1,587KB) |
| 説明資料 資源エネルギー庁資料 | (PDF 5,088KB) |
| 説明資料 新潟県防災局原子力安全対策課資料1 | (PDF 212KB) |
| 説明資料 新潟県防災局原子力安全対策課資料2 | (PDF 203KB) |
| 説明資料 新潟県防災局原子力安全対策課資料3 | (PDF 2,497KB) |
このページの担当