最終更新日 2024年8月26日
街区三角点・節点網図(PDFファイル)
ご覧になりたい図の「図No.」をクリックしてください。
(背景図とあわせてご覧になりたい方は、補助点の網図をご覧ください)
図No. | 調査地区 | 範囲(町名等) ※範囲及び町名等はあくまで目安です。 |
図面の縮尺 |
---|---|---|---|
1061 | 第1地区 | 中島、草生津、今朝白 | 1/5000 |
1062 | 第1地区 | 川崎、千代栄町 | 1/5000 |
1063 | 第1地区 | 四郎丸、左近、大町 | 1/5000 |
1064 | 第1地区 | 中沢、長倉 | 1/5000 |
1065 | 第1地区 | 摂田屋、下条 | 1/5000 |
4061 | 第4地区 | 巻島、蓮潟 | 1/5000 |
4062 | 第4地区 | 下々条、新保、蔵王 | 1/5000 |
4063 | 第4地区 | 大島新町、西津 | 1/5000 |
6061 | 第6地区 | 栃尾 | 1/5000 |
成果データ(CSVファイル)
成果を使用する際には申請書の提出をお願いします
街区多角点・節点網図(PDFファイル)
ご覧になりたい図の「図No.」をクリックしてください。
(背景図とあわせてご覧になりたい方は、補助点の網図をご覧ください)
図No. | 調査地区 | 範囲(町名等) ※範囲及び町名等はあくまで目安です。 |
図面の縮尺 |
---|---|---|---|
1061 | 第1地区 | 水道町、干場、草生津 | 1/5000 |
1062 | 第1地区 | 川崎町、学校町 | 1/5000 |
1063 | 第1地区 | 四郎丸、千手、宮内 | 1/5000 |
1064 | 第1地区 | 中沢、長倉、西片貝 | 1/5000 |
1065 | 第1地区 | 平島、摂田屋、豊詰 | 1/5000 |
4061 | 第4地区 | 下々条、城岡 | 1/5000 |
4062 | 第4地区 | 石内、堀金 | 1/5000 |
4063 | 第4地区 | 巻島、藤沢、蓮潟 | 1/5000 |
4064 | 第4地区 | 緑町、大島本町、下山 | 1/5000 |
6061 | 第6地区 | 栃尾 | 1/5000 |
成果データ(CSVファイル)
成果を使用する際には申請書の提出をお願いします
街区補助点平均図(PDFファイル)
ご覧になりたい図の「図No.」をクリックしてください。
図No. | 調査地区 | 範囲(町名等) ※範囲及び町名等はあくまで目安です。 |
図面の縮尺 |
---|---|---|---|
YYAF1001 | 第2、3地区 | 水道町、今朝白、千手 | 1/5000 |
YYAF1002 | 第2、3地区 | 川崎、四郎丸、 | 1/5000 |
YYAF1003 | 第2、3地区 | 幸町、花園、沢田 | 1/5000 |
YYAF1004 | 第2、3地区 | 前田、中沢、長倉 | 1/5000 |
YYAF1005 | 第2、3地区 | 宮内、曲新町、豊詰 | 1/5000 |
YYAF1001(5地区) | 第5地区 | 宝、城岡、新町 | 1/5000 |
YYAF1002(5-B地区) | 第5地区 | 川西(北) | 1/5000 |
YYAF1003(5-C地区) | 第5地区 | 川西(南) | 1/5000 |
YYAF1001(第7地区) | 第7地区 | 栃尾 | 1/5000 |
成果データ(CSVファイル)
成果を使用する際には申請書の提出をお願いします
このページの担当