最終更新日 2023年10月18日
バイオ産業の創出に向けて、バイオエコノミーの要素を含む付加価値の高い新製品の開発やバイオエコノミーの実施に向けた設備、技術等の導入又は開発に取り組む企業等を支援します。
補助対象事業 | ・バイオエコノミーの要素を含む付加価値の高い新製品の開発 ・バイオエコノミーの実施に向けた設備、技術等の導入又は開発 |
---|---|
補助対象者 | ・長岡市内に事業所を有する企業等 (ただし、他の企業と共同で行う企業等の場合は、代表者が市内に事業所を有すること) |
補助金額 | 対象経費の3分の2以内(上限200万円) |
対象経費 | 謝金、費用弁償、設備等購入費、設備等借上料、工事費、原材料費、外注費、委託費、マーケティング調査費、通信運搬費、コンサルタント費、広告宣伝費、出願手数料、消耗品費、人件費、旅費 |
詳細は「公募要領」を御確認ください。
2次募集
令和5年7月3日(月)~7月31日(月)
まずは事前相談が必要となります。事前相談申込書(様式12)を送付ください。
産業イノベーション課(0258-39-2402)
申請者 | 株式会社 プラントフォーム |
---|---|
事業名 | アクアポニックス産農産物を活用した高付加価値商品開発事業 |
事業内容 | 栄養資源と水を循環利用する食料生産技術「アクアポニックス」により生産した農水産物の基本的特性を評価する。 アクアポニックス産農水産物の高付加価値化を目指し、エコエネルギーや発酵食品残渣を活用した熟成食品の開発を行う。 |
交付決定額 | 2,000,000円 |
申請者 | 岩塚製菓 株式会社 |
---|---|
事業名 | N.CYCLEプロジェクト |
事業内容 | 岩塚製菓から出る食品工場汚泥の再生利用を主体として、資源循環の更なるイノベーションを目指す。 N.CYCLEホームページによる情報発信などを軸にプロジェクトの「ブランド化」を進める。 |
交付決定額 | 2,000,000円 |
申請者 | 希JAPAN 株式会社 |
---|---|
事業名 | ケミカルタンを用いた日本酒の評価手法の開発 |
事業内容 | 酒の製品ポジションデータベース(SAKE DATABASE)及び日本酒発酵過程データベース(SAKE ROADMAP)をつくる。 従来の日本酒度、酸度、アミノ酸度のみならず、幅広い分子をとらえてデータ化することで、指標の作成を行う。 |
交付決定額 | 2,000,000円 |
申請者 | 株式会社 ホクショク |
---|---|
事業名 | 地元企業の製造過程で廃棄される食パン耳を活用したクラフトビール商品開発事業 |
事業内容 | 廃棄間近の可食パン耳をクラフトビールの原料として活用することで、フードロスの削減に直接的に寄与。 長岡市内の製パン業者から廃棄されるパンをクラフトビールへアップサイクルし製造販売を行う。 |
交付決定額 | 460,000円 |
申請者 | 株式会社 中津山熱処理 |
---|---|
事業名 | 竹由来の機能性材料の開発を通した循環型社会ネットワークの構築 |
事業内容 | 国産竹林をチップ化し焼成した「炭素化粉末」の電磁シールド性について評価するとともに量産品向けの用途開発を実施し、竹資源循環サイクルの構築と当地産業振興の両立を目指す。 |
交付決定額 | 2,000,000円 |
このページの担当