最終更新日 2026年3月6日
| 期日 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月1日 | 110,602 | 251,688 | 123,444 | 128,244 |
| 前月比増減数 | -31 | -271 | -150 | -121 |
※平成24年8月から外国人の世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
上記の内日本人・外国人内訳
| 内 訳 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 107,828 | 248,506 | 122,026 | 126,480 |
| 前月比増減数 | -46 | -288 | -159 | -129 |
| 外国人 | 2,171 |
3,182 | 1,418 | 1,764 |
| 前月比増減数 | 11 | 17 | 9 | 8 |
| 複数国籍 | 603 | |||
| 前月比増減数 | 4 |
※複数国籍世帯は日本人を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
【参考】過去12か月の推移
| 期日 | 世帯数 | 人口[総数] |
人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月1日 | 110,633 | 251,959 | 123,594 | 128,365 |
| 令和8年1月1日 | 110,690 | 252,265 | 123,754 | 128,511 |
| 令和7年12月1日 | 110,748 | 252,527 | 123,856 | 128,671 |
| 令和7年11月1日 | 110,788 | 252,777 | 123,987 | 128,790 |
| 令和7年10月1日 | 110,786 | 252,926 | 124,057 | 128,869 |
| 令和7年9月1日 | 110,755 | 253,147 | 124,162 | 128,985 |
| 令和7年8月1日 | 110,812 | 253,378 | 124,272 | 129,106 |
| 令和7年7月1日 | 110,784 | 253,445 | 124,327 | 129,118 |
| 令和7年6月1日 | 110,765 | 253,596 | 124,398 | 129,198 |
| 令和7年5月1日 | 110,737 | 253,825 | 124,534 | 129,291 |
| 令和7年4月1日 | 110,366 | 253,871 | 124,465 | 129,406 |
| 令和7年3月1日 | 110,365 | 254,725 | 124,916 | 129,809 |
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
このページの担当