最終更新日 2026年8月6日
| 期日 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月1日 | 111,184 | 250,361 | 122,884 | 127,477 |
| 前月比増減数 | 44 | -141 | -65 | -76 |
※平成24年8月から外国人の世帯・人口を含む。
上記の内日本人・外国人内訳
| 内 訳 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 108,216 | 246,975 | 121,361 | 125,614 |
| 前月比増減数 | 25 | -165 | -74 | -91 |
| 外国人 | 2,365 |
3,386 | 1,523 | 1,863 |
| 前月比増減数 | 17 | 24 | 9 | 15 |
| 複数国籍 | 603 | |||
| 前月比増減数 | 2 |
※複数国籍世帯は日本人を含む。
【参考】過去12か月の推移
| 期日 | 世帯数 | 人口[総数] |
人口[男] | 人口[女] |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月1日 | 111,140 | 250,502 | 122,949 | 127,553 |
| 令和8年6月1日 | 111,099 | 250,605 | 123,007 | 127,598 |
| 令和8年5月1日 | 111,101 | 250,826 | 123,103 | 127,723 |
| 令和8年4月1日 | 110,691 | 250,869 | 123,044 | 127,825 |
| 令和8年3月1日 | 110,602 | 251,688 | 123,444 | 128,244 |
| 令和8年2月1日 | 110,633 | 251,959 | 123,594 | 128,365 |
| 令和8年1月1日 | 110,690 | 252,265 | 123,754 | 128,511 |
| 令和7年12月1日 | 110,748 | 252,527 | 123,856 | 128,671 |
| 令和7年11月1日 | 110,788 | 252,777 | 123,987 | 128,790 |
| 令和7年10月1日 | 110,786 | 252,926 | 124,057 | 128,869 |
| 令和7年9月1日 | 110,755 | 253,147 | 124,162 | 128,985 |
| 令和7年8月1日 | 110,812 | 253,378 | 124,272 | 129,106 |
このページの担当