最終更新日 2025年10月7日
期日 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和7年10月1日 | 110,786 | 252,926 | 124,057 | 128,869 |
前月比増減数 | 31 | -221 | -105 | -116 |
※平成24年8月から外国人の世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
上記の内日本人・外国人内訳
内 訳 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
日本人 | 108,104 | 249,853 | 122,709 | 127,144 |
前月比増減数 | -27 | -282 | -135 | -147 |
外国人 | 2,088 |
3,073 | 1,348 | 1,725 |
前月比増減数 | 61 | 61 | 30 | 31 |
複数国籍 | 594 | |||
前月比増減数 | -3 |
※複数国籍世帯は日本人を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
【参考】過去12か月の推移
期日 | 世帯数 | 人口[総数] |
人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和7年9月1日 | 110,755 | 253,147 | 124,162 | 128,985 |
令和7年8月1日 | 110,812 | 253,378 | 124,272 | 129,106 |
令和7年7月1日 | 110,784 | 253,445 | 124,327 | 129,118 |
令和7年6月1日 | 110,765 | 253,596 | 124,398 | 129,198 |
令和7年5月1日 | 110,737 | 253,825 | 124,534 | 129,291 |
令和7年4月1日 | 110,366 | 253,871 | 124,465 | 129,406 |
令和7年3月1日 | 110,365 | 254,725 | 124,916 | 129,809 |
令和7年2月1日 | 110,410 | 255,019 | 125,044 | 129,975 |
令和7年1月1日 | 110,416 | 255,261 | 125,171 | 130,090 |
令和6年12月1日 | 110,461 | 255,539 | 125,310 | 130,229 |
令和6年11月1日 | 110,442 | 255,746 | 125,421 | 130,325 |
令和6年10月1日 | 110,362 | 255,856 | 125,486 | 130,370 |
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
このページの担当