最終更新日 2021年1月8日
期日 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和3年1月1日 | 108,896 | 266,344 | 130,296 | 136,048 |
前月比増減数 | -25 | -195 | -93 | -102 |
※平成24年8月から外国人の世帯・人口を含む。
上記の内日本人・外国人内訳
内 訳 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
日本人 | 106,835 | 263,971 | 129,357 | 134,614 |
前月比増減数 | -43 | -206 | -117 | -89 |
外国人 | 1,438 | 2,373 | 939 | 1,434 |
前月比増減数 | 18 | 11 | 24 | -13 |
複数国籍 | 623 | |||
前月比増減数 | 0 |
※複数国籍世帯は日本人を含む。
【参考】過去12か月の推移
期日 | 世帯数 | 人口[総数] |
人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和2年12月1日 | 108,921 | 266,539 | 130,389 | 136,150 |
令和2年11月1日 | 108,901 | 266,746 | 130,488 | 136,258 |
令和2年10月1日 | 108,915 | 266,959 | 130,561 | 136,398 |
令和2年9月1日 | 108,872 | 267,072 | 130,635 | 136,437 |
令和2年8月1日 | 108,833 | 267,200 | 130,670 | 136,530 |
令和2年7月1日 | 108,766 | 267,278 | 130,713 | 136,565 |
令和2年6月1日 | 108,747 | 267,493 | 130,826 | 136,667 |
令和2年5月1日 | 108,759 | 267,664 | 130,880 | 136,784 |
令和2年4月1日 | 108,352 | 267,642 | 130,806 | 136,836 |
令和2年3月1日 | 108,251 | 268,450 | 131,217 | 137,233 |
令和2年2月1日 | 108,285 | 268,667 | 131,337 | 137,330 |
令和2年1月1日 | 108,304 | 268,872 | 131,447 | 137,425 |
このページの担当