最終更新日 2025年4月9日
期日 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和7年4月1日 | 110,366 | 253,871 | 124,465 | 129,406 |
前月比増減数 | 1 | -854 | -451 | -403 |
※平成24年8月から外国人の世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
上記の内日本人・外国人内訳
内 訳 | 世帯数 | 人口[総数] | 人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
日本人 | 107,900 | 251,037 | 123,201 | 127,836 |
前月比増減数 | 75 | -775 | -405 | -370 |
外国人 | 1,865 | 2,834 | 1,264 | 1,570 |
前月比増減数 | -72 | -79 | -46 | -33 |
複数国籍 | 601 | |||
前月比増減数 | -2 |
※複数国籍世帯は日本人を含む。
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
【参考】過去12か月の推移
期日 | 世帯数 | 人口[総数] |
人口[男] | 人口[女] |
---|---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 110,365 | 254,725 | 124,916 | 129,809 |
令和7年2月1日 | 110,410 | 255,019 | 125,044 | 129,975 |
令和7年1月1日 | 110,416 | 255,261 | 125,171 | 130,090 |
令和6年12月1日 | 110,461 | 255,539 | 125,310 | 130,229 |
令和6年11月1日 | 110,442 | 255,746 | 125,421 | 130,325 |
令和6年10月1日 | 110,362 | 255,856 | 125,486 | 130,370 |
令和6年9月1日 | 110,428 | 256,084 | 125,567 | 130,517 |
令和6年8月1日 | 110,459 | 256,304 | 125,647 | 130,657 |
令和6年7月1日 | 110,397 | 256,366 | 125,665 | 130,700 |
令和6年6月1日 | 110,416 | 256,568 | 125,766 | 130,801 |
令和6年5月1日 | 110,432 | 256,775 | 125,874 | 130,900 |
令和6年4月1日 | 110,006 | 256,731 | 125,794 | 130,936 |
※性別不明者は「人口[総数]」にのみ含まれる。
このページの担当