水道料金の値上げについて
最終更新日 2025年12月19日
老朽化した施設を計画的に更新し、将来にわたり安全・安心な水道を維持していくために、令和8年7月から水道料金の値上げを行います。
値上げの理由や背景などについてはこちらをご覧ください。
お客様にはご負担をおかけしますが、暮らしに欠かせない水道を守るため、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。
料金値上げの主な内容
| 改定時期 | 令和8年7月から |
| 改定率 | 平均28%引き上げ(改定率は口径・使用水量により異なります) |
新料金の適用時期
水道メーターの検針は2か月に1度行い、2か月分の料金を請求しています。
検針月はご使用の地区によって奇数月と偶数月に分けて検針しています。
新料金の適用時期
- 7月1日より前からご使用のお客様
・奇数月検針の方は9月請求分から
・偶数月検針の方は10月請求分から - 7月1日以降に使用開始されたお客様は初回請求分から新料金が適用されます。

検針月は検針時に投函される
「水道・下水道使用量・料金等のお知らせ」
の検針日でご確認いただけます。
料金新旧比較表
- 基本料金と従量料金の合計金額に、消費税及び地方消費税相当額が加算されます。
- 中之島地域は見附市の給水区域ですので、見附市上下水道局にお問い合わせください。
見附市上下水道局についてはこちら
新料金計算について
料金の算定及び請求は通常の場合、2か月に1度定例日に行う水道メーターの検針により使用水量を計量し、その計量した水量に基づいて行います。(中之島地域を除く)
料金の算定は、以下の手順で行います。(現行料金と計算方法は同じです。)
- 計量した2か月分の使用水量を1/2にし、1か月あたりの使用水量を算出します。
なお、1か月あたりの使用水量に端数が生じたときは、一方の月に寄せてください。 - 1か月ごとに「基本料金」及び「従量料金」の合計額を算出し、消費税及び地方消費税相当額を加算します。
- 1か月ごとに算定した料金を足し、2か月分の料金を算定します。
改定後の水道料金等自動計算についてはこちら
料金計算例 (口径13㎜・20㎜)
【口径20㎜(A)一般給水 2か月で39㎥(B)使用した場合】

口径(A)と使用水量(B)は検針時に投函される
「水道・下水道使用量・料金等のお知らせ」で
ご確認いただけます。
①使用水量の分割
1か月 20㎥ ・・・Ⅰ 1か月 19㎥ ・・・Ⅱ に分割する。
②1か月ごとの料金を算定
Ⅰ 1か月 20㎥
1,540円(基本料金) + 2,700円(従量料金) = 4,240円
4,240円 × 1.1 = 4,664円 ・・・(ア)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
1,540円(基本料金) + 2,700円(従量料金) = 4,240円
4,240円 × 1.1 = 4,664円 ・・・(ア)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
| 【従量料金内訳】 | ||
| 1㎥以上10㎥まで | @72円×10㎥= | 720円 |
| 11㎥以上 | @198円×10㎥= | 1,980円 |
| 小計 | 2,700円 | |
Ⅱ 1か月 19㎥
1,540円(基本料金) + 2,502円(従量料金) = 4,042円
4,042円 × 1.1 = 4,446円 ・・・(イ)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
1,540円(基本料金) + 2,502円(従量料金) = 4,042円
4,042円 × 1.1 = 4,446円 ・・・(イ)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
| 【従量料金内訳】 | ||
| 1㎥以上10㎥まで | @72円×10㎥= | 720円 |
| 11㎥以上 | @198円×9㎥= | 1,782円 |
| 小計 | 2,502円 | |
③2か月分の料金を算定
4,664円(ア) + 4,446円(イ) = 9,110円
料金計算例 (口径25㎜以上)
【口径25㎜ 一般給水 2か月で101㎥使用した場合】
①使用水量の分割
1か月 51㎥ ・・・Ⅰ 1か月 50㎥ ・・・Ⅱ に分割する。
②1か月ごとの料金を算定
Ⅰ 1か月 51㎥
2,540円(基本料金) + 10,098円(従量料金) = 12,638円
12,638円 × 1.1 = 13,901円 ・・・(ウ)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
2,540円(基本料金) + 10,098円(従量料金) = 12,638円
12,638円 × 1.1 = 13,901円 ・・・(ウ)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
| 【従量料金内訳】 | ||
| 1㎥以上 | @198円×51㎥= | 10,098円 |
Ⅱ 1か月 50㎥
2,540円(基本料金) + 9,900円(従量料金) = 12,440円
12,440円 × 1.1 = 13,684円 ・・・ (エ)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
2,540円(基本料金) + 9,900円(従量料金) = 12,440円
12,440円 × 1.1 = 13,684円 ・・・ (エ)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
| 【従量料金内訳】 | ||
| 1㎥以上 | @198円×50㎥= | 9,900円 |
③2か月分の料金を算定
13,901円(ウ) + 13,684円(エ) = 27,585円
水道料金新旧早見表(2か月分)
単位:円(税込)
| 水量(㎥) | 口径13㎜ | 口径20㎜ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行 | 新料金 | 増加額 | 現行 | 新料金 | 増加額 | |
| 0 | 1,056 | 1,540 | 484 | 2,178 | 3,388 | 1,210 |
| 1 | 1,122 | 1,619 | 497 | 2,244 | 3,467 | 1,223 |
| 2 | 1,188 | 1,698 | 510 | 2,310 | 3,546 | 1,236 |
| 3 | 1,254 | 1,777 | 523 | 2,376 | 3,625 | 1,249 |
| 4 | 1,320 | 1,856 | 536 | 2,442 | 3,704 | 1,262 |
| 5 | 1,386 | 1,935 | 549 | 2,508 | 3,783 | 1,275 |
| 6 | 1,452 | 2,014 | 562 | 2,574 | 3,862 | 1,288 |
| 7 | 1,518 | 2,093 | 575 | 2,640 | 3,941 | 1,301 |
| 8 | 1,584 | 2,172 | 588 | 2,706 | 4,020 | 1,314 |
| 9 | 1,650 | 2,252 | 602 | 2,772 | 4,100 | 1,328 |
| 10 | 1,716 | 2,332 | 616 | 2,838 | 4,180 | 1,342 |
| 11 | 1,782 | 2,411 | 629 | 2,904 | 4,259 | 1,355 |
| 12 | 1,848 | 2,490 | 642 | 2,970 | 4,338 | 1,368 |
| 13 | 1,914 | 2,569 | 655 | 3,036 | 4,417 | 1,381 |
| 14 | 1,980 | 2,648 | 668 | 3,102 | 4,496 | 1,394 |
| 15 | 2,046 | 2,727 | 681 | 3,168 | 4,575 | 1,407 |
| 16 | 2,112 | 2,806 | 694 | 3,234 | 4,654 | 1,420 |
| 17 | 2,178 | 2,885 | 707 | 3,300 | 4,733 | 1,433 |
| 18 | 2,244 | 2,964 | 720 | 3,366 | 4,812 | 1,446 |
| 19 | 2,310 | 3,044 | 734 | 3,432 | 4,892 | 1,460 |
| 20 | 2,376 | 3,124 | 748 | 3,498 | 4,972 | 1,474 |
| 21 | 2,557 | 3,341 | 784 | 3,679 | 5,189 | 1,510 |
| 22 | 2,738 | 3,558 | 820 | 3,860 | 5,406 | 1,546 |
| 23 | 2,920 | 3,776 | 856 | 4,042 | 5,624 | 1,582 |
| 24 | 3,102 | 3,994 | 892 | 4,224 | 5,842 | 1,618 |
| 25 | 3,283 | 4,212 | 929 | 4,405 | 6,060 | 1,655 |
| 26 | 3,464 | 4,430 | 966 | 4,586 | 6,278 | 1,692 |
| 27 | 3,646 | 4,648 | 1,002 | 4,768 | 6,496 | 1,728 |
| 28 | 3,828 | 4,866 | 1,038 | 4,950 | 6,714 | 1,764 |
| 29 | 4,009 | 5,084 | 1,075 | 5,131 | 6,932 | 1,801 |
| 30 | 4,190 | 5,302 | 1,112 | 5,312 | 7,150 | 1,838 |
| 31 | 4,372 | 5,519 | 1,147 | 5,494 | 7,367 | 1,873 |
| 32 | 4,554 | 5,736 | 1,182 | 5,676 | 7,584 | 1,908 |
| 33 | 4,735 | 5,954 | 1,219 | 5,857 | 7,802 | 1,945 |
| 34 | 4,916 | 6,172 | 1,256 | 6,038 | 8,020 | 1,982 |
| 35 | 5,098 | 6,390 | 1,292 | 6,220 | 8,238 | 2,018 |
| 36 | 5,280 | 6,608 | 1,328 | 6,402 | 8,456 | 2,054 |
| 37 | 5,461 | 6,826 | 1,365 | 6,583 | 8,674 | 2,091 |
| 38 | 5,642 | 7,044 | 1,402 | 6,764 | 8,892 | 2,128 |
| 39 | 5,824 | 7,262 | 1,438 | 6,946 | 9,110 | 2,164 |
| 40 | 6,006 | 7,480 | 1,474 | 7,128 | 9,328 | 2,200 |
| 41 | 6,187 | 7,697 | 1,510 | 7,309 | 9,545 | 2,236 |
| 42 | 6,368 | 7,914 | 1,546 | 7,490 | 9,762 | 2,272 |
| 43 | 6,550 | 8,132 | 1,582 | 7,672 | 9,980 | 2,308 |
| 44 | 6,732 | 8,350 | 1,618 | 7,854 | 10,198 | 2,344 |
| 45 | 6,913 | 8,568 | 1,655 | 8,035 | 10,416 | 2,381 |
| 46 | 7,094 | 8,786 | 1,692 | 8,216 | 10,634 | 2,418 |
| 47 | 7,276 | 9,004 | 1,728 | 8,398 | 10,852 | 2,454 |
| 48 | 7,458 | 9,222 | 1,764 | 8,580 | 11,070 | 2,490 |
| 49 | 7,639 | 9,440 | 1,801 | 8,761 | 11,288 | 2,527 |
| 50 | 7,820 | 9,658 | 1,838 | 8,942 | 11,506 | 2,564 |
| 51 | 8,002 | 9,875 | 1,873 | 9,124 | 11,723 | 2,599 |
| 52 | 8,184 | 10,092 | 1,908 | 9,306 | 11,940 | 2,634 |
| 53 | 8,365 | 10,310 | 1,945 | 9,487 | 12,158 | 2,671 |
| 54 | 8,546 | 10,528 | 1,982 | 9,668 | 12,376 | 2,708 |
| 55 | 8,728 | 10,746 | 2,018 | 9,850 | 12,594 | 2,744 |
| 56 | 8,910 | 10,964 | 2,054 | 10,032 | 12,812 | 2,780 |
| 57 | 9,091 | 11,182 | 2,091 | 10,213 | 13,030 | 2,817 |
| 58 | 9,272 | 11,400 | 2,128 | 10,394 | 13,248 | 2,854 |
| 59 | 9,454 | 11,618 | 2,164 | 10,576 | 13,466 | 2,890 |
| 60 | 9,636 | 11,836 | 2,200 | 10,758 | 13,684 | 2,926 |
| 61 | 9,817 | 12,053 | 2,236 | 10,939 | 13,901 | 2,962 |
| 62 | 9,998 | 12,270 | 2,272 | 11,120 | 14,118 | 2,998 |
| 63 | 10,180 | 12,488 | 2,308 | 11,302 | 14,336 | 3,034 |
| 64 | 10,362 | 12,706 | 2,344 | 11,484 | 14,554 | 3,070 |
| 65 | 10,543 | 12,924 | 2,381 | 11,665 | 14,772 | 3,107 |
| 66 | 10,724 | 13,142 | 2,418 | 11,846 | 14,990 | 3,144 |
| 67 | 10,906 | 13,360 | 2,454 | 12,028 | 15,208 | 3,180 |
| 68 | 11,088 | 13,578 | 2,490 | 12,210 | 15,426 | 3,216 |
| 69 | 11,269 | 13,796 | 2,527 | 12,391 | 15,644 | 3,253 |
| 70 | 11,450 | 14,014 | 2,564 | 12,572 | 15,862 | 3,290 |
| 71 | 11,632 | 14,231 | 2,599 | 12,754 | 16,079 | 3,325 |
| 72 | 11,814 | 14,448 | 2,634 | 12,936 | 16,296 | 3,360 |
| 73 | 11,995 | 14,666 | 2,671 | 13,117 | 16,514 | 3,397 |
| 74 | 12,176 | 14,884 | 2,708 | 13,298 | 16,732 | 3,434 |
| 75 | 12,358 | 15,102 | 2,744 | 13,480 | 16,950 | 3,470 |
| 76 | 12,540 | 15,320 | 2,780 | 13,662 | 17,168 | 3,506 |
| 77 | 12,721 | 15,538 | 2,817 | 13,843 | 17,386 | 3,543 |
| 78 | 12,902 | 15,756 | 2,854 | 14,024 | 17,604 | 3,580 |
| 79 | 13,084 | 15,974 | 2,890 | 14,206 | 17,822 | 3,616 |
| 80 | 13,266 | 16,192 | 2,926 | 14,388 | 18,040 | 3,652 |
| 81 | 13,447 | 16,409 | 2,962 | 14,569 | 18,257 | 3,688 |
| 82 | 13,628 | 16,626 | 2,998 | 14,750 | 18,474 | 3,724 |
| 83 | 13,810 | 16,844 | 3,034 | 14,932 | 18,692 | 3,760 |
| 84 | 13,992 | 17,062 | 3,070 | 15,114 | 18,910 | 3,796 |
| 85 | 14,173 | 17,280 | 3,107 | 15,295 | 19,128 | 3,833 |
| 86 | 14,354 | 17,498 | 3,144 | 15,476 | 19,346 | 3,870 |
| 87 | 14,536 | 17,716 | 3,180 | 15,658 | 19,564 | 3,906 |
| 88 | 14,718 | 17,934 | 3,216 | 15,840 | 19,782 | 3,942 |
| 89 | 14,899 | 18,152 | 3,253 | 16,021 | 20,000 | 3,979 |
| 90 | 15,080 | 18,370 | 3,290 | 16,202 | 20,218 | 4,016 |
| 91 | 15,262 | 18,587 | 3,325 | 16,384 | 20,435 | 4,051 |
| 92 | 15,444 | 18,804 | 3,360 | 16,566 | 20,652 | 4,086 |
| 93 | 15,625 | 19,022 | 3,397 | 16,747 | 20,870 | 4,123 |
| 94 | 15,806 | 19,240 | 3,434 | 16,928 | 21,088 | 4,160 |
| 95 | 15,988 | 19,458 | 3,470 | 17,110 | 21,306 | 4,196 |
| 96 | 16,170 | 19,676 | 3,506 | 17,292 | 21,524 | 4,232 |
| 97 | 16,351 | 19,894 | 3,543 | 17,473 | 21,742 | 4,269 |
| 98 | 16,532 | 20,112 | 3,580 | 17,654 | 21,960 | 4,306 |
| 99 | 16,714 | 20,330 | 3,616 | 17,836 | 22,178 | 4,342 |
| 100 | 16,896 | 20,548 | 3,652 | 18,018 | 22,396 | 4,378 |
各口径の水道料金・下水道使用料新旧比較表(2か月分)についてはこちら
■口径13㎜ ■口径20㎜ ■口径25㎜ ■口径30㎜ ■口径40㎜ ■口径50㎜ ■口径75㎜ ■口径100㎜
上記以外の料金を確認したい場合は、改定後の水道料金等自動計算をご利用ください。
FAQ
水道料金改定に関するよくあるご質問についてはこちらをご覧ください。
このページの担当
