当コンテンツはオープンデータとして提供しています。
データの利用にあたっては、ライセンスの取り扱いと利用規約をご確認ください。
オープンデータとは、特定のアプリケーション等に依存することなく利用できるデータ形式で作成され、二次利用可能なルールのもとに公開される公共データのことです。
利用規約に定める条件に基づいて、どなたでもご利用いただけます。
長岡市は、ホームページに掲載している情報から、可能な限りオープンデータとして公開するように取り組んでいきます。
長岡市オープンデータ取組方針 ![]()
(PDF 110KB)
| No. | データ名 | 形式 |
|---|---|---|
| 1 | 消防団協力事業所表示証交付事業所 | CSV |
| 2 | 消防統計概況 | CSV |
| 3 | 保有車両台数 | CSV |
| 4 | 防火対象物数及び防火管理者の選任状況 | CSV |
| 5 | 中高層建築物棟数 | CSV |
| 6 | 防火指導・予防広報状況 | CSV |
| 7 | 立入検査実施状況 | CSV |
| 8 | 防火訪問指導実施状況 | CSV |
| 9 | 消防クラブ結成状況 | CSV |
| 10 | 自主防災組織結成状況 | CSV |
| 11 | 煙火消費申請状況 | CSV |
| 12 | 防火・防災管理講習実施状況 | CSV |
| 13 | 音楽隊の編成 | XLS |
| 14 | 音楽隊の活動状況 | CSV |
| 15 | 月別建築同意取扱件数 | CSV |
| 16 | 建築同意取扱件数の推移 | CSV |
| 17 | 用途・工事別建築同意等取扱件数 | CSV |
| 18 | 月別消防用設備等設置届出受理件数 | CSV |
| 19 | 類別危険物施設数 | CSV |
| 20 | 月別危険物事務取扱件数 | CSV |
| 21 | 危険物製造所等施設数の推移 | CSV |
| 22 | 火災概況 | CSV |
| 23 | 月別出火件数 | CSV |
| 24 | 月別損害額 | CSV |
| 25 | 火災種別件数 | CSV |
| 26 | 建物焼損棟数 | CSV |
| 27 | 建物用途別火災件数 | CSV |
| 28 | 出火原因別件数 | CSV |
| 29 | 時間別出火件数 | CSV |
| 30 | 初期消火件数 | CSV |
| 31 | 初期消火方法 | CSV |
| 32 | 曜日別出火件数 | CSV |
| 33 | 覚知別出火件数 | CSV |
| 34 | 年別出火原因状況 | CSV |
| 35 | 火災件数推移 | CSV |
| 36 | 火災による死者数推移 | CSV |
| 37 | 火災状況の推移 | CSV |
このページの担当