定数:34人 立候補者数:40人
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 多田 みつてる | 無所属 | 現 | 4,924 |
2 | 当 | 丸山 かつふさ | 無所属 | 現 | 4,412.228 |
3 | 当 | 神林 かつひこ | 無所属 | 現 | 3,564 |
4 | 当 | 大竹 まさはる | 無所属 | 現 | 3,518.511 |
5 | 当 | とよだ 朗 | 無所属 | 現 | 3,470 |
6 | 当 | 笠井 のりお | 日本共産党 | 現 | 3,380.595 |
7 | 当 | さかい 正春 | 無所属 | 現 | 3,359.488 |
8 | 当 | 笠井 あやか | 無所属 | 新 | 3,336.404 |
9 | 当 | 関 まさし | 無所属 | 現 | 3,228.092 |
10 | 当 | 松井 一男 | 無所属 | 現 | 3,201 |
11 | 当 | 山田 せいご | 無所属 | 現 | 3,131 |
12 | 当 | 関 たかし | 無所属 | 現 | 3,121.983 |
13 | 当 | 五井 ふみお | 無所属 | 現 | 3,098 |
14 | 当 | 桑原 望 | 無所属 | 現 | 2,965 |
15 | 当 | 藤井 たつのり | 公明党 | 現 | 2,911 |
16 | 当 | 金子 ひなこ | 無所属 | 新 | 2,887.546 |
17 | 当 | 加藤 なおと | 無所属 | 現 | 2,690 |
18 | 当 | 池田 あきひろ | 公明党 | 現 | 2,627.542 |
19 | 当 | みずしな 三郎 | 無所属 | 現 | 2,619 |
20 | 当 | 関 みちお | 無所属 | 現 | 2,602.822 |
21 | 当 | 池田 かずゆき | 無所属 | 現 | 2,601.457 |
22 | 当 | 中村 こういち | 公明党 | 現 | 2,570.122 |
23 | 当 | 高橋 みさと | 日本維新の会 | 新 | 2,543 |
24 | 当 | 丸山 ひろし | 無所属 | 現 | 2,251.771 |
25 | 当 | 松野 けんいちろう | 無所属 | 現 | 2,239 |
26 | 当 | 長坂 まさし | 日本共産党 | 新 | 2,193.101 |
27 | 当 | 五十嵐 良一 | 無所属 | 現 | 2,172 |
28 | 当 | おおふち 正文 | 無所属 | 新 | 2,171 |
29 | 当 | 田中 しげき | 無所属 | 現 | 2,162 |
30 | 当 | はっとり 耕一 | 日本共産党 | 元 | 2,008.877 |
31 | 当 | 二ツ家 和樹 | 無所属 | 新 | 1,767 |
32 | 当 | みさわ ひろと | 国民民主党 | 新 | 1,729 |
33 | 当 | はだ えり | 無所属 | 新 | 1,722 |
34 | 当 | きぬ川 広志 | 無所属 | 新 | 1,542 |
35 | さとう のりこ | 参政党 | 新 | 1,391 | |
36 | 村上 ゆうぞう | 無所属 | 新 | 1,336 | |
37 | 高木 ひであき | 無所属 | 新 | 831 | |
38 | 山ア 正義 | 無所属 | 元 | 703 | |
39 | わかい 正 | 無所属 | 新 | 639 | |
40 | 金子 てるお | 無所属 | 新 | 613.453 |
開票は終了しました。
投票総数 | 101,955 |
---|---|
有効投票総数 | 100,234 |
無効投票総数 | 1,721 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 101,955 |