最終更新日 2026年6月1日
令和7年10月1日を基準日として実施した国勢調査の結果(速報値)をお知らせします。
調査にご協力いただき、ありがとうございました。
なお、掲載している数値は、市が独自に集計した速報値であり、国が公表する数値と一致しない場合があります。
(世帯数の単位:世帯、人数の単位:人)
| 令和7年 | 【参考】令和2年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | ||
| 長岡市 | 104,440 | 251,272 | 104,490 | 266,964 | |
| 内 訳 ︵ 地 域 別 ︶ |
長岡 | 79,621 | 184,578 | 78,794 | 191,775 |
| 中之島 | 3,421 | 9,798 | 3,457 | 10,794 | |
| 越路 | 4,335 | 12,242 | 4,338 | 13,144 | |
| 三島 | 2,191 | 6,216 | 2,194 | 6,738 | |
| 山古志 | 313 | 644 | 357 | 810 | |
| 小国 | 1,599 | 3,865 | 1,743 | 4,742 | |
| 和島 | 1,151 | 3,181 | 1,213 | 3,676 | |
| 寺泊 | 2,739 | 7,606 | 2,885 | 8,694 | |
| 栃尾 | 5,669 | 14,036 | 6,074 | 16,443 | |
| 与板 | 2,110 | 5,589 | 2,099 | 6,059 | |
| 川口 | 1,291 | 3,517 | 1,336 | 4,089 | |
このページの担当