最終更新日 2026年4月27日
| 職種 | 採用予定人数 (人) |
申込者数 (人) |
倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種 | 10 | 138 | 13.8 |
| 土木技術Ⅰ種 | 5 | - | - |
| 土木技術Ⅱ種(高専・短大卒) | 2 | 1 | 0.5 |
| 建築技術Ⅰ種 | 若干名 | - | - |
| 建築技術Ⅱ種(高専・短大卒) | 若干名 | - | - |
| 建築設備技術Ⅰ種 | 若干名 | - | - |
| 建築設備技術Ⅱ種(高専・短大卒) | 若干名 | - | - |
| 電気技術Ⅰ種 | 若干名 | 2 | - |
| 電気技術Ⅱ種(高専・短大卒) | 若干名 | - | - |
| 保健師 | 若干名 | 10 | - |
| 土木技術(社会人) | 若干名 | - | - |
| 建築技術(社会人) | 若干名 | 3 | - |
| 建築設備技術(社会人) | 若干名 | - | - |
| 電気技術(社会人) | 若干名 | - | - |
令和7年度
| 職種 | 申込者数 (人) |
受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
倍率 (倍) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種(先行) | 103 | 97 | 8 | 12.1 | |
| 一般事務Ⅰ種(前期) | 55 | 19 | 4 | 4.8 | |
| 一般事務Ⅰ種(デザイン・クリエイティブ人材) | 10 | 8 | 3 | 2.7 | |
| 一般事務Ⅱ種 | 68 | 61 | 3 | 20.3 | |
| 一般事務(障害者) | 8 | 8 | 1 | 8.0 | |
| 福祉職員 | 8 | 6 | 1 | 6.0 | |
| 土木技術Ⅰ種(先行) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 土木技術Ⅰ種(前期) | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 土木技術Ⅰ種(後期) | 3 | 2 | 0 | - | |
| 土木技術Ⅰ種(追加) | 0 | - | - | - | |
| 土木技術Ⅱ種(高専・短大卒)(先行) | 0 | - | - | - | |
| 土木技術Ⅱ種(高専・短大卒)(前期) | 1 | 1 | 0 | - | |
| 土木技術Ⅱ種(後期) | 0 | - | - | - | |
| 土木技術Ⅱ種(追加) | 1 | 0 | - | - | |
| 建築技術Ⅰ種(先行) | 1 | 1 | - | - | |
| 建築技術Ⅰ種(前期) | 0 | - | - | - | |
| 建築技術Ⅰ種(後期) | 0 | - | - | - | |
| 建築設備技術Ⅰ種(先行) | 0 | - | - | - | |
| 建築設備技術Ⅰ種(前期) | 0 | - | - | - | |
| 建築設備技術Ⅰ種(後期) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 建築設備技術Ⅰ種(追加) | 0 | - | - | - | |
| 電気技術Ⅰ種(先行) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 電気技術Ⅰ種(前期) | 0 | - | - | - | |
| 電気技術Ⅰ種(後期) | 0 | - | - | - | |
| 電気技術Ⅱ種 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 保健師(前期) | 10 | 8 | 2 | 4.0 | |
| 保健師(追加) | 9 | 7 | 2 | 3.5 | |
| 管理栄養士 | 20 | 19 | 1 | 19.0 | |
| 児童指導員 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | |
| 心理士 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 保育士 | 32 | 27 | 12 | 2.3 | |
| 消防Ⅰ種 | 23 | 18 | 6 | 3.0 | |
| 消防Ⅱ種 | 39 | 36 | 5 | 7.2 | |
| 社会人対象 | 一般事務 | 51 | 41 | 5 | 8.2 |
| 一般事務(デジタル人材) | 7 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 土木技術(4月) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 土木技術(6月) | 0 | - | - | - | |
| 土木技術(9月) | 1 | 1 | 0 | - | |
| 土木技術(10月) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 建築技術(4月) | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 建築技術(6月) | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 建築設備技術(4月) | 0 | - | - | - | |
| 建築設備技術(6月) | 1 | 1 | 0 | - | |
| 建築設備技術(9月) | 1 | 1 | 0 | - | |
| 建築設備技術(10月) | 0 | - | - | - | |
| 電気技術(4月) | 0 | - | - | - | |
| 電気技術(6月) | 0 | - | - | - | |
| 電気技術(9月) | 0 | - | - | - | |
| 消防 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
令和6年度
| 職種 | 申込者数 (人) |
受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
倍率 (倍) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種 | 191 | 147 | 13 | 11.3 | |
| 一般事務Ⅰ種 (デザイン・クリエイティブ人材) |
28 | 20 | 2 | 10.0 | |
| 一般事務Ⅱ種 | 65 | 57 | 8 | 7.1 | |
| 一般事務(障害者) | 13 | 11 | 1 | 11.0 | |
| 福祉職 | 15 | 14 | 2 | 7.0 | |
| 土木技術Ⅰ種(先行) | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 土木技術Ⅰ種(前期) | 3 | 2 | - | - | |
| 土木技術Ⅱ種(高専・短大卒) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 土木技術Ⅱ種 | 2 | 2 | - | - | |
| 建築技術Ⅰ種(先行) | 1 | 1 | - | - | |
| 建築技術Ⅰ種(前期) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 電気技術Ⅰ種(先行) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 電気技術Ⅰ種(前期) | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 保健師 | 16 | 13 | 3 | 4.3 | |
| 博物館専門職員Ⅰ種(海洋生物) | 10 | 7 | 1 | 7.0 | |
| 作業療法士 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 心理士 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 児童指導員 | 4 | 4 | 0 | - | |
| 保育士 | 26 | 21 | 11 | 1.9 | |
| 消防Ⅰ種 | 51 | 36 | 6 | 6.0 | |
| 消防Ⅱ種 | 35 | 34 | 7 | 4.9 | |
| 社会人対象 | 一般事務 | 74 | 61 | 11 | 5.5 |
| 一般事務 (デジタル人材) |
5 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 福祉職 | 15 | 15 | 1 | 15.0 | |
| 土木技術 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 建築技術 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 建築設備技術 | 0 | - | - | - | |
| 電気技術 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | |
| 心理士 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 消防 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
令和5年度
| 職種 | 申込者数 (人) |
受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
倍率 (倍) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種 | 246 | 197 | 31 | 6.4 | |
| 一般事務Ⅰ種 (デザイン・クリエイティブ人材) |
45 | 39 | 5 | 7.8 | |
| 一般事務Ⅱ種 | 96 | 87 | 11 | 7.9 | |
| 一般事務(障害者) | 13 | 9 | 2 | 4.5 | |
| 土木技術Ⅰ種 | 14 | 9 | 1 | 9.0 | |
| 土木技術Ⅱ種 (高専・短大卒) |
1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 土木技術Ⅱ種 | 3 | 3 | ― | ― | |
| 建築技術Ⅰ種 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 電気技術Ⅰ種 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 電気技術Ⅱ種 | 2 | 1 | ― | ― | |
| 博物館専門職員Ⅰ種(地学) | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 動物飼育技術職員 | 13 | 9 | 1 | 9.0 | |
| 保育士 | 32 | 25 | 8 | 3.1 | |
| 保健師 | 25 | 23 | 5 | 4.6 | |
| 心理士 | 7 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 作業療法士(前期) | 0 | ― | ― | ― | |
| 作業療法士(後期) | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 消防Ⅰ種 | 72 | 54 | 5 | 10.8 | |
| 消防Ⅱ種 | 27 | 20 | 7 | 2.9 | |
| 社会人対象 | 一般事務 | 85 | 65 | 8 | 8.1 |
| 一般事務 (デジタル人材) |
10 | 9 | 2 | 4.5 | |
| 土木技術 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 建築技術 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
このページの担当