最終更新日 2022年12月6日
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
一般事務Ⅰ種 | 257 | 197 | 26 | 7.6 |
土木技術Ⅰ種 | 13 | 13 | 4 | 3.3 |
建築技術Ⅰ種 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
化学技術Ⅰ種 | 14 | 9 | 1 | 9.0 |
保健師 | 13 | 13 | 5 | 2.6 |
管理栄養士 | 37 | 30 | 1 | 30.0 |
心理士 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
消防Ⅰ種 | 61 | 50 | 6 | 8.3 |
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
一般事務Ⅱ種 | 80 | 73 | 8 | 9.1 |
土木技術Ⅱ種 | 5 | 4 | 0 | - |
電気技術Ⅱ種 | 0 | - | - | - |
機械技術Ⅱ種 | 3 | 1 | 0 | - |
博物館専門職員Ⅰ種(歴史学) | 9 | 8 | 1 | 8.0 |
博物館専門職員Ⅰ種(民俗学) | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
保育士 | 30 | 24 | 9 | 2.7 |
児童指導員 | 8 | 4 | 2 | 2.0 |
消防Ⅱ種 | 25 | 24 | 5 | 4.8 |
一般事務(障害者) | 13 | 12 | 2 | 6.0 |
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
一般事務 | 64 | 50 | 7 | 7.1 |
一般事務 (デジタル人材) |
2 | 2 | 1 | 2.0 |
土木技術 | 4 | 2 | 1 | 2.0 |
建築技術 | 1 | 1 | 0 | - |
【令和3年度】
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務Ⅰ種 | 273 | 208 | 19 | 10.9 | |
一般事務Ⅱ種 | 136 | 120 | 6 | 20.0 | |
一般事務(障害者) | 9 | 8 | 1 | 8.0 | |
土木技術Ⅰ種 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | |
化学技術Ⅰ種 | 10 | 7 | 1 | 7.0 | |
電気技術Ⅰ種 | 5 | 3 | 0 | - | |
電気技術Ⅱ種 | 4 | 3 | 0 | - | |
機械技術Ⅱ種 | 2 | 2 | 0 | - | |
保育士 | 47 | 34 | 7 | 4.9 | |
保健師 | 17 | 7 | 2 | 3.5 | |
児童指導員 | 11 | 9 | 2 | 4.5 | |
消防Ⅰ種 | 84 | 66 | 8 | 8.3 | |
消防Ⅱ種 | 44 | 35 | 6 | 5.8 | |
社会人対象 | 一般事務 | 99 | 79 | 3 | 26.3 |
土木技術 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
建築設備技術 | 5 | 4 | 1 | 4.0 |
【令和2年度】
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務Ⅰ種 | 319 | 176 | 13 | 13.5 | |
一般事務Ⅱ種 | 128 | 113 | 6 | 18.8 | |
一般事務(障害者) | 12 | 11 | 1 | 11.0 | |
土木技術Ⅰ種 | 21 | 7 | 0 | - | |
土木技術Ⅱ種 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | |
化学技術Ⅰ種 | 9 | 4 | 0 | - | |
保育士 | 37 | 29 | 5 | 5.8 | |
児童指導員 | 8 | 4 | 0 | - | |
消防Ⅰ種 | 95 | 54 | 7 | 7.7 | |
消防Ⅱ種 | 58 | 48 | 5 | 9.6 | |
社会人対象 | 一般事務 | 80 | 55 | 2 | 27.5 |
土木技術 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
【令和元年度】
職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務Ⅰ種 | 353 | 268 | 31 | 8.6 | |
一般事務Ⅱ種 | 140 | 122 | 7 | 17.4 | |
一般事務(障害者) | 12 | 9 | 0 | - | |
土木技術Ⅰ種 | 21 | 19 | 5 | 3.8 | |
土木技術Ⅱ種 | 8 | 7 | 0 | - | |
建築技術Ⅰ種 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | |
保育士 | 37 | 31 | 4 | 7.8 | |
保健師 | 19 | 10 | 4 | 2.5 | |
消防Ⅰ種 | 88 | 67 | 13 | 5.2 | |
消防Ⅱ種 | 37 | 34 | 6 | 5.7 | |
社会人対象 | 一般事務 | 93 | 67 | 1 | 67.0 |
土木技術 | 5 | 5 | 1 | 5.0 |
このページの担当