最終更新日 2025年10月30日
| 職種 | 採用予定人数(人) | 申込者数(人) | 倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| 土木技術Ⅰ種 | 若干名 | 0 | - |
| 土木技術Ⅱ種 | 若干名 | 1 | - |
| 建築設備技術職員Ⅰ種 | 若干名 | 0 | - |
| 保健師 | 2 | 9 | 4.5 |
| 管理栄養士 | 1 | 20 | 20.0 |
| 一般事務(社会人) | 2 | 51 | 25.5 |
| 一般事務(デジタル人材)(社会人) | 3 | 7 | 2.3 |
| 土木技術(社会人) | 若干名 | 1 | - |
| 建築設備技術(社会人) | 若干名 | 0 | - |
| 消防職員(社会人) | 2 | 1 | 0.5 |
| 職種 | 採用予定人数(人) | 申込者数(人) | 倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅱ種 | 4 | 68 | 17.0 |
| 土木技術Ⅰ種 | 2 | 3 | 1.5 |
| 土木技術Ⅱ種 | 2 | 0 | - |
| 建築技術Ⅰ種 | 若干名 | 0 | - |
| 建築設備技術Ⅰ種 | 若干名 | 1 | - |
| 電気技術Ⅰ種 | 若干名 | 0 | - |
| 電気技術Ⅱ種 | 1 | 1 | 1.0 |
| 心理士 | 1 | 2 | 2.0 |
| 保育士 | 12 | 32 | 2.7 |
| 消防Ⅱ種 | 5 | 39 | 7.8 |
| 一般事務(障害者) | 2 | 8 | 4.0 |
| 土木技術(社会人) | 若干名 | 1 | - |
| 建築設備技術(社会人) | 若干名 | 1 | - |
| 電気技術(社会人) | 若干名 | 0 | - |
| 職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種 | 55 | 19 | 4 | 4.8 |
| 一般事務Ⅰ種 (デザイン・クリエイティブ人材) |
10 | 8 | 3 | 2.7 |
| 福祉職員 | 8 | 6 | 1 | 6.0 |
| 土木技術Ⅰ種 | 3 | 1 | 1 | 1.0 |
| 土木技術Ⅱ種 (高専・短大卒) |
1 | 1 | 0 | - |
| 建築技術Ⅰ種 | 0 | - | - | - |
| 建築設備技術Ⅰ種 | 0 | - | - | - |
| 電気技術Ⅰ種 | 0 | - | - | - |
| 保健師 | 10 | 8 | 2 | 4.0 |
| 児童指導員 | 5 | 4 | 1 | 4.0 |
| 消防職員Ⅰ種 | 23 | 18 | 6 | 3.0 |
| 土木技術(社会人) | 0 | - | - | - |
| 建築技術(社会人) | 4 | 1 | 1 | 1.0 |
| 建築設備技術(社会人) | 1 | 1 | 0 | - |
| 電気技術(社会人) | 0 | - | - | - |
| 職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種 | 103 | 97 | 8 | 12.1 |
| 土木技術Ⅰ種 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 土木技術Ⅱ種(高専・短大卒) | 0 | - | - | - |
| 建築技術Ⅰ種 | 1 | 1 | - | - |
| 建築設備技術Ⅰ種 | 0 | - | - | - |
| 電気技術Ⅰ種 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 土木技術(社会人) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 建築技術(社会人) | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 建築設備技術(社会人) | 0 | - | - | - |
| 電気技術(社会人) | 0 | - | - | - |
【令和6年度】
| 職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種 | 191 | 147 | 13 | 11.3 | |
| 一般事務Ⅰ種 (デザイン・クリエイティブ人材) |
28 | 20 | 2 | 10.0 | |
| 一般事務Ⅱ種 | 65 | 57 | 8 | 7.1 | |
| 一般事務(障害者) | 13 | 11 | 1 | 11.0 | |
| 福祉職 | 15 | 14 | 2 | 7.0 | |
| 土木技術Ⅰ種(先行) | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 土木技術Ⅰ種(前期) | 3 | 2 | - | - | |
| 土木技術Ⅱ種(高専・短大卒) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 土木技術Ⅱ種 | 2 | 2 | - | - | |
| 建築技術Ⅰ種(先行) | 1 | 1 | - | - | |
| 建築技術Ⅰ種(前期) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 電気技術Ⅰ種(先行) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 電気技術Ⅰ種(前期) | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 保健師 | 16 | 13 | 3 | 4.3 | |
| 博物館専門職員Ⅰ種(海洋生物) | 10 | 7 | 1 | 7.0 | |
| 作業療法士 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 心理士 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 児童指導員 | 4 | 4 | 0 | - | |
| 保育士 | 26 | 21 | 11 | 1.9 | |
| 消防Ⅰ種 | 51 | 36 | 6 | 6.0 | |
| 消防Ⅱ種 | 35 | 34 | 7 | 4.9 | |
| 社会人対象 | 一般事務 | 74 | 61 | 11 | 5.5 |
| 一般事務 (デジタル人材) |
5 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 福祉職 | 15 | 15 | 1 | 15.0 | |
| 土木技術 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 建築技術 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 建築設備技術 | 0 | - | - | - | |
| 電気技術 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | |
| 心理士 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 消防 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
【令和5年度】
| 職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種 | 246 | 197 | 31 | 6.4 | |
| 一般事務Ⅰ種 (デザイン・クリエイティブ人材) |
45 | 39 | 5 | 7.8 | |
| 一般事務Ⅱ種 | 96 | 87 | 11 | 7.9 | |
| 一般事務(障害者) | 13 | 9 | 2 | 4.5 | |
| 土木技術Ⅰ種 | 14 | 9 | 1 | 9.0 | |
| 土木技術Ⅱ種 (高専・短大卒) |
1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 土木技術Ⅱ種 | 3 | 3 | ― | ― | |
| 建築技術Ⅰ種 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 電気技術Ⅰ種 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 電気技術Ⅱ種 | 2 | 1 | ― | ― | |
| 博物館専門職員Ⅰ種(地学) | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 動物飼育技術職員 | 13 | 9 | 1 | 9.0 | |
| 保育士 | 32 | 25 | 8 | 3.1 | |
| 保健師 | 25 | 23 | 5 | 4.6 | |
| 心理士 | 7 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 作業療法士(前期) | 0 | ― | ― | ― | |
| 作業療法士(後期) | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 消防Ⅰ種 | 72 | 54 | 5 | 10.8 | |
| 消防Ⅱ種 | 27 | 20 | 7 | 2.9 | |
| 社会人対象 | 一般事務 | 85 | 65 | 8 | 8.1 |
| 一般事務 (デジタル人材) |
10 | 9 | 2 | 4.5 | |
| 土木技術 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 建築技術 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
【令和4年度】
| 職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務Ⅰ種 | 257 | 197 | 26 | 7.6 | |
| 一般事務Ⅱ種 | 80 | 73 | 8 | 9.1 | |
| 一般事務(障害者) | 13 | 12 | 2 | 6.0 | |
| 土木技術Ⅰ種 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | |
| 土木技術Ⅱ種 | 5 | 4 | 0 | ― | |
| 建築技術Ⅰ種 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 化学技術Ⅰ種 | 14 | 9 | 1 | 9.0 | |
| 電気技術Ⅱ種 | 0 | ― | ― | ― | |
| 機械技術Ⅱ種 | 3 | 1 | 0 | ― | |
| 博物館専門職員Ⅰ種(歴史学) | 9 | 8 | 1 | 8.0 | |
| 博物館専門職員Ⅰ種(民俗学) | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 保育士 | 30 | 24 | 9 | 2.7 | |
| 保健師 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |
| 管理栄養士 | 37 | 30 | 1 | 30.0 | |
| 心理士 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 児童指導員 | 8 | 4 | 2 | 2.0 | |
| 消防Ⅰ種 | 61 | 50 | 6 | 8.3 | |
| 消防Ⅱ種 | 25 | 24 | 5 | 4.8 | |
| 社会人対象 | 一般事務 | 64 | 50 | 7 | 7.1 |
| 一般事務 (デジタル人材) |
2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 土木技術 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 建築技術 | 1 | 1 | 0 | - | |
このページの担当