最終更新日 2025年11月11日
| 職種 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 |
|---|---|---|---|
| 一般事務職員Ⅰ種 | 合格者一覧 (PDF 208KB) |
合格者一覧 (PDF 192KB) |
合格者一覧 (PDF 167KB) |
| 土木技術職員Ⅰ種 | |||
| 建築技術職員Ⅰ種 | |||
| 電気技術職員Ⅰ種 | |||
| 土木技術職員(社会人) | |||
| 建築技術職員(社会人) |
| 職種 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 |
|---|---|---|---|
| 一般事務職員Ⅰ種 | 合格者一覧 (PDF 234KB) |
合格者一覧 (PDF 215KB) |
合格者一覧 (PDF 207KB) |
| 一般事務職員Ⅰ種(デザイン・クリエイティブ人材) | |||
| 福祉職員 | |||
| 土木技術職員Ⅰ種 | |||
| 土木技術職員Ⅱ種(高専・短大卒) | |||
| 保健師 | |||
| 児童指導員 | |||
| 消防職員Ⅰ種 | |||
| 建築技術職員(社会人) | |||
| 建築設備技術職員(社会人) |
| 職種 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 |
|---|---|---|---|
| 一般事務職員Ⅱ種 | 合格者一覧 (PDF 194KB) |
合格者一覧 (PDF 175KB) |
面接日程 (PDF 136KB) |
| 土木技術職員Ⅰ種 | |||
| 建築設備技術職員Ⅰ種 | |||
| 電気技術職員Ⅰ種 | |||
| 心理士 | |||
| 保育士 | |||
| 消防職員Ⅱ種 | |||
| 土木技術職員(社会人) | |||
| 建築設備技術職員(社会人) | |||
| 一般事務(障害者) | 合格者一覧 (PDF 60KB) |
- |
| 職種 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 |
|---|---|---|---|
| 土木技術職員Ⅱ種 | 合格者一覧 (PDF 144KB) |
面接日程 (PDF 126KB) |
|
| 保健師 | |||
| 管理栄養士 | |||
| 一般事務職員(社会人) | |||
| 一般事務職員(デジタル人材)(社会人) | |||
| 土木技術職員(社会人) | |||
| 消防職員(社会人) |
このページの担当