最終更新日 2025年10月2日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 16 | 158,000 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 18 | 173,000 | 
| 5月 | 31 | 235,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 32 | 245,000 | 
| 6月 | 23 | 164,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 164,600 | 
| 7月 | 15 | 143,000 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 18 | 163,000 | 
| 8月 | 7 | 40,000 | 6 | 79,000 | 0 | 0 | 13 | 119,000 | 
| 9月 | 10 | 91,000 | 3 | 30,000 | 1 | 10,000 | 14 | 131,000 | 
| 10月 | 0 | 0 | ||||||
| 11月 | 0 | 0 | ||||||
| 12月 | 0 | 0 | ||||||
| 1月 | 0 | 0 | ||||||
| 2月 | 0 | 0 | ||||||
| 3月 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 102 | 831,600 | 14 | 149,000 | 2 | 15,000 | 118 | 995,600 | 
このページの担当