最終更新日 2026年3月5日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 17 | 171,000 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 19 | 186,000 |
| 5月 | 31 | 235,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 32 | 245,000 |
| 6月 | 23 | 164,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 164,600 |
| 7月 | 15 | 143,000 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 18 | 163,000 |
| 8月 | 7 | 40,000 | 6 | 79,000 | 0 | 0 | 13 | 119,000 |
| 9月 | 10 | 91,000 | 3 | 30,000 | 1 | 10,000 | 14 | 131,000 |
| 10月 | 8 | 57,000 | 5 | 35,000 | 1 | 5,000 | 14 | 97,000 |
| 11月 | 19 | 153,500 | 2 | 33,000 | 0 | 0 | 21 | 186,500 |
| 12月 | 10 | 73,500 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 13 | 103,500 |
| 1月 | 38 | 307,300 | 4 | 35,000 | 0 | 0 | 42 | 342,300 |
| 2月 | 29 | 241,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 241,500 |
| 3月 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 207 | 1,677,400 | 28 | 282,000 | 3 | 20,000 | 238 | 1,979,400 |
このページの担当