最終更新日 2025年4月25日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額 (円) | |
| 4月 | 15 | 137,900 | 3 | 30,000 | 1 | 5,000 | 19 | 172,900 | 
| 5月 | 36 | 267,900 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 38 | 282,900 | 
| 6月 | 20 | 151,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 151,600 | 
| 7月 | 16 | 133,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 133,500 | 
| 8月 | 11 | 65,000 | 4 | 35,000 | 0 | 0 | 15 | 100,000 | 
| 9月 | 12 | 74,500 | 2 | 20,000 | 1 | 10,000 | 15 | 104,500 | 
| 10月 | 12 | 78,000 | 4 | 52,000 | 1 | 5,000 | 17 | 135,000 | 
| 11月 | 23 | 165,600 | 2 | 20,000 | 1 | 22,550 | 26 | 208,150 | 
| 12月 | 12 | 77,500 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 13 | 87,500 | 
| 1月 | 43 | 354,500 | 10 | 119,000 | 0 | 0 | 53 | 473,500 | 
| 2月 | 32 | 258,500 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 34 | 273,500 | 
| 3月 | 6 | 51,500 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 7 | 61,500 | 
| 合計 | 238 | 1,816,000 | 31 | 326,000 | 4 | 42,550 | 273 | 2,184,550 | 
このページの担当