最終更新日 2023年4月11日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 2 | 27,500 | 4 | 42,500 | 
| 5月 | 10 | 65,000 | 4 | 47,000 | 0 | 0 | 14 | 112,000 | 
| 6月 | 12 | 81,000 | 4 | 30,000 | 1 | 11,000 | 17 | 122,000 | 
| 7月 | 9 | 60,500 | 0 | 0 | 2 | 66,550 | 11 | 127,050 | 
| 8月 | 3 | 15,000 | 3 | 25,000 | 0 | 0 | 6 | 40,000 | 
| 9月 | 4 | 31,000 | 3 | 30,000 | 3 | 900,000 | 10 | 961,000 | 
| 10月 | 11 | 61,500 | 3 | 25,000 | 1 | 5,000 | 15 | 91,500 | 
| 11月 | 15 | 113,000 | 3 | 42,000 | 0 | 0 | 18 | 155,000 | 
| 12月 | 4 | 22,000 | 1 | 5,000 | 1 | 22,000 | 6 | 49,000 | 
| 1月 | 25 | 160,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 26 | 170,000 | 
| 2月 | 23 | 178,000 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 26 | 208,000 | 
| 3月 | 5 | 39,500 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 7 | 54,500 | 
| 合計 | 121 | 826,500 | 29 | 274,000 | 10 | 1,032,050 | 160 | 2,132,550 | 
このページの担当