最終更新日 2021年4月3日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5月 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 
| 6月 | 0 | 0 | 3 | 42,000 | 0 | 0 | 3 | 42,000 | 
| 7月 | 6 | 30,500 | 2 | 15,000 | 2 | 20,000 | 10 | 65,500 | 
| 8月 | 3 | 21,000 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 5 | 41,000 | 
| 9月 | 4 | 16,500 | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 6 | 48,500 | 
| 10月 | 5 | 35,000 | 3 | 30,000 | 1 | 5,000 | 9 | 70,000 | 
| 11月 | 9 | 46,000 | 5 | 45,000 | 0 | 0 | 14 | 91,000 | 
| 12月 | 4 | 19,800 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 6 | 39,800 | 
| 1月 | 5 | 27,000 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 7 | 42,000 | 
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3月 | 2 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,000 | 
| 合計 | 38 | 220,800 | 23 | 234,000 | 3 | 25,000 | 64 | 479,800 | 
このページの担当