最終更新日 2020年4月8日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件 数 | 金 額 (円) | |
| 4月 | 18 | 145,000 | 5 | 73,200 | 3 | 18,800 | 26 | 237,000 | 
| 5月 | 54 | 342,500 | 5 | 51,600 | 0 | 0 | 59 | 394,100 | 
| 6月 | 24 | 151,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,400 | 26 | 161,400 | 
| 7月 | 25 | 159,500 | 3 | 53,200 | 3 | 25,800 | 31 | 238,500 | 
| 8月 | 12 | 51,000 | 1 | 5,000 | 1 | 10,000 | 14 | 66,000 | 
| 9月 | 12 | 92,500 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 13 | 102,500 | 
| 10月 | 18 | 112,000 | 2 | 15,000 | 1 | 5,000 | 21 | 132,000 | 
| 11月 | 22 | 140,500 | 2 | 15,000 | 1 | 11,550 | 25 | 167,050 | 
| 12月 | 20 | 117,000 | 6 | 72,000 | 1 | 10,000 | 27 | 199,000 | 
| 1月 | 52 | 403,500 | 3 | 42,000 | 1 | 50,000 | 56 | 495,500 | 
| 2月 | 39 | 267,000 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 42 | 287,000 | 
| 3月 | 2 | 11,500 | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 4 | 43,500 | 
| 合計 | 298 | 1,993,000 | 34 | 394,000 | 12 | 136,550 | 344 | 2,523,550 | 
このページの担当