最終更新日 2025年10月29日
長岡市では、公共建築物の総量の抑制・削減と適正な管理運営を進めることを目的として、公共建築物に関する今後5年間の方針を定める長岡市公共建築物適正化計画を策定しました。
現在、令和8年度から5年間を計画期間とする「長岡市公共建築物適正化計画 第2期計画」の策定を進めております。計画の検討状況については、下記リンクよりご確認ください。
(PDF 369KB)
(PDF 449KB)また、計画の策定にあたり、管理運営費や利用者数などのデータを活用しています。計画の背景にある情報を公開することで、当市の保有する施設の現状を市民の皆様に広く知っていただくため、施設のデータを掲載いたします。
| No | 施設分類(大分類) | 施設分類(小分類) | データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 庁舎 | 本庁舎 | (EXCEL 13KB) |
| 2 | 分庁舎・窓口 | (EXCEL 14KB) | |
| 3 | 支所庁舎 | (EXCEL 15KB) | |
| 4 | コミュニティ施設 | コミュニティセンター・公民館等 | (EXCEL 27KB) |
| 5 | その他の集会施設 | (EXCEL 16KB) | |
| 6 | 学校施設 | 小学校・中学校 | (EXCEL 24KB) |
| 7 | 総合支援学校・高等総合支援学校 | (EXCEL 14KB) | |
| 8 | 給食共同調理場 | (EXCEL 15KB) | |
| 9 | 教育センター | (EXCEL 14KB) | |
| 10 | 子ども・青少年相談センター | (EXCEL 14KB) | |
| 11 | 保育園・認定こども園 | 保育園・認定こども園 | (EXCEL 18KB) |
| 12 | 保健福祉施設 | 児童会館・児童クラブ | (EXCEL 23KB) |
| 13 | 子育ての駅 | (EXCEL 16KB) | |
| 14 | 児童養護施設 | (EXCEL 14KB) | |
| 15 | 児童発達支援センター | (EXCEL 14KB) | |
| 16 | 高齢者福祉施設(デイサービス事業を除く。) | (EXCEL 16KB) | |
| 17 | デイサービスセンター | (EXCEL 15KB) | |
| 18 | 障害者福祉施設 | (EXCEL 14KB) | |
| 19 | 診療所 | (EXCEL 15KB) | |
| 20 | 保健センター | (EXCEL 14KB) | |
| 21 | スポーツ施設 | 体育館 | (EXCEL 17KB) |
| 22 | その他スポーツ施設 | (EXCEL 18KB) | |
| 23 | 文化施設 | 図書館 | (EXCEL 15KB) |
| 24 | 劇場・ホール | (EXCEL 14KB) | |
| 25 | 博物館等 | (EXCEL 19KB) | |
| 26 | 観光レクリエーション施設 | 観光施設(自然体験型) | (EXCEL 16KB) |
| 27 | 観光施設(施設型) | (EXCEL 16KB) | |
| 28 | 宿泊・研修施設 | (EXCEL 14KB) | |
| 29 | 産業振興施設 | 産業振興施設 | (EXCEL 15KB) |
| 30 | 住宅(公営住宅等) | 公営住宅 | (EXCEL 20KB) |
| 31 | 教職員住宅 | (EXCEL 14KB) | |
| 32 | 消防施設 | 消防庁舎 | (EXCEL 15KB) |
| 33 | ごみ・し尿処理施設 | ごみ・し尿処理施設(管理庁舎等) | (EXCEL 14KB) |
| 34 | その他の施設 | その他の施設 | (EXCEL 32KB) |
| 全体 | (EXCEL 127KB) | ||
(PDF 345KB)
(PDF 4,012KB)
(PDF 204KB)
(PDF 342KB)
(PDF 247KB)
(PDF 3,633KB)
(PDF 168KB)
(PDF 134KB)
(PDF 186KB)このページの担当